Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Kreis Friedeberg (Neumark)/Kreisblatt/FKB 1930
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Kreis Friedeberg (Neumark) | Kreisblatt(Weitergeleitet von NeumarkDB frdbgkbl1930)
Diese Seite gehört zur Familienforschung Neumark und wurde unter Mithilfe von Teilnehmern der Mailingliste Neumark-L erstellt. Die Daten aus den gesammelten Namensauszügen und -registern können in der Neumark-Datenbank durchsucht werden. |
Friedeberger Kreisblatt, Jahrgang 1930
Namensnennungen (einzelne Ausgaben)
- Legende
FKB ................. Friedeberger Kreisblatt | FKB-1930 .......... Erscheinungsjahr 1930 | | FKB-1930-xxx .... Ausgabe Nummer xxx des FKB im Jahre 1930 | | | IZF-Mikrofilm . F 76626
Name | Vorname | Beruf/Anmerkung | Ort | Kreis | Quelle | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
Draebert | Wilhelm | starb | Altkarbe | Friedeberg/Nm | FKB-1930-151 | 1930-07-01 |
Grewatsch | August | +28.06.1930, 76 Jahre alt, Hinterbliebene: Fam. Friedrich Kunze in Neuhaferwiese | Neuhaferwiese | Friedeberg/Nm | FKB-1930-151 | 1930-07-01 |
Borchert | NN | Witwe, vermietet Gastwirtschaft für 5 Jahre an Fleischer Oskar Müller | Guschterholländer | Friedeberg/Nm | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Kaiser | Wilhelm | starb, 39 Jahre alt | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Karow | Gottlieb | starb | Buchwerder | Friedeberg/Nm | FKB- 1930-152 | 1930-07-02 |
Karow | Selma | starb, 57 Jahre alt | Schönlanke | Netzekreis | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Körner | NN | Kamerad im Kriegerverein | Hochzeit | Arnswalde | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Krischker | Marie | starb, 80 Jahre alt | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Lange | Ernestine | starb, 81 Jahre alt | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Oldenburg | NN | Pfarrer | Hochzeit | Arnswalde | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Oppermann | Erika | ledig | Hochzeit | Arnswalde | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Schulz | Herta | ledig | Hochzeit | Arnswalde | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Suckow | Carl | Abdeckermeister | Friedeberg | Friedeberg/Nm | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Wojack | NN | Gemeindevorsteher | Hochzeit | Arnswalde | FKB- 1930-152 | 1930-07-02 |
Zeggel | Joachim | starb, 74 Jahre alt | Kreuz (Ostbahn) | Netzekreis | FKB-1930-152 | 1930-07-02 |
Bansen | NN | Landwirt, Blitz ins Wohnhaus eingeschlagen, tötete 6jährigen Enkel | Soldin | Soldin | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Fließ | Berthold | Geburt eines Sohnes | Marienwalde | Arnswalde | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Gladasch | Friedrich | starb, 67 Jahre alt | Driesen | Friedeberg/ Nm | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Humbold | NN | Waldarbeiter, 2jährige Tochter, 22jähriger Sohn | Wormsfelder Theerofen | Landsberg/W | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Kanitz | Wilhelm | Besitzer, Sohn (1 1/2 jahre alt) im Dorffließ ertrunken | Wiesental | Netzekreis | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Krause | NN | Lehrer, nach Sellnow versetzt | Kölzig | Arnswalde | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Markowski | Alosia | starb | Küstrin | Königsberg/Nm | FKB- 1930-153 | 1930-07-03 |
Moritz | NN | Kirchschullehrer, Nachfolger von Krause | Kölzig | Arnswalde | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Müller | Hermann | Gemeindevorstand | Neugurkowschbruch | Friedeberg/Nm | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Steffen | Frieda | starb | Neudamm | Königsberg/Nm | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Völklein | Friedrich | starb, 50 Jahre alt | Bürgerbruch | Landsberg/W | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Wenzel | Hermann | starb | Wollhaus | Soldin | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Zech | NN | Pfarrer, zum 01.11.1930 im Ruhestand | Vordamm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Zimmermann | Richard | starb, 56 Jahre alt | Glashütte | Netzekreis | FKB-1930-153 | 1930-07-03 |
Beyer | Wilhelmine | starb, 81 Jahre alt | Schönfeld | Friedeberg/ Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Biela | Otto | -- | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Dröse | Otto | -- | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Fitzner | NN | Dr., ab 01.07.1930 Regierungspräsident des Reg.Bez. Frankfurt an der Oder | Frankfurt | Frankfurt/O | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Gladasch | Franz | -- | Vordamm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Gruhn | Otto | -- | Altkarbe | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Hempfing | Karl | oo Grete Grzelachowski | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Hohensee | Elli | Verlobung mit Richard Schmidt | Berlinchen | Soldin | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Lenz | W. | '1. Ritter' im Königsschießen , 26 Ringe | Schlanow | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Meißner | Ed. | -- | Altbeelitz | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Munk | NN | Erbbegräbnisstätte der Familie des früheren Lehnschulzen Munk wurde geschändet | Altbeelitz | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Otto | Paul | -- | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Plehn | Berta | starb, 51 Jahre alt | Flatow | Flatow WPR | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Schacht | Hermann | -- | Vordamm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Schacht | NN | Bauunternehmen | Vordamm | Friedeberg/Nm | FKB- 1930-154 | 1930-07-04 |
Schröder | Paul | -- | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Senkpiehl | NN | Sohn (von wem ?) | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Starke | Otto | Arbeiter aus der Hinterstraße 40, 17 Jahre alt, nach Radfahrt erhitzt im Senzigsee ertrunken | Arnswalde | Arnswalde | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Stock | Monika | starb, 60 Jahre alt | Küstrin | Königsberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Stuwe | NN | Malermeister | Altbeelitz | Friedeberg/Nm | FKB-1930-154 | 1930-07-04 |
Birkholz | Rudolf | 01.07.1930: 25jähriges Bestehen Tabak- u. Zigarrenfabrik | Schwerin | Schwerin/W | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Blümke | Max | Ehefrau starb, Vater der Toten: Karl Eichmann, Tochter der Toten: Elli, Schwiegervater der Toten: Hermann Blümke | Büssow | Friedeberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Bumke | NN | Frau | Gottschimm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Harr | Philipp | Arbeiter, seine 6jährige Tochter Mariechen nach zwei Tagen wiedergefunden | Gottschimm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Hillgemeier | Karl | oo Anna Neupert | Neudamm | Königsberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Kowald | NN | Frau | Gottschimm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Krügeke | Hermann | starb, 74 Jahre alt | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Lange | Wilhelm | starb, 61 Jahre alt | Neuendorf | Landsberg/W | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Lück | Helene | geb. Mönke, Altsitzerin, + 03.07.1930 im 66. Lebensjahr, Witwer: Wilhelm Lück | Gottschimmerbruch | Friedeberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Metke | Ernst | Geburt eines Sohnes | Forsthaus Glambecksee | Landsberg/W | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Rafael | Friedrich | starb, 69 Jahre alt | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Traut | Maria | starb | Bürgerbruch | Landsberg/W | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Wegner | Fritz | Stellmachergeselle, Feldweg 3, ertrank in Neuer Netze oberhalb der Netzebrücke | Vordamm | Friedeberg/Nm | FKB-1930-155 | 1930-07-05 |
Anders | Heinrich | starb, 72 Jahre alt | Sophienwalde | Oststernberg | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Beyer | Else | Verlobg. mit Georg Arndt, Schwachenwalde | Büssow | Friedeberg/Nm | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Buchholz | Ida | starb, 57 Jahre alt | Blockwinkel | Landsberg/W | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Kirschke | Helene | starb, 23 Jahre alt | Gollmütz | Schwerin/W | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Klawe | Hermann | starb, 74 Jahre alt | Angermünde | Angermünde | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Kukuk | Paul | Händler, Motorradunfall | Altkarbe | Friedeberg/Nm | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Matzdorf | Wilhelm | starb, 73 Jahre alt | Neudamm | Königsberg/Nm | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Quade | Auguste | geb. Schabow, verst. 04.07.1930, 63 Jahre alt, Witwer: Franz | Brenkenhofswalde | Friedeberg/Nm | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Schmidke | Ernestine | starb, 71 Jahre alt | Lorenzdorf | Landsberg/ W | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Schukat | Karoline | starb, 66 Jahre alt | Küstrin | Königsberg/Nm | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Wolf | NN | Dr. | Altkarbe | Friedeberg/Nm | FKB-1930-156 | 1930-07-06 |
Drews | NN | Witwe, Ortsälteste, feierte 88. Geburtstag | Brauns- felde | Friedeberg/Nm | FKB-1930-157 | 1930-07-08 |
Waldow, von | NN | Major, | Wolgast | Friedeberg/Nm | FKB-1930-157 | 1930-07-08 |
Wernicke | Wilhelm | Eigentümer, + 07.07.1930 im 53. Lebensjahr | Altenfließ | Friedeberg/Nm | FKB-1930-158 | 1930-07-09 |
Berg | Caroline | starb, 76 Jahre alt | Dühringshof | Landsberg/W | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Hedke | Hermann | starb, 84 Jahre alt | Driesen | Friedeberg/Nm | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Kontek | Apollonia | starb, 58 Jahre alt | Schneidemühl | Schneidemühl WPR | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Miethchen | Wilhelm | starb, 74 Jahre alt | Wepritz | Landsberg/W | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Querner | Carl | starb, 55 Jahre alt | Neudamm | Königsberg/Nm | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Rogge | Karl | starb, 77 Jahre alt | Küstrin | Königsberg/Nm | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Schlösser | Erich | starb, 28 Jahre alt | Woxfelde | Oststernberg | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Schröder | Richard | Unternehmer | Arnswalde | Arnswalde | FKB- 1930-159 | 1930-07-10 |
Schulz | Alfred | oo Fr. Appenzeller | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Schulz | Ernst | starb, 58 Jahre alt | Fürstenwalde | Kreis unklar (mehrere möglich) | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Siefke | Ferdinand | Silberne Hochzeit | Wugarten | Friedeberg/Nm | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
Zimmermann | Gustav | oo Hildegard Seiler | Landsberg | Landsberg/W | FKB-1930-159 | 1930-07-10 |
- Eine Meldung aus FKB-1930-152, Mittwoch, 02.07.1930, Nr.152, 89.Jg.
HOCHZEIT: EINWEIHUNG DES KRIEGERDENKMALS --- Am Sonntag vormit- tag im Anschluß an den Gottesdienst fand die Einweihung des Eh- renmals für die Gefallenen der Gemeinde statt. In den Fuß des Kirchberges hineingebaut, erhebt sich auf einer Betonplatte, zu der sechs Stufen hinaufführen, der als Gedenkstein aufgerichte- te Findling aus der Regenthiner Feldmark. Der gemischte Chor Im- merfroh sang das Lied Mag auch die Liebe weinen. Nach einem von Fräulein Herta Schulz gesprochenen Prolog ergriff Pfarrer Olden- burg das Wort zur Weiherede. Er las die Namen der Gefallenen vor.Beim gemeinsamen Gesang des Liedes vom toten Kameraden fiel das schwarze Tuch und gab die unter dem Kreuzzeichen eingemeis- selte Inschrift frei: 'Den im Weltkriege 1914-1918 gefallenen Helden der Gemeinde Hochzeit zum Gedächtnis. Von der Anbringung der Namen hat man Abstand genommen, da diese bereits auf der schlichten Tafel im Gotteshaus aufgezeichnet sind. Kamerad Kör- ner vom Kriegerverein übergab die Anlage der Gemeinde zu treuen Händen. Gemeindevorsteher Wojack sprach würdige Worte. Mit einer Deklaration von Fräulein Erika Oppermann fand die Weihe ihr Ende.
Kontakt: Siegfried Rambaum