![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Adenau/Gedenkstätte der Kriegsopfer
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Adenau
Inhaltsverzeichnis |
Zur Erinnerung an die Kriegsopfer aus Adenau
ZUM GEDENKEN AN UNSERE GEFALLENEN,
VERMISSTEN UND OPFER DER WELTKRIEGE
I. Weltkrieg 1914 - 1918
Name | Name | Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antweiler | J. | Hees | A. | Saur | H. | ||||
Antweiler | T. | Hees | F. | Saur | H. | ||||
Baltes | S. | Herbrand | J. | Schmitz | J. | ||||
Becker | G. | Hoffmann | A. | Schmitz | P. | ||||
Becker | J. | Junkersdorf | W. | Schneider | N. | ||||
Becker | J. | Kaspers | J. | Schomich | J. | ||||
Bell | J. | Kaspers | J. | Schröder | A. | ||||
Boeder | A. | Kreuer | A. | Schunk | C. | ||||
Cullmann | O. | Keuer | J. | Seuer | J. | ||||
Dederichs | J. | Lehmann | J. | Seuter | J. | ||||
Engelskirchen | P. | Lehmann | P. | Sieglin | L. | ||||
Esch | J. | Lui | M. | Strack | P. | ||||
Esser | J. | Müller | A. | Stumpf | M. | ||||
Faber | A. | Müller | J. | Thiesen | A. | ||||
Flammersheim | A. | Müller | J. | Wehner | P. | ||||
Friedrich | J. | Nett | S. | Wiesmann | W. | ||||
Friedrich | X. | Pitzen | T. | Zimmer | A. | ||||
Goeser | J. | Radermacher | J. | Zimmer | M. |
II. Weltkrieg 1939 - 1945
Name | † | Name | † | Name | † | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esper | J. | 1940 | Bise | K. | 1941 | Leidinger | J. | 1941 | |||||
Haubrichs | W. | 1940 | Breitenbach | H. | 1941 | Ningel | E. | 1941 | |||||
Merten | L. | 1940 | Flammersheim | C. | 1941 | Schneider | J. | 1941 | |||||
Schüttler | P. | 1940 | Leidinger | A. | 1941 | Schumacher | M. | 1941 | |||||
Antweiler | T. | 1942 | Heintz | G. | 1942 | Richarz | A. | 1942 | |||||
Baur | J. | 1942 | Hens | R. | 1942 | Schmitz | P. | 1942 | |||||
Beck | F. | 1942 | Hortmann | E. | 1942 | Seuler | P. | 1942 | |||||
Böder | G. | 1942 | Kreuer | P. | 1942 | Seuter | P. | 1942 | |||||
Böder | T. | 1942 | Müller | E. | 1942 | Theisen | T. | 1942 | |||||
Fabry | P. | 1942 | Reimann | L. | 1942 | Zilliken | K. | 1942 | |||||
Haarmann | A. | 1942 | Reuter | P. | 1942 | ||||||||
Braun | W. | 1943 | Leidinger | J. | 1943 | Schneider | M. | 1943 | |||||
Fuhrmann | F. | 1943 | Magor | K. | 1943 | Schockenhoff | P. | 1943 | |||||
Gentgen | J. | 1943 | Merten | A. | 1943 | Schüller | T. | 1943 | |||||
Gratzel | G. | 1943 | Schmitz | W. | 1943 | Schüttler | P. | 1943 | |||||
Kalvelage | H. | 1943 | Schneider | A. | 1943 | Stumpf | J. | 1943 | |||||
Becker | W. | 1944 | Mahlberg | J. | 1944 | Schimanski | A. | 1944 | |||||
Bongartz | W. | 1944 | Martini | J. | 1944 | Schlagwein | P. | 1944 | |||||
Dittmann | B. | 1944 | Melder | J. | 1944 | Schmald | W. | 1944 | |||||
Höfer | R. | 1944 | Merten | J. | 1944 | Schmitz | F. | 1944 | |||||
Hoffmann | P. | 1944 | Michels | J. | 1944 | Scheider | H. | 1944 | |||||
Kau | M. | 1944 | Monjour | J. | 1944 | Schüttler | W. | 1944 | |||||
Klein | E. | 1944 | Müller | J. | 1944 | Schwall | J. | 1944 | |||||
Kohlgraf | J. | 1944 | Prämaßing | P. | 1944 | Thiesen | J. | 1944 | |||||
Kreuer | P. | 1944 | Radermacher | J. | 1944 | Zimmer | N. | 1944 | |||||
Löhr | J. | 1944 | Rau | J. | 1944 | ||||||||
Lui | J. | 1944 | Rütze | A. | 1944 | ||||||||
Antweiler | T. | 1945 | Hilger | J. | 1945 | Richert | P. | 1945 | |||||
Appel | J. | 1945 | Hübgen | H. | 1945 | Romes | J. | 1945 | |||||
Arend | K. | 1945 | Kausen | P. | 1945 | Schäfer | M. | 1945 | |||||
Baur | P. | 1945 | Klette | S. | 1945 | Schäfer | M. | 1945 | |||||
Born | P. | 1945 | Knaup | H. | 1945 | Schneider | H. | 1945 | |||||
Braumandel | H. | 1945 | Koll | F. | 1945 | Schmitz | P. | 1945 | |||||
Breitenbach | T. | 1945 | Koll | T. | 1945 | Stracke | W. | 1945 | |||||
Dietz | J. | 1945 | Krings | J. | 1945 | Wagner | H. | 1945 | |||||
Esper | M. | 1945 | Lehmann | P. | 1945 | Wagner | H. | 1945 | |||||
Friedrich | J. | 1945 | Lehmann | J. | 1945 | Weber | K. | 1945 | |||||
Fuhrmann | P. | 1945 | Nacke | A. | 1945 | ||||||||
Gabler | F. | 1945 | Poll | J. | 1945 | Müller | J. | 1946 | |||||
Schäfer | K. | 1946 | Schneider | D. | 1946 | Daniels | M. | 1947 | |||||
Kelter | J. | 1947 | Martini | H. | 1947 | Raab | J. | 1947 |
Zivilopfer des II. Weltkrieges
Name | Name | Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell | P. | Kloninger | W. | Rausch | S. | ||||
Böder | F. | Lansen | L. | Rieder | H. | ||||
Burkard | W. | Merten | S. | Rieder | H. | ||||
Capitain | J. | Michels | G. | Schneider | K. | ||||
Drewes | G. | Münch | W. | Veit | J. | ||||
Drewes | H. | Ningel | L. | Wald | J. | ||||
Drewes | K. | Nisius | A. | Weiden | P. | ||||
Franzen | H. | Rausch | A. | Wierz | H. | ||||
Hilger | K. | Rausch | J. | Zenzen | M. | ||||
Hoffmann | M. | Rausch | M. | Zimmer | J. | ||||
Kloninger | E. | Rausch | R. |
Datenerfassung: Rumpenhorst, August G.
Kategorien: Kriegerdenkmal 1914-18 | Kriegerdenkmal 1939-45