Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Altenbergen (Marienmünster)/Civil-Register
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Altenbergen_(Marienmünster),_St._Martinus_(rk)/Kirchenbücher
Inhaltsverzeichnis |
Civil-Register der Gemeinde Altenbergen, Canton Vörden
Zivil-Register 1808-GHT
Civil-Register der Geburts- Heirats- und Sterbeacte 1808 der Commune Altenbergen, Canton Vörden, Departement Fulda
- Index Nominum hoc Registro Continentium
erstellt von dem Pastor und Civil-Beamten R[omanus] Gastreich in Altenbergen
Gemeinde | Datum | Tag | Monat | Name | Geburt | Heirat | Tod | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenbergen | 28.02.1808 | 28 | Februar | Alterkamp, Anna Maria | nata | — | — | 4 |
Altenbergen | 24.03.1808 | 24 | März | Alterkamp, Anna Maria Elisabeth | nata | — | defunctus | 5 |
Altenbergen | 19.03.1808 | 19 | März | Arens, Joan Hermann | — | — | — | 5 |
Eilversen | 23.02.1808 | 23 | Februar | Backhaus, Johann Anton Henrich | natus | — | — | 4 |
Altenbergen | 14.08.1808 | 14 | August | Böhner, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 9 |
Altenbergen | 08.12.1808 | 8 | Dezember | Ewald, Johann Christoph | — | — | — | 14 |
Altenbergen | 26.07.1808 | 26 | Juli | Fincke, Johann Herman | — | — | — | 9 |
Eilversen | 22.12.1808 | 22 | Dezember | Gröne, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 15 |
Altenbergen | 24.12.1808 | 24 | Dezember | Hartmann, Luisa | — | — | defuncta | 16 |
Altenbergen | 11.10.1808 | 11 | Oktober | Herting, Anna Maria Elisabeth | natus | — | — | 12 |
Altenbergen | 04.09.1808 | 4 | September | Homann, Joan Henrich | natus | — | — | 10 |
Altenbergen | 12.05.1808 | 12 | Mai | Höppener, Joan Henrich | — | — | defunctus | 7 |
Altenbergen | 03.04.1808 | 3 | April | Kröger, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 6 |
Eilversen | 17.07.1808 | 17 | Juli | Leßmann, Joan Hermann | — | — | defunctus | 8 |
Altenbergen | 21.08.1808 | 21 | August | Leßmann, Joan Joseph | — | — | defunctus | 10 |
Altenbergen | 12.02.1808 | 12 | Februar | Lüke, Fridrich Anton | — | — | defunctus | 3 |
Altenbergen | 24.05.1808 | 24 | Mai | Lüke, Fridrich | — | — | defunctus | 7 |
Altenbergen | 11.12.1808 | 11 | Dezember | Hashol, Anton Joseph | natus | — | — | 15 |
Altenbergen | 24.06.1808 | 24 | Juni | Meyer, Joan Anton | natus | — | — | 8 |
Altenbergen | 07.12.1808 | 7 | Dezember | Müller,Carl Joann | natus | — | — | 13 |
Altenbergen | 05.02.1808 | 5 | Februar | Nüsse, Joan Wilhelm | natus | — | — | 2 |
Altenbergen | 23.05.1808 | 23 | Mai | Pelle, Anna Maria Marg. Agnes | nata | — | — | 7 |
Altenbergen | 19.03.1808 | 19 | März | Pelle, Joan Frans | natus | — | — | 5 |
Altenbergen | 31.10.1808 | 31 | Oktober | Pelle, Joannes | — | — | defunctus | 12 |
Altenbergen | 23.11.1808 | 23 | November | Rißing, Joseph | — | — | defunctus | 13 |
Eilversen | 25.09.1808 | 25 | September | Schmidt, Joan Henrich | natus | — | — | 11 |
Altenbergen | 14.06.1808 | 14 | Juni | Schmidt, Joan Christophel | natus | — | — | 8 |
Altenbergen | 30.01.1808 | 30 | Januar | Schröder, Anna Maria Agatha | nata | — | — | 2 |
Altenbergen | 04.12.1808 | 4 | Dezember | Schröder, Joan Henrich | — | — | defunctus | 16 |
Altenbergen | 09.02.1808 | 9 | Februar | Schwarze, Joan Fridrich | natus | — | — | 3 |
Altenbergen | 16.02.1808 | 16 | Februar | Schwarze, Joan Fridrich | — | — | defunctus | 3 |
Altenbergen | 22.11.1808 | 22 | November | Seck, Anton Joseph | natus | — | — | 12 |
Eilversen | 21.09.1808 | 21 | September | Steinhage, Sophia | — | — | defuncta | 10 |
Altenbergen | 21.09.1808 | 21 | September | Stolte, Arnold | — | — | defunctus | 11 |
Altenbergen | 09.04.1808 | 9 | April | Struck, Anton | — | — | defunctus | 6 |
Altenbergen | 29.12.1808 | 29 | Dezember | Stücker, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 16 |
Altenbergen | 27.01.1808 | 27 | Januar | Weber, Joan Henrich | natus | — | — | 1 |
Altenbergen | 06.02.1808 | 6 | Februar | Weber, Joan Henrich | — | — | defunctus | 2 |
Altenbergen | 08.12.1808 | 8 | Dezember | Welbrink, Anna Maria Agnes | nata | — | — | 14 |
Quelle: Staatsarchiv Detmold, P1_B, Nr.13, Jg.1808 GHT
Edition Detmold, Volumen: 54/Altenbergen u. Bredenborn (Marienmünster)
Zivil-Register 1809-GHT
Civil-Register der Geburts- Heirats- und Sterbeacte 1809 der Commune Altenbergen, Canton Vörden, Departement Fulda
- Index Nominum hoc Registro Continentium
erstellt von dem Pastor und Civil-Beamten R[omanus] Gastreich in Altenbergen
Gemeinde | Datum | Monat | Tag | Name | Geburt | Heirat | Tod | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenbergen | 05.06.1809 | Juli | 5 | Alterkamp, Anna Maria | — | — | defuncta | 7. 8. |
Altenbergen | 22.01.1809 | Januar | 22 | Bröeker, Anna Cath. nata Pellen | — | — | defuncta | 2 |
Altenbergen | 29.11.1809 | November | 29 | Bröeker, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 15 |
Altenbergen | 29.11.1809 | November | 29 | Budde, Johann Heinrich | natus | — | — | 15 |
Altenbergen | 29.11.1809 | November | 29 | Budde, Johann Heinrich | — | — | defunctus | 16 |
Altenbergen | 15.03.1809 | März | 15 | Ewald, Johann Christoph | — | — | defunctus | 4 |
Altenbergen | 18.03.1809 | März | 18 | Finke, Johann Hermann | — | — | defunctus | 4 |
Altenbergen | 23.11.1809 | November | 23 | Höppener, Anna M. Elisabeth | nata | — | — | 12 |
Eilversen | 29.08.1809 | August | 29 | Golüke, Johann Herman | natus | — | — | 10 |
Altenbergen | 25.11.1809 | November | 25 | Glahe, Wilhelm &Rosche, Sophia | — | copulati | — | 13 |
Eilversen | 04.06.1809 | Juni | 4 | Grauten, Maria Anna Catharina | nata | — | — | 6 |
Altenbergen | 21.05.1809 | Mai | 21 | Kreikeler, Johann Hermann | natus | — | — | 6 |
Altenbergen | 29.04.1809 | April | 29 | Leßmann, Anna C. Elisabeth | nata | — | — | 5 |
Altenbergen | 08.08.1809 | August | 8 | Leßmann, Anna C. Elisabeth | — | — | defuncta | 9 |
Altenbergen | 11.01.1809 | Januar | 11 | Leßmann, Anna M. Elisabeth | nata | — | — | 2 |
Altenbergen | 17.02.1809 | Februar | 17 | Leßmann, Anna M. Elisabeth | — | — | defuncta | 3 |
Altenbergen | 20.10.1809 | Oktober | 20 | Leßmann, Herm. Jürgen | — | — | defunctus | 11 |
Eilversen | 15.08.1809 | August | 15 | Meyer, Joh. Henricus | natus | — | — | 9 |
Eilversen | 13.07.1809 | Juli | 13 | Multhaup, Anast. Ther. | nata | — | — | 8 |
Altenbergen | 16.01.1809 | Januar | 16 | Gläe, Christina nata Pothast | — | — | defuncta | 2 |
Altenbergen | 17.03.1809 | März | 17 | Rißing, Anton Wilhelm | natus | — | — | 4 |
Altenbergen | 28.08.1809 | August | 28 | Rosche, Joannes | natus | — | — | 10 |
Altenbergen | 11.12.1809 | Dezember | 11 | Seck, M.S.Theresia | nata | — | — | 16 |
Altenbergen | 03.02.1809 | Februar | 3 | Seck, Anton Joseph | — | — | defunctus | 3 |
Altenbergen | 13.07.1809 | Juli | 13 | Seck, Frid.Jos.Christian | natus | — | — | 8 |
Altenbergen | 24.07.1809 | Juli | 24 | Schröder, A.C.Wilhelmina | nata | — | — | 9 |
Altenbergen | 15.06.1809 | Juni | 15 | Schwarze, Joh. Frid. | natus | — | — | 7 |
Altenbergen | 29.06.1809 | Juni | 29 | Schwarze, Joh. Frid. | — | — | defunctus | 7 |
Eilversen | 01.03.1809 | März | 1 | Sprenger, Adolph | — | — | defunctus | 3 |
Altenbergen | 26.11.1809 | November | 26 | Uhrhane, Franz &Husemann, Maria Catharina | — | copulati | — | 14 |
Altenbergen | 15.04.1809 | April | 15 | Weber, Agnes | — | — | defuncta | 5 |
Altenbergen | 09.01.1809 | Januar | 9 | Weber, Anna Catharina | — | — | defuncta | 1 |
Altenbergen | 29.10.1809 | Oktober | 29 | Weber, Christophel &Hoppe Sophia | — | copulati | — | 11 |
Altenbergen | 15.04.1809 | April | 15 | Weber, Joseph | natus | — | — | 5 |
Altenbergen | 23.05.1809 | Mai | 23 | Weber, Joseph | — | — | defunctus | 6 |
Altenbergen | 27.11.1809 | November | 27 | Welbrink, Elisabeth nata Wostefeld | — | — | defuncta | 15 |
Altenbergen | 04.08.1809 | August | 4 | Zellerberg, Anna Maria nata Kanne | — | — | defuncta | 9 |
Quelle: Staatsarchiv Detmold, P1_B, Nr.13, Jg.1809 GHT
Edition Detmold, Volumen: 54/Altenbergen u. Bredenborn (Marienmünster)
Zivil-Register 1810-GHT
Civil-Register der Geburts- Heirats- und Sterbeacte 1810 der Commune Altenbergen, Canton Vörden, Departement Fulda
- Index Nominum in hoc libro condentorum
erstellt von dem Pastor und Civil-Beamten R[omanus] Gastreich in Altenbergen
Gemeinde | Datum | Monat | Tag | Name | Geburt | Heirat | Tod | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eilversen | 25.01.1810 | Januar | 25 | Backhaus, Chrsitina nata Huswerth | — | — | defuncta | 2 |
Eilversen | 22.05.1810 | Mai | 22 | Backhaus, Bernhard &Alemeyer, Catharina | — | copulati | — | 6 |
Altenbergen | 22.04.1810 | April | 22 | Budde, Benedicta nata Schlik | — | — | defuncta | 6 |
Altenbergen | 25.12.1810 | Dezember | 25 | Budde, Joannes Henricus | natus | — | — | 19 |
Altenbergen | 12.08.1810 | August | 12 | Engel, Joseph &Speller, Elisabeth | — | copulati | — | 10 |
Altenbergen | 30.09.1810 | September | 30 | Engel, Anna Maria Wilhelmina | nata | — | — | 12 |
Altenbergen | 06.11.1810 | November | 6 | Ewald, Johann Joseph Conrad | natus | — | — | 14 |
Altenbergen | 14.07.1810 | Juli | 14 | Finke, Johann | — | — | defunctus | 9 |
Altenbergen | 12.08.1810 | August | 12 | Herting, Johann Georg | natus | — | — | 11 |
Altenbergen | 10.12.1810 | Dezember | 10 | Herting, Johann Georg | — | — | defunctus | 14 |
Altenbergen | 07.10.1810 | Oktober | 7 | Kreenmeyer, Joseph &Weber, Elisabeth | — | copulati | — | 12 |
Altenbergen | 10.10.1810 | Oktober | 10 | Kreenmeyer, Johann Friderich Adolph | natus | — | — | 14 |
Altenbergen | 08.11.1810 | November | 8 | Kreenmeyer, Anna Maria Theresia | nata | — | — | 15 |
Altenbergen | 21.09.1810 | September | 21 | Lehmann, Anna Margaretha Carolina | nata | — | — | 12 |
Altenbergen | 24.12.1810 | Dezember | 24 | Lehmann, Anna Margaretha Carolina | — | — | defuncta | 19 |
Altenbergen | 15.09.1810 | September | 15 | Meyer, Johann Conrad | natus | — | — | 11 |
Altenbergen | 14.10.1810 | Oktober | 14 | Meyer, Johann Conrad | — | — | defunctus | 14 |
Altenbergen | 25.11.1810 | November | 25 | Pelle, Christop &Heker, Anna M. | — | copulati | — | 16 |
Altenbergen | 28.01.1810 | Januar | 28 | Potthast, Johann Conrad | natus | — | — | 4 |
Altenbergen | 08.05.1810 | Mai | 8 | Rheker, Anna Maria nata Lüke | — | — | defuncta | 6 |
Altenbergen | 13.12.1810 | Dezember | 13 | Schlik, Johann Anton | natus | — | — | 18 |
Altenbergen | 09.11.1810 | November | 9 | Schmidt, Johann Herman | natus | — | — | 15 |
Altenbergen | 19.03.1810 | März | 19 | Schrick, Maria Magdalena nata Eilbrecht | — | — | defuncta | 5 |
Altenbergen | 05.06.1810 | Juni | 5 | Schrick, Christop &Weber, Anna Margaretha | — | copulati | — | 7 |
Altenbergen | 28.07.1810 | Juli | 28 | Schwarze, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 9 |
Altenbergen | 28.12.1810 | Dezember | 28 | Schwarze, Franciscus | — | — | defunctus | 19 |
Altenbergen | 08.02.1810 | Februar | 8 | Seck, Johann Christop | natus | — | — | 4 |
Altenbergen | 26.11.1810 | November | 26 | Urhane, Christian Ludwig | natus | — | — | 14 |
Altenbergen | 30.12.1810 | Dezember | 30 | Urhane, Christian Ludwig | — | — | defunctus | 20 |
Altenbergen | 18.01.1810 | Januar | 18 | Warneke, Wilhelmina Caroloina | nata | — | — | 2 |
Altenbergen | 02.07.1810 | Juli | 2 | Weber, Johann &Kloke Catharina | — | copulati | — | 8 |
Altenbergen | 12.12.1810 | Dezember | 12 | Weber , Anna Catharina Elisabeth | nata | — | — | 18 |
Altenbergen | 03.01.1810 | Januar | 3 | Welbrink, Henricus &Schröder, Catharina | — | copulati | — | 2 |
Quelle: Staatsarchiv Detmold, P1_B, Nr.13, Jg.1810 GHT
Edition Detmold, Volumen: 54/Altenbergen u. Bredenborn (Marienmünster)
Zivil-Register 1811-GHT
Civil-Register der Geburts- Heirats- und Sterbeacte 1811 der Commune Altenbergen, Canton Vörden, Departement Fulda
- Index Nominum in hoc libro condentorum
erstellt von dem Pastor und Civil-Beamten R[omanus] Gastreich in Altenbergen
Gemeinde | Datum | Monat | Tag | Namen | Geburt | Heirat | Todesfall | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenbergen | 24.07.1811 | Juli | 24 | Altenkamp, Bernhard & Rosche, Sophia | — | copulati | — | 12 |
Altenbergen | 18.01.1811 | Januar | 18 | Arens, Anna Cath. Theresia | nata | — | — | 2 |
Altenbergen | 03.02.1811 | Februar | 3 | Arens, Friederich & Hoppe, Theresia | — | copulati | — | 4 |
Altenbergen | 10.11.1811 | November | 10 | Arens, Johannes Christoph | natus | — | — | 14 |
Eilversen | 23.03.1811 | März | 23 | Backhaus, Johann Hermann | natus | — | — | 6 |
Altenbergen | 02.01.1811 | Januar | 2 | Backhaus, Johann Joseph | — | — | defunctus | 2 |
Eilversen | 11.09.1811 | September | 11 | Böhner, Johann Joseph | natus | — | — | 14 |
Altenbergen | 18.06.1811 | Juni | 18 | Budde, Johann & Schwarze, Thea | — | copulati | — | 11 |
Altenbergen | 12.03.1811 | März | 12 | Budde, Johann Heinrich | — | — | defunctus | 6 |
Altenbergen | 07.02.1811 | Februar | 7 | Ewald, Johann Joseph Conrad | — | — | defunctus | 5 |
Altenbergen | 30.04.1811 | April | 30 | Gläe, Anna M. Theresia | nata | — | — | 8 |
Altenbergen | 03.05.1811 | Mai | 3 | Gläe, Anna M. Theresia | — | — | defuncta | 8 |
Eilversen | 31.10.1811 | Oktober | 31 | Golüke, Theresia | nata | — | — | 16 |
Eilversen | 27.10.1811 | Oktober | 27 | Gröne, Carolus & Meyer, Gertrud | — | copulati | — | 16 |
Altenbergen | 04.10.1811 | Oktober | 4 | Herting, Johannes | — | — | defunctus | 15 |
Altenbergen | 07.02.1811 | Februar | 7 | Herting, Johannes Georg | natus | — | — | 5 |
Altenbergen | 29.01.1811 | Januar | 29 | Klocke, Johann Christian | natus | — | — | 3 |
Altenbergen | 20.12.1811 | Dezember | 20 | Köhne, Anton | — | — | defunctus | 18 |
Altenbergen | 04.10.1811 | Oktober | 4 | Köhne, Johannes Christian | natus | — | — | 15 |
Altenbergen | 15.10.1811 | Oktober | 15 | Köhne, Johannes Christian | — | — | defunctus | 15 |
Altenbergen | 11.02.1811 | Februar | 11 | Lehmann, Franciskus Anton | natus | — | — | 5 |
Altenbergen | 05.06.1811 | Juni | 5 | Ludewig, Friderich Christian | natus | — | — | 10 |
Altenbergen | 19.05.1811 | Mai | 19 | Ludewig, Johann Friderich & Topp, Wilhelmina | — | copulati | — | 10 |
Altenbergen | 09.12.1811 | Dezember | 9 | Mastol, Anna M. Elisabeth | nata | — | — | 15 |
Altenbergen | 26.07.1811 | Juli | 26 | Mastol, Theresia | — | — | defunctus | 13 |
Altenbergen | 09.11.1811 | November | 9 | Meyer, Wilhelmine | nata | — | — | 19 |
Altenbergen | 28.04.1811 | April | 28 | Nolte, Joannes &Seck, Justina | — | copulati | — | 7 |
Altenbergen | 05.05.1811 | Mai | 5 | Rengier, Friderich & Mixes, Theresia | — | copulati | — | 8 |
Altenbergen | 25.06.1811 | Juni | 25 | Rihsing, Maria Thersia | nata | — | — | 11 |
Altenbergen | 05.08.1811 | August | 5 | Schrick, Johann Conrad | natus | — | — | 13 |
Altenbergen | 18.03.1811 | März | 18 | Schröder, Catharina Wilhelmina | nata | — | — | 6 |
Altenbergen | 05.12.1811 | Dezember | 5 | Schröder, Joseph | — | — | defunctus | 18 |
Altenbergen | 16.12.1811 | Dezember | 16 | Schröder, Joseph | — | — | defunctus | 18 |
Altenbergen | 16.11.1811 | November | 16 | Stolte, Philipp | — | — | defunctus | 19 |
Altenbergen | 14.12.1811 | Dezember | 14 | Struck, Anton Werner | natus | — | — | 15 |
Altenbergen | 24.08.1811 | August | 24 | Weber, Anna M. Catharina | nata | — | — | 14 |
Altenbergen | 03.02.1811 | Februar | 3 | Welbrinck, Anna Catharina Wilhelmina | nata | — | — | 3 |
Altenbergen | 09.08.1811 | August | 9 | Wöstefeld nata Becker, Thersia | — | — | defuncta | 13 |
Quelle: Staatsarchiv Detmold, P1_B, Nr.13, Jg.1811 GHT
Edition Detmold, Volumen: 54/Altenbergen u. Bredenborn (Marienmünster)
Zivil-Register 1812-GHT
Civil-Register der Geburts- Heirats- und Sterbeacte 1812 der Commune Altenbergen, Canton Vörden, Departement Fulda
- Index Actum Civilium
erstellt von dem Pastor und Civil-Beamten R[omanus] Gastreich in Altenbergen
Gemeinde | Datum | Name | Geburt | Heirat | Tod | Nro. | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenbergen | 07.05.1812 | Arens, Joannes &Pellen, Agneta | — | copulati | — | 20 | 7 |
Altenbergen | 05.06.1812 | Beineke, Joannes | natus | — | — | 25 | 9 |
Altenbergen | 26.09.1812 | Böner, Joannes Josephus | — | — | obiit | 37 | 12 |
Altenbergen | 10.03.1812 | Budde, Fridericus Ludovicus | natus | — | — | 10 | 5 |
Altenbergen | 30.07.1812 | Budde, Anna Maria Elisabetha | nata | — | — | 29 | 10 |
Altenbergen | 02.01.1812 | Engel, Anna Maria | — | — | obiit | 1 | 2 |
Altenbergen | 31.12.1812 | Ewald, Henricus Ignatius | natus | — | — | 49 | 14 |
Altenbergen | 04.12.1812 | Geitel, Anna | nata | — | — | 47 | 14 |
Altenbergen | 03.06.1812 | Glae, Anna Maria Elisabetha | nata | — | — | 24 | 8 |
Altenbergen | 29.03.1812 | Grauten, Christophorus Josephus | natus | — | — | 14 | 6 |
Altenbergen | 23.09.1812 | Gröne, Antonetta Maria Theresia | nata | — | — | 36 | 12 |
Altenbergen | 12.10.1812 | Gröne,Antonius | — | — | obiit | 38 | 13 |
Altenbergen | 31.10.1812 | Gröne, Henricus | natus | — | — | 41 | 13 |
Altenbergen | 22.03.1812 | Herting, Elisabetha | — | — | obiit | 13 | 6 |
Altenbergen | 09.05.1812 | Hoppe, Joannes | — | — | obiit | 21 | 8 |
Altenbergen | 04.03.1812 | Kröger, Joannes | — | — | obiit | 8 | 5 |
Altenbergen | 22.08.1812 | Kreenmeyer, Christina Wilhelmina | nata | — | — | 31 | 11 |
Altenbergen | 19.11.1812 | Köhne, Anna Catharina | — | — | obiit | 45 | 14 |
Altenbergen | 23.05.1812 | Lessmann, Franciscus Antonius | — | — | obiit | 23 | 8 |
Altenbergen | 06.06.1812 | Lessmann, Christophorus &Beineke, Anna Maria | — | copulati | — | 28 | 10 |
Altenbergen | 23.08.1812 | Lessmann, Anna Maria Elisabetha | nata | — | — | 32 | 11 |
Altenbergen | 16.10.1812 | Lessmann, Anna Maria Elisabetha | — | obiit | 39 | 13 | |
Altenbergen | 10.11.1812 | Lessmann, Joannes Christophorus | natus | — | — | 42 | 13 |
Altenbergen | 14.03.1812 | Meyer, Henricus | — | — | obiit | 11 | 5 |
Altenbergen | 17.04.1812 | Meyer, Ludowicus Antonius | natus | — | — | 18 | 7 |
Altenbergen | 08.08.1812 | Meyer, Joannes Liborius | natus | — | — | 30 | 10 |
Altenbergen | 08.12.1812 | Meyer, Joannes Liborius | — | obiit | 48 | 14 | |
Altenbergen | 23.01.1812 | Müller, Anna Maria Agnes | nata | — | — | 3 | 3 |
Altenbergen | 06.04.1812 | Nüsse, Wilhelmina Carolina Elisabetha | nata | — | — | 16 | 6 |
Altenbergen | 20.09.1812 | Peine, Magdalena | — | — | obiit | 35 | 12 |
Altenbergen | 16.03.1812 | Pelle, Wernerus Henricus Josephus | natus | — | — | 12 | 5 |
Altenbergen | 01.05.1812 | Pelle, Anna Maria | — | — | obiit | 19 | 7 |
Altenbergen | 12.11.1812 | Pelle, Christophorus | — | — | obiit | 43 | 13 |
Altenbergen | 27.11.1812 | Potthast, Franciscus Antonius | natus | — | — | 46 | 14 |
Altenbergen | 30.03.1812 | Richters, Theresia | — | — | obiit | 15 | 6 |
Altenbergen | 09.02.1812 | Rumann, Georgius Henricus &Köhne, Anna Catharina | — | copulati | — | 5 | 4 |
Altenbergen | 01.03.1812 | Schmidt, Fridericus Josephus | natus | — | — | 7 | 4 |
Altenbergen | 13.09.1812 | Seck, Joannes Henricus | natus | — | — | 34 | 12 |
Altenbergen | 02.02.1812 | Stüker, Johannes Henricus &Krekeler, Theresia | — | copulati | — | 4 | 3 |
Altenbergen | 21.02.1812 | Stüker, Anna Maria Elisabetha | nata | — | — | 6 | 4 |
Altenbergen | 04.09.1812 | Urhane, Anna Maria Agnes | nata | — | — | 33 | 11 |
Altenbergen | 30.10.1812 | Urhane, Anna Maria Agnes | — | — | obiit | 40 | 13 |
Altenbergen | 13.04.1812 | Warneke, Anna Maria | — | — | obiit | 17 | 7 |
Altenbergen | 15.11.1812 | Warneke, Carolina Catharina | nata | — | — | 44 | 13 |
Altenbergen | 11.03.1812 | Weber, Conradus | — | — | obiit | 9 | 5 |
Altenbergen | 19.04.1812 | Weber, Maria Thersia | — | — | obiit | 22 | 8 |
Altenbergen | 07.06.1812 | Weber, Joannes Christophorus | natus | — | — | 27 | 9 |
Altenbergen | 08.06.1812 | Welberink, Joannes Antonius | natus | — | — | 26 | 9 |
Altenbergen | 21.01.1812 | Woestefeld, Joannes &Krois, Maria Catharina | — | copulati | — | 2 | 2 |
Quelle: Staatsarchiv Detmold, P1_B, Nr.13, Jg.1812 GHT
Edition Detmold, Volumen: 54/Altenbergen u. Bredenborn (Marienmünster)
Zivil-Register 1813-GHT
Civil-Register der Geburts- Heirats- und Sterbeacte 1813 der Commune Altenbergen, Canton Vörden, Departement Fulda
- Index Nominum in hoc libro
erstellt von dem Pastor und Civil-Beamten R[omanus] Gastreich in Altenbergen
Gemeinde | Datum | Name | Geburt | Heirat | Tod | Seite | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenbergen | 03.02.1813 | Altenberens, Joannes | — | — | defunctus | 4 | 9 |
Altenbergen | 08.03.1813 | Arens, Joannes Christianus | natus | — | defunctus | 5 | 16 |
Eilversen | 25.08.1813 | Backhaus, Augustus Conradus Antonius | natus | — | defunctus | 10 | 34 |
Altenbergen | 18.03.1813 | Bröker, Joannes Josephus | natus | — | defunctus | 6 | 19 |
Altenbergen | 23.04.1813 | Budde, Anna Maria Elisabeth | — | — | defuncta | 7 | 25 |
Altenbergen | 14.02.1813 | Düsenberg, Anna Catharina | — | — | defuncta | 4 | 11 |
Altenbergen | 16.01.1813 | Engel, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 2 | 4 |
Altenbergen | 30.01.1813 | Engel, Elisabeth nata Speller | — | — | defuncta | 3 | 8 |
Altenbergen | 29.06.1813 | Ewald, Conrad &Robrecht, Anna Margaretha | — | copulati | — | 8 | 28 |
Altenbergen | 05.01.1813 | Ewald, Elisabeth nata Nüsse | — | — | defuncta | 2 | 2 |
Altenbergen | 01.01.1813 | Ewald, Henricus Ignatius | — | — | defunctus | 2 | 1 |
Altenbergen | 03.04.1813 | Gläe, Anna Maria Elisabeth | — | — | defuncta | 4 | 23 |
Eilversen | 23.05.1813 | Grauten, Henricus Hermanus | — | — | defunctus | 8 | 27 |
Altenbergen | 09.11.1813 | Henneke, Carolina Elisabeth | nata | — | — | 12 | 40 |
Altenbergen | 25.04.1813 | Herting, Anna Maria nata Richters | — | — | defuncta | 8 | 26 |
Altenbergen | 26.01.1813 | Herting, Joannes &Dubber, Sophia | — | copulati | — | 3 | 6 |
Altenbergen | 11.03.1813 | Herting, Joannes Adolphus | natus | — | — | 6 | 17 |
Altenbergen | 29.03.1813 | Homan, Eva Carolina | nata | — | — | 7 | 22 |
Altenbergen | 12.04.1813 | Homan, Eva Carolina | — | — | defuncta | 7 | 24 |
Altenbergen | 23.11.1813 | Höppener, Joannes &Rhode, Agnes | — | copulati | — | 13 | 42 |
Altenbergen | 12.03.1813 | Höppener, Maria Theresia | — | — | defuncta | 6 | 18 |
Altenbergen | 01.03.1813 | Höppener, Maria Theresia Gerdrud | nata | — | — | 4 | 13 |
Altenbergen | 05.10.1813 | Klocke, Joannes Ignatz | natus | — | — | 11 | 37 |
Bremerberg | 16.10.1813 | Köhne, Fridericus &Multhaup, Agnes | — | copulati | — | 12 | 38 |
Altenbergen | 06.03.1813 | Lesman, Joannes Antonius Philippus Rudolfus | natus | — | — | 5 | 15 |
Altenbergen | 05.01.1813 | Lesman, Joannes Christoph | — | — | defunctus | 2 | 3 |
Altenbergen | 01.11.1813 | Lesman, Joannes Josep | natus | — | — | 12 | 39 |
Eilversen | 12.11.1813 | Multhaup, Joannes | natus | — | — | 12 | 41 |
Altenbergen | 20.08.1813 | Nolte, Maria Anna | nata | — | — | 10 | 33 |
Altenbergen | 06.08.1813 | Rißing, Joan Christoph | — | — | defunctus | 9 | 30 |
Altenbergen | 24.11.1813 | Ruman, Georg Heinrich &Worms, Anna Margaretha | — | copulati | — | 14 | 43 |
Eilversen | 24.07.1813 | Schmidt, Anna Maria Elisabeth | nata | — | — | 9 | 29 |
Altenbergen | 10.08.1813 | Schötteler, Antonius &Beineke, Anna Maria | — | copulati | — | 10 | 32 |
Altenbergen | 24.03.1813 | Schrick, Anna Margaretha nata Weber | — | — | defuncta | 6 | 20 |
Altenbergen | 05.10.1813 | Schrick, Christophorus &Rheker, Gerdrud | — | copulati | — | 11 | 36 |
Altenbergen | 13.08.1813 | Schröder, Elisabeth nata Lüke | — | — | defuncta | 3 | 5 |
Altenbergen | 07.08.1813 | Schröder, Joan Jürgen &Leßman, Anna Catharina | — | copulati | — | 9 | 31 |
Altenbergen | 22.12.1813 | Schröder, Joannes Liborius | natus | — | — | 14 | 45 |
Altenbergen | 22.12.1813 | Schwartze, Maria Theresia | — | — | defuncta | 14 | 44 |
Altenbergen | 30.12.1813 | Struck, Anna Maria Christina | nata | — | — | 15 | 46 |
Altenbergen | 26.09.1813 | Stüker, Anna Maria Elisabeth | — | — | defuncta | 11 | 35 |
