![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Anstel/Bürgerschützenverein
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Anstel
Der Bürgerschützenverein in Anstel
Am 24. November 1903 stellte Stephan Mux aus Anstel ein Gesuch an den Bürgermeister des Amtes Rommerskirchen-Nettesheim, Herrn Kaiser zur Gründung eines Bürgerschützenvereines.
Dem Gesuch beigefügt waren die Statuten und die Liste der aktiven und passiven Mitglieder.
Liste der aktiven u. passiven Mitglieder von 1903
lfd.Nr. | Name | Vorname | Mitglied |
---|---|---|---|
1 | Allroggen | Peter | aktiv |
2 | Allroggen | Wilhelm | aktiv |
3 | Backhausen | Friederich | aktiv |
4 | Berghoff | Wilhelm | aktiv |
5 | Bieger | Johann | aktiv |
6 | Bongartz | Heinrich | aktiv |
7 | Fingerhut | Peter | aktiv |
8 | Fröhling | Christian | aktiv |
9 | Fünger | Peter | aktiv |
10 | Geller | Jakob | aktiv |
11 | Geller | Wilhelm | aktiv |
12 | Giesen | Johann | aktiv |
13 | Göddertz | Adolf | aktiv |
14 | Göddertz | Jakob | aktiv |
15 | Hausmann | Christian | aktiv |
16 | Hennes | Johann | aktiv |
17 | Jansen | Peter | aktiv |
18 | Klaasen | Joseph | aktiv |
19 | Kolpin | Andreas | aktiv |
20 | Kolpin | Anton | aktiv |
21 | Kolpin | Johann | aktiv |
22 | Kolpin | Kaspar | aktiv |
23 | Kolpin | Peter | aktiv |
24 | Kolpin | Wilhelm | aktiv |
25 | Komanns | Joseph | aktiv |
26 | Kremer | Winand | aktiv |
27 | Kropp | Johann | aktiv |
28 | Müsch | Joseph | aktiv |
29 | Nix | Jakob | aktiv |
30 | Nix | Peter | aktiv |
31 | Pesch | Jakob | aktiv |
32 | Petlers | Otto | aktiv |
33 | Pütz | Adam | aktiv |
34 | Pütz | Franz | aktiv |
35 | Pütz | Jakob | aktiv |
36 | Pütz | Joseph | aktiv |
37 | Pütz | Peter | aktiv |
38 | Pütz | Wilhelm | aktiv |
39 | Schieffer | Hubert | aktiv |
40 | Schilling | Mathias | aktiv |
41 | Schlangen | Wilhelm | aktiv |
42 | Schloßmacher | Franz | aktiv |
43 | Schmitz | Michael | aktiv |
44 | Schotten | Adam | aktiv |
45 | Schotten | Joseph | aktiv |
46 | Simon | Jakob | aktiv |
47 | Weiler | Joseph | aktiv |
48 | Wisdorf | Heinrich | aktiv |
49 | Wisdorf | Joseph | aktiv |
50 | Wolf | Joseph | aktiv |
51 | Wolf | Lambert | aktiv |
1 | Allroggen | Engelbert | passiv |
2 | Bongartz | Gottfried | passiv |
3 | C(?)lemens | Christian | passiv |
4 | Frohling | Wilhelm | passiv |
5 | Funger | Franz | passiv |
6 | Fünger | Jakob | passiv |
7 | Hahn | Konrad | passiv |
8 | Hausmann | Gerhard | passiv |
9 | Jussenhofen | Jakob | passiv |
10 | Kirschbaum | Heinrich | passiv |
11 | Klefisch | Joseph | passiv |
12 | Neuen | Wilhelm | passiv |
13 | Nix | Jakob | passiv |
14 | Schotten | Jakob | passiv |
15 | Schurf | Heinrich Junior | passiv |
16 | Schurf | Heinrich Senior | passiv |
17 | Weiler | Johann | passiv |
18 | Westfhof | Johann | passiv |
Quelle: Archiv im Rhein-Kreis Neuss