Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Baden/Staatshandbuch 1880/512

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[511]
Nächste Seite>>>
[513]
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
Laufen W. Engler 1 110 502 476 25 1 - -
Liel J. Higle 2 146 616 49 567 - - -
Lipburg K. Breh 1 54 285 267 18 - - -
Malsburg J. Läuger 2 150 933 930 3 - - -
Marxzell J. J. Schneider 2 78 455 452 3 - - -
Mauchen C. Lämmlin 2 104 469 12 457 - - -
Müllheim K. Weis 1 596 3089 2274 472 - 343 -
Neuenburg Th. Wenk 2 263 1302 40 1262 - - -
Niedereggenen W. Zanger 2 84 390 358 8 24 - -
Niederweiler B. Meyer 1 107 599 561 38 - - -
Obereggenen L. Räuber 2 113 536 522 14 - - -
Oberweiler J, F. Scherer 1 125 620 556 64 - - -
Rheinweiler J. Dosenbach 2 84 351 5 343 - 3 -
Schliengen J. B. Tröndlin 2 276 1277 65 1212 - - -
Schweighof J. F. Leisingen 1 59 299 290 7 2 - -
Seefelden J. J. Bürgelin 1 121 667 646 21 - - -
Sitzenkirch J. G. Mäder 2 49 217 204 13 - - -
Steinenstadt A. Scherrer 2 132 689 7 682 - - -
Sulzburg E. Ludwig 1 269 1267 847 107 - 313 -
Vögisheim W. Henn 1 82 393 381 12 - - -
Zienken E. F. Kaltenbach 1 42 217 191 23 - - -
Zunzingen Fr. Schumacher 1 49 203 202 1 - - -
4503 22116 14663 6757 28 668 -
 
Amtsbezirk Schönau.
Notariatsdistrikte: 1. Schönau.
2. Zell i. W.
 
Adelsberg F. Berger 2 60 299 2 297 - - -
Aftersteg B. Thoma 1 55 241 1 240 - - -
Aitern P. Laile 1 66 352 5 347 - - -
Atzenbach J. Motsch 2 190 894 40 850 4 - -
Böllen J. G. Karle 1 43 233 3 230 - - -
Brandenberg R. Beckert 1 79 345 1 344 - - -
Ehrsberg J. Gersbacher 2 116 621 - 624 - - -
Fröhnd M. Ruch 2 101 542 - 542 - - -
Geschwend K. Zimmermann 1 52 289 2 287 - - -
Häg H. Seger 2 180 894 4 890 - - -
Mambach J. Wetzel 2 84 418 5 413 - - -
Muggenbrunn A. Rees 1 78 351 - 351 - - -
Pfaffenberg G. Kiefer 2 47 239 - 239 - - -
Präg W. Wetzel 1 86 393 - 393 - - -
Riedichen F: Wucherer sen. 2 45 253 - 253 - - -
Schlechtau F. Thoma 1 58 271 1 270 - - -
Persönliche Werkzeuge