Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Baden/Staatshandbuch 1880/522

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[521]
Nächste Seite>>>
[523]
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
 
Amtsbezirk Bruchsal.
Notariatsdistrikte: 1. Bruchsal I.
2. Bruchsal II.
3. Bruchsal III.
4. Philippsburg.
 
Bruchsal Oberbürgermeister:
A. Heck
Bürgermeister:
J. Kanzler
1 2106 10811 2267 7928 6 609 1
Büchenau H. Hellriegel 2 147 716 1 715 - - -
Forst J. Burger 2 407 2160 10 2150 - - -
Hambrücken M. Stark 2 251 1271 - 1270 - 1 -
Heidelsheim H. Durst 2 505 2238 1758 322 - 158 -
Hekmsheim K. Bauer 2 169 795 496 299 - - -
+Huttenheim H. Weingärtner 4 269 1165 25 1140 - - -
Karlsdorf R. Schlindwein 2 217 1040 5 1035 - - -
Kirrlach K. Oechsler 4 383 1973 7 1966 - - -
Kronau J. Rösch 2 327 1530 6 1524 - - -
Langenbrücken J. Frey 3 361 1456 40 1415 - 1 -
Mingolsheim F. Kaiser 3 451 1964 86 1801 - 77 -
Neudorf W. Herberger 4 266 1214 21 1193 - - -
Neuenbürg J. Frank 3 80 393 2 391 - - -
Neuthard Th. Bohn 2 163 773 3 770 - - -
Obergrombach J. Lindenfelser II. 2 203 886 7 852 1 26 -
Obehausen J. Heiser 4 493 2397 101 2293 1 2 -
Oberöwisheim J. Ph. Kunz 3 253 1191 777 414 - - -
Odenheim G. Harlfinger 3 497 2241 39 2096 - 106 -
Oestringen A. Essenpreis 3 610 2655 37 2522 - 96 -
Philippsburg H. Nopp 4 580 2407 106 2219 3 79 -
Rheinhausen W. Hambsch 4 217 987 11 976 - - -
Rheinsheim K. Brecht 4 426 1915 11 1904 - - -
Stettfeld L, Schmidt 3 211 908 2 906 - - -
Ubstadt K: Speckert 3 278 1126 4 1121 1 - -
Untergrombach N. Müller 2 365 1851 36 1699 - 116 -
Unteröwisheim K. Sorn 3 457 1958 1943 15 - - -
Weiher L. Bader 2 266 1157 8 1149 - - -
Wiesenthal J. Erbe 4 462 2367 32 2335 - - -
Zeutern A. Schmidt 3 370 1652 15 1337 - - -
11790 55197 7856 46057 12 1271 1
Persönliche Werkzeuge