Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Baden/Staatshandbuch 1880/539

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[538]
Nächste Seite>>>
[540]
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Gemeinden. Namen
der
Bürgermeister
(Stabhalter).
Notar-
iats-
dist-
rikte.
Haus-
halt-
ungen.
Anwes-
ende
Bevölk-
erung.
Darunter
Christen Israel-
iten.
Sonstige
und
unbe-
kannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
 
Amtsbezirk Wertheim.
Notariatsdistrikte: 1. Wertheim I.
2. Wertheim II.
 
Bestenheid D. Dosch 1 49 255 243 12 - - -
Bettingen A. Friedrich 1 82 381 377 4 - - -
Boxthal F. Krebs 2 92 472 5 467 - - -
Dertingen A. Schulz 1 203 884 835 9 7 33 -
Dietenhan A. Weimer jun. 1 52 228 223 5 - - -
Dörlesberg M. Hauk 2 109 607 12 595 - - -
Ebenheid A. Schneider 2 38 269 3 266 - - -
Eichel G. Zembsch 1 64 302 295 5 2 - -
Freudenberg J. A. Beck 2 412 1728 7 1652 1 68 -
Gamburg F. Keller 1 167 697 19 678 - - -
Grünenwörth M. Scheurich 2 59 257 251 6 - - -
Höhefeld A. Hörner 1 91 407 402 5 - - -
Hundheim F. Schüßler 2 142 762 2 760 - - -
Kembach M. Hörner 1 103 409 406 3 - - -
Külsheim F. Englert 1 434 1760 6 1568 - 186 -
Lindelbach G. Rückert 1 73 325 322 3 - - -
Mondfeld L. Hack 2 90 412 2 410 - - -
Nassig P. Scheurich 2 162 887 876 11 - - -
Niklashausen Ch. Brümmer I. 1 88 375 367 8 - - -
Oedengesäß J. M. Kempf 2 18 75 68 7 - - -
Rauenberg P. A. Hildenbrand 2 94 500 7 493 - - -
Reichholzheim M. Benz 2 233 1238 52 1186 - - -
Sachsenhausen G. N. Wolpert 2 98 489 475 14 - - -
Sonderrieth M. Weimer jun. 2 61 352 323 29 - - -
Steinbach J, Schüßler 2 84 494 - 494 - - -
Urphar Chr. M. Diehm jun. 1 73 311 306 5 - - -
Vockenroth J. Albert jun. 2 59 270 252 18 - - -
Waldenhausen N. Gegenwarth sen. 2 58 293 277 16 - - -
Wertheim L. Meyer [1] 1,2 807 3478 2409 919 - 150 -
Wessenthal A. Eckert 2 41 220 1 219 - - -
4136 19137 8823 9867 10 437 -
  1. 1 rechts der Tauber; 2 links der Tauber
Persönliche Werkzeuge