Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Diskussion:Großkreis Frankenstein-Münsterberg/Adressbuch 1939
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage --H. Elvers 23:52, 7. Jul. 2020 (CEST)
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis --Jobu49 13:27, 11. Jul. 2020 (CEST)
- Online-Stellung --Jobu49 13:27, 11. Jul. 2020 (CEST)
- Info über Online-Stellung --Jobu49 13:27, 11. Jul. 2020 (CEST)
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Projektseite umstellen auf DES-Projekt abgeschloßen --Jobu49 09:30, 15. Aug. 2020 (CEST)
- Auf Projektseite '|Fertig = ja' eintragen.
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung --Jobu49 09:30, 15. Aug. 2020 (CEST)
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An News mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung --Jobu49 13:27, 11. Jul. 2020 (CEST)
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
Quellen
Wohnplätze
Ort | GOV-Id | Verwaltung | Seite | abw. Verwaltung/Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Frankenstein | FRAADTJO80JN | object_1137289 | 10 | |
Münsterberg | MUNADTJO80MO | object_1193536 | 146 | |
Reichenstein | REIADTJO80KK | object_1137290 | 203 | |
Silberberg | SILADTJO80IN | object_1137291 | 216 | |
Wartha | object_186581 | object_1137292 | 227 | |
Alt-Altmannsdorf | ALTORFJO80LN | object_1137191 | 240 | |
Alt-Heinrichau | ALTHAUJO80LQ | object_1137216 | 242 | |
Baitzen | BAIZENJO80KM | object_1137192 | 243 | |
Banau | BANNAUJO80JM | object_1137193 | 244 | |
Baumgarten | object_186604 | object_1137257 | 245 | |
Bärdorf | BARORFJO80MM | object_1137218 | 248 | |
Bärwalde | BARLDEJO80LN | object_1137217 | 250 | |
Belmsdorf | object_186589 | object_1137244 | 252 | |
Bernsdorf | object_186598 | object_1137252 | 252 | |
Briesnitz | BRIITZJO80IM | object_1137194 | 254 | |
Brucksteine | BRUINEJO80LM | object_1137195 | 255 | |
Dittmannsdorf | object_186606 | object_1137258 | 256 | |
Dörndorf | object_186573 | object_1137215 | 257 | |
Dürrhartha | DURTHAJO80JM | object_1137196 | 258 | Dürr Hartha |
Eichau (Kreisteil Frankenstein) | object_186576 | object_1137232 | 258 | |
Eichau (Kreisteil Münsterberg) | object_275231 | 258 | ||
Follmersdorf | FOLORFJO80JK | object_1137197 | 260 | |
Frankenberg | object_186591 | object_1137246 | 262 | |
Frömsdorf | FROORFJO80LO | object_1137219 | 265 | |
Gallenau | GALNAUJO80KM | object_1137198 | 267 | |
Gierichswalde | GIELDEJO80JL | object_1137199 | 270 | |
Giersdorf | object_186582 | object_1137237 | 271 | |
Glambach | object_186585 | object_1137240 | 273 | |
Gläsendorf | object_186568 | object_1137211 | 274 | |
- Ortsteil Nickelwerke | NICRKEJO80JP | object_1137211 | 274 | |
- Ortsteil Rocksdorf | ROCORFJO80KP | object_1137211 | 275 | |
- Ortsteil Schodelwitz | SCHITZJO80JP | object_1137211 | 275 | |
Grochau | GROHAUJO80JN | object_1137200 | 275 | |
Grochwitz | object_186572 | object_1137214 | 276 | |
Groß-Nossen | GROSENJO80MN | object_1137220 | 276 | |
Groß-Olbersdorf | OLBEINJO80JO | object_1137259 | 278 | |
Haunold | HAUOLDJO80JQ | object_1137201 | 280 | |
Heinersdorf | HEIEINJO80JO | object_1137202 | 281 | |
Heinrichau | object_186588 | object_1137243 | 281 | |
Heinrichswalde | HEILDEJO80JK | object_1137203 | 285 | |
Heinzendorf | object_186587 | object_1137242 | 288 | |
Hemmersdorf | HEMORFJO80JL | object_1137204 | 288 | |
Hertwigswalde | HERLDEJO80LM | object_1137205 | 290 | |
Herzogswalde | object_186597 | object_1137251 | 293 | |
Johnsbach | JOHACHJO80JM | object_1137206 | 294 | |
Kamenz | KAMENZJO80KM | object_308203 | 295 | |
Kleutsch | object_186601 | object_1137255 | 304 | |
Kobelau | KOBLAUJO80KP | object_1137190 | 305 | |
Kosemitz | KOSITZJO80JQ | object_1137221 | 305 | |
Krelkau | KREKAUJO80MO | object_1137222 | 306 | |
Kunzendorf | object_186571 | object_1137213 | 307 | |
Lampersdorf | object_186599 | object_1137253 | 308 | |
Lauenbrunn | TEPODAJO80KQ | object_1137270 | 311 | |
Leipe | LEIIPEJO80MO | object_1137223 | 314 | |
Liebenau | object_186594 | object_1137249 | 315 | |
Löwenstein | LOWEINJO80JO | object_1137207 | 317 | |
Maifritzdorf | MAIORFJO80KL | object_1137208 | 318 | |
Moschwitz | MOSITZJO80LP | object_1137224 | 320 | |
Neu-Altmannsdorf | NEUORFJO80MN | object_1137225 | 321 | |
Neuhaus | object_186592 | object_1137247 | 322 | |
Neuhof | object_186590 | object_1137245 | 323 | |
Nieder-Kunzendorf | NIEORFJO80NP | object_1137227 | 324 | |
Nieder-Pomsdorf | NIEORFJO80ML | object_1137226 | 325 | |
- Ortsteil Gollendorf | GOLORFJO80ML | object_1137226 | 326 | |
- Ortsteil Herbsdorf | HERORFJO80MM | object_1137226 | 326 | |
Niklasdorf | object_186600 | object_1137254 | 327 | |
Ober-Johnsdorf | object_186569 | object_1137229 | 327 | |
Ober-Kunzendorf | object_186577 | object_1137231 | 328 | |
Ober-Pomsdorf | OBEORFJO80LM | object_1137209 | 328 | |
Olbersdorf | object_186603 | object_1137256 | 329 | |
Paulwitz | PAUITZJO80JN | object_1137260 | 330 | |
Petershagen | POLITZJO80LP | 331 | object_1137262 | |
Peterwitz | object_186595 | object_1137250 | 332 | |
Pilz | PILILZJO80JM | object_1137235 | 335 | |
Plottnitz | PLOITZJO80LL | object_1137261 | 336 | |
Protzan | PROZANJO80JO | object_1137286 | 336 | |
Quickendorf | QUIORFJO80IO | object_1137285 | 338 | |
- Ortsteil Seherrsgrund | SEHUNDJO80IO | 340 | object_1262396 | |
Raschdorf | RASORFJO80HN | object_1137284 | 340 | |
- Ortsteil Raschgrund | RASUNDJO80HO | 340 | object_1267544 | |
Raudnitz | RAUITZJO80IO | object_1137282 | 341 | |
Rätsch | RATSCHJO80MQ | object_1137283 | 342 | |
Reichenau | object_186570 | object_1137212 | 342 | |
Reindörfel | REIFELJO80MN | object_1137281 | 344 | |
Reumen | REUMENJO80MP | object_1137280 | 345 | |
Riegersdorf | object_186593 | object_1137248 | 346 | |
Rosenbach | ROSACHJO80IP | object_1137279 | 347 | |
Sand | SANANDJO80JM | object_1137278 | 347 | |
Schlause | SCHUSEJO80LN | object_1137275 | 348 | |
Schlottendorf | SCHORFJO80KM | object_1137277 | 349 | |
Schönheide | object_186575 | object_1137230 | 349 | |
Schönwalde | object_186584 | object_1137239 | 351 | |
Schräbsdorf | SCHORFJO80KO | object_1137276 | 355 | |
- Ortsteil Kaubitz | object_186578 | object_1137276 | 355 | |
Schrom | SCHROMJO80KM | object_1137234 | 356 | |
Seitendorf | object_186574 | object_1137228 | 357 | |
Stolz | STOOLZJO80KN | object_1137274 | 358 | |
Tadelwitz | TADITZJO80KQ | object_1137273 | 362 | |
Tarchwitz | TARITZJO80LQ | object_1137272 | 362 | |
Tarnau | object_186580 | object_1137236 | 363 | |
Taschenberg | TASERGJO80MQ | object_1137271 | 364 | |
Tomnitz | TOMITZJO80JP | object_1137269 | 365 | |
Weigelsdorf | object_186586 | object_1137241 | 365 | |
Wenig-Nossen | WENSENJO80MN | object_1137268 | 367 | |
Wiesenthal | WIEHALJO80MQ | object_1137267 | 367 | |
Willwitz | WILITZJO80LQ | object_1137266 | 368 | |
Wolmsdorf | WOLORFJO80KM | object_1137233 | 369 | |
Zadel | ZADDELJO80JN | object_1137265 | 369 | |
Zesselwitz | ZESITZJO80LP | object_1137264 | 372 | |
Zinkwitz | ZINITZJO80LQ | object_1137263 | 372 | |
Zülzendorf | object_186567 | object_1137210 | 373 |
Amtsbezirke, Amtsgerichte, Standesämter
Bezeichnung | GOV-Id |
---|---|
Amtsbezirk | |
Alt-Altmannsdorf | object_1262391 |
Alt-Heinrichau | object_1193033 |
Banau | object_1262434 |
Bärdorf | object_1262817 |
Bärwalde | object_1273048 |
Baumgarten | object_1192819 |
Bernsdorf | object_1193029 |
Briesnitz | object_1193031 |
Frankenberg | object_1262394 |
Frömsdorf | object_1262819 |
Gallenau | object_1273058 |
Giersdorf | object_1262790 |
Groß-Nossen | object_1193032 |
Groß-Olbersdorf | object_1193040 |
Heinrichau | object_1193033 |
Heinrichswalde | object_1262791 |
Hertwigswalde | object_1262820 |
Kamenz | object_1262792 |
Kamenz B | object_1262393 |
Kleutsch | object_1193034 |
Krelkau | object_1262821 |
Lampersdorf | object_1192912 |
Lauenbrunn | object_1193044 |
Liebenau | object_1262823 |
Maifritzdorf | object_1262435 |
Neu-Altmannsdorf | object_1252985 |
Neuhaus | object_1193038 |
Nieder-Pomsdorf | object_1193039 |
Raudnitz | object_1262793 |
Reichenau | object_1273490 |
Schönheide | object_1194636 |
Schönwalde | object_1262795 |
Schräbsdorf | object_1193043 |
Seitendorf | object_1267314 |
Stolz | object_1252913 |
Tarnau | object_394572 |
Tomnitz | object_1194637 |
Weigelsdorf-Kunzendorf | object_1262825 |
Wiesenthal | object_1193045 |
Zadel | object_1262433 |
Amtsgericht | |
Frankenstein | object_285770 |
Münsterberg | object_285776 |
Reichenstein | object_285778 |
Standesamt | |
Alt-Altmannsdorf | object_1149289 |
Alt-Heinrichau | object_1273603 |
Banau | object_1151276 |
Bärdorf | object_1147477 |
Baumgarten | object_1151274 |
Bernsdorf-Reindörfel | object_1147479 |
Briesnitz | object_1154359 |
Dittmannsdorf | object_1151327 |
Frankenberg | object_1152572 |
Frömsdorf | object_1149288 |
Giersdorf | object_1153444 |
Groß-Nossen | object_1149756 |
Groß-Olbersdorf | object_1151273 |
Heinrichau | object_1155276 |
Heinrichswalde | object_1149290 |
Hertwigswalde | object_1151134 |
Kamenz | object_1153445 |
Kleutsch | object_1149291 |
Krelkau | object_1155277 |
Lampersdorf | object_1154356 |
Lauenbrunn | object_1252965 |
Maifritzdorf | object_1152285 |
Moschwitz | object_1151772 |
Neu-Altmannsdorf | object_1252984 |
Neuhaus | object_1153045 |
Nieder Pomsdorf-Liebenau | object_1149754 |
Olbersdorf | object_1151771 |
Peterwitz | object_1151275 |
Protzan | object_1273067 |
Quickendorf | object_1154358 |
Raudnitz | object_1153513 |
Reichenau | object_1155182 |
Schlause | object_1273047 |
Schlottendorf | object_1273491 |
Schönheide | object_1149094 |
Schönwalde | object_1150688 |
Schräbsdorf | object_1152344 |
Stolz | object_1150691 |
Weigelsdorf-Kunzendorf | object_1151770 |
Wiesenthal | object_1267249 |
Willwitz | object_1273604 |
Zadel | object_1153506 |
Zülzendorf | object_1152078 |