Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Ennigerloh/WK1
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Namenliste der Gefallenen des 1. Weltkrieges (1914-1918)
Name, Vorname | gefallen | Alter | letzter Wohnort |
Althoff, Heinrich | 1918 | 19 Jahre | Dorf 92 |
Becker, Gottfried | 1916 | 19 Jahre | Bauerschaft Hoest 38 |
Beckstedde, Bernhard | 1915 | 23 Jahre | Dorfbauerschaft 57 |
Bettmann, Theodor | 1919 | 43 Jahre | Bauerschaft Hoest 46 |
Bialek, Eduard | 1917 | 24 Jahre | |
Bonsen, Ferdinand | 1918 | 34 Jahre | Dorf 140 |
Bosbach, Johann | 1915 | 29 Jahre | Dorfbauerschaft 13 |
Bott, Theodor | 1918 | 18 Jahre | Dorf 24 |
Brabender, Heinrich | 1915 | 23 Jahre | Dorf 71 |
Bredenstein, Johann Kaspar | 1916 | 26 Jahre | Dorf 120 |
Buggenthagen, von, Ludwig | 1916 | 18 Jahre | Dorfbauerschaft 130 |
Busch, Heinrich | 1917 | 31 Jahre | Dorfbauerschaft 189 |
Cors, Johann | 1918 | 38 Jahre | Dorfbauerschaft 276 |
Deitert, Hermann | 1917 | 31 Jahre | Bauerschaft Hoest 39 |
Demuth, Hermann Friedrich | 1919 | 28 Jahre | Dorfbauerschaft 277 |
Dobbeck, Anastasius | 1917 | 43 Jahre | Dorfbauerschaft 72 |
Dörholt, Theodor | 1918 | 21 Jahre | Dorf 135 |
Dresemann, Hermann | 1916 | 21 Jahre | Dorf 41 |
Ebeling, Paul Karl | 1915 | 32 Jahre | Bauerschaft Hoest 262 |
Edelbrock, Franz | 1915 | 21 Jahre | Bauerschaft Beesen 22 |
Empfing, Klemens | 1917 | 32 Jahre | Bauerschaft Hoest 5 |
Epke, Heinrich | 1915 | 35 Jahre | Dorfbauerschaft 324 |
Erdmann, Theodor | 1915 | 23 Jahre | Bauerschaft Hoest 29 |
Fieberg, Anton | 1916 | 27 Jahre | Dorfbauerschaft 365 |
Flentge, Paul | 1916 | 33 Jahre | Dorfbauerschaft 347 |
Flüchter, Heinrich | 1915 | 22 Jahre | Bauerschaft Hoest 12 |
Fölke, Johann Heinrich | 1917 | 24 Jahre | Dorfbauerschaft 210 |
Goldkuhle, Wilhelm | 1919 | 20 Jahre | |
Grabe, Friedrich Heinrich | 1919 | 19 Jahre | Dorfbauerschaft 286 |
Grieskamp, Bernhard | 1917 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 107 |
Groyen, Bernhard | 1917 | 23 Jahre | Dorf 34 |
Grudno, August | 1918 | 35 Jahre | Dorfbauerschaft 142 |
Güll, Max | 1919 | 30 Jahre | Dorfbauerschaft 112 |
Hammelmann, Heinrich | 1915 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 70 |
Hanswille; Ferdinand | 1919 | 27 Jahre | Dorfbauerschaft 123 |
Hawixbrock, Bernhard | 1919 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 65 |
Heese, Friedrich | 1915 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 269 |
Heinze, Reinhold | 1915 | 33 Jahre | Dorfbauerschaft 363 |
Heitkötter, Everhard | 1917 | 32 Jahre | Dorf 167 |
Hellenkemper, Franz Wilhelm | 1915 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 256 |
Henn, Willy | 1919 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 109 |
Hermeyer, Bernhard | 1917 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 44 |
Hildebrandt, August Eduard | 1915 | 34 Jahre | Dorfbauerschaft 286 |
Hilker, Franz | 1917 | 31 Jahre | Dorfbauerschaft 352 |
Huesmann, Hermann | 1915 | 28 Jahre | Dorfbauerschaft 332 |
Hülseweh, Heinrich | 1918 | 30 Jahre | Dorfbauerschaft 108 |
Huster, Heinrich | 1915 | 23 Jahre | Dorfbauerschaft 65 |
Kalb, August | 1916 | 37 Jahre | Dorfbauerschaft 148 |
Kammering, Bernhard | 1917 | 36 Jahre | Dorfbauerschaft 197 |
Klonzynski, Johann | 1916 | 31 Jahre | Dorfbauerschaft 347 |
Klösener, Anton | 1915 | 24 Jahre | Dorfbauerschaft 148 |
Klösener, Georg | 1918 | 18 Jahre | Dorfbauerschaft 150 |
Kockentiedt, Heinrich | 1918 | 22 Jahre | Dorfbauerschaft 369 |
Kondziella, Franz | 1917 | 18 Jahre | Dorfbauerschaft 302 |
Könighaus, Johann | 1917 | 20 fahre | Dorf 141 |
Korte, Stephan | 1916 | 27 Jahre | Dorf 71 |
Kortenkamp, Heinrich | 1915 | 23 Jahre | Bauerschaft Hoest 56 |
Kuhlmann, Gerhard | 1916 | 39 Jahre | Dorf 42 |
Kuhlmann, Heinrich | 1916 | 37 Jahre | Dorf 80 |
Kulaczewski, Joseph | 1915 | 34 Jahre | Dorfbauerschaft 80 |
Laukemper, Wilhelm | 1916 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 57 |
Lepper, Christoph | 1918 | 36 Jahre | Dorfbauerschaft 210 |
Lindner, Reinhold | 1915 | 32 Jahre | Dorfbauerschaft 287 |
Löcken, Franz | 1918 | 42 Jahre | Dorfbauerschaft 362 |
Lücke, Anton | 1917 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 2 |
Ludwig, Paul | 1917 | 31 Jahre | Dorfbauerschaft 161 |
Maahsen, Adolf | 1918 | 35 Jahre | Dorfbauerschaft 102 |
Matuschat, Otto | 1915 | 23 Jahre | Dorfbauerschaft 244 |
Maychrzak, Martin | 1914 | 36 Jahre | Dorfbauerschaft 125 |
Megger, Stephan | 1919 | 32 Jahre | Dorfbauerschaft 227 |
Meintrup, Karl | 1916 | 34 Jahre | Dorf 117 |
Micke, Bernhard | 1917 | 22 Jahre | Bauerschaft Hoest 4 |
Möllenhoff, Bernhard | 1916 | 41 Jahre | Dorfbauerschaft 261 |
Möllenhoff, Georg | 1920 | 41 Jahre | Dorfbauerschaft |
Möller, Bernhard Joseph | 1915 | 37 Jahre | Bauerschaft Beesen 5 |
Mondt, Theodor | 1915 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 166 |
Niebur, Bernhard | 1915 | 24 Jahre | Dorf 58 |
Nottebaum, Theodor | 1916 | 32 Jahre | Dorfbauerschaft 93 |
Ohlrneier, Franz | 1919 | 20 Jahre | Dorf 119 |
Otterpohl, Karl | 1915 | 26 Jahre | Dorf 141 |
Pahlenkemper, Bernhard | 1918 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 146 |
Pape, Hermann | 1916 | 23Jahre | Dorf 86 |
Pickenäcker, Bernhard | 1915 | 33 Jahre | Dorf 156 |
Pösentrup, Bernhard | 1917 | 25 Jahre | Bauerschaft Hoest 42 |
Pösentrup, Heinrich | 1915 | 22 Jahre | Bauerschaft Hoest 42 |
Quante, Hermann | 1916 | 28 Jahre | Dorfbauerschaft 183 |
Rabener, Heinrich | 1915 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 41 |
Recker, Ferdinand | 1917 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 153 |
Recker, Johann | 1915 | 25 Jahre | Dorfbauerschaft 153 |
Richter, Franz | 1916 | 30 Jahre | Dorfbauerschaft 84 |
Ruhmann, Bernhard | 1915 | 29 Jahre | Dorfbauerschaft 66 |
Rüting, Bernhard | 1915 | 22 Jahre | Bauerschaft Hoest 30 |
Sanderhoff, Alexander Ewald | 1917 | 31 Jahre | Dorfbauerschaft 219 |
Schnabeljohannes | 1918 | 24 Jahre | Bauerschaft Hoest 33 |
Schupp, Albert | 1918 | 22 Jahre | Dorfbauerschaft 154 |
Schürkmann, August | 1916 | 25 Jahre | Dorfbauerschaft 118 |
Schürmann, Bernhard | 1915 | 30 Jahre | Bauerschaft Hoest 47 |
Schwake, Anton | 1918 | 20 Jahre | Dorf 47 |
Schwake, Otto | 1917 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 125 |
Stahl, Paul | 1915 | 35 Jahre | Dorfbauerschaft 296 |
Stratmann, Heinrich | 1919 | 40 Jahre | Bauerschaft Beesen 41 |
Stubbe, Joseph | 1917 | 23 Jahre | Dorf 137 |
Suermann, Wilhelm | 1918 | 19 Jahre | Dorf 58 |
Turkat, Otto | 1915 | 25 Jahre | Dorfbauerschaft 278 |
Tuzinski, Paul | 1918 | 31 Jahre | Dorf 125 |
Uthmann, Bernhard | 1915 | 30 Jahre | Bauerschaft Hoest 283 |
Vering, Christoph | 1917 | 23 Jahre | Dorf 70 |
Villinger, Nikolaus | 1919 | 21 Jahre | Dorfbauerschaft 81 |
Voeth, Bernhard | 1915 | 31 Jahre | Bauerschaft Hoest 83 |
Vorwerk, Bernhard | 1917 | 22 Jahre | Bauerschaft Beesen 38 |
Warschkow, Wilhelm | 1917 | 19 Jahre | Dorfbauerschaft 3 |
Wedler, Richard | 1915 | 22 Jahre | Dorf 105 |
Weiß, Bernhard Johann | 1919 | 30 Jahre | Dorfbauerschaft 331 |
Weppel, Hermann | 1915 | 20 Jahre | Dorfbauerschaft 184 |
Westbrock, Theodor | 1918 | 19 Jahre | Dorf 54 |
Westbrock, Wilhelm | 1915 | 21 Jahre | Dorf 54 |
Westermann, Johann | 1918 | 26 Jahre | Dorf 70 |
Wolfslau, Stephan | 1915 | 23 Jahre | Dorf 124 |
Kategorie: Kriegerdenkmal 1914-18