![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Evinghoven, Hausnummern
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
- Hierarchie
Inhaltsverzeichnis |
Verzeichnis der Evinghovener Hausnummern von 1888
- Dieses Verzeichnis basiert auf einer Liste der stimmberechtigten Urwähler zur Wahl der Wahlmänner der Bürgermeisterei Evinghoven vom Oktober 1888
transkribiert von Petra Schmitz
Hausnummer | Zuname , Vorname | Alter | Stand/Gewerbe |
---|---|---|---|
Evinghoven (Ikoven) 1 | Zillickens , Conrad | 50 | Landwirth |
Evinghoven (Ikoven) 1 | Wißdorf , Heinrich Gerhard | 31 | Taglöhner |
Evinghoven (Ikoven) 2 | Schmitz , Antion | 67 | Ackerer |
Evinghoven 3 | Bolling , Friedrich | 45 | Ackerer |
Evinghoven 4 | Schmitz , Peter Josef | 54 | Ackerer |
Evinghoven 4 | Wißdorf , Josef | 30 | Ackerer |
Evinghoven 4 | Wisdorf , Wilhelm | 26 | Ackerer |
Evinghoven 5 | Kratz , Heinrich | 67 | Taglöhner |
Evinghoven 5 | Beusen , Wilhelm | 38 | Taglöhner |
Evinghoven 6 | Kratz , Hubert | 50 | Taglöhner |
Evinghoven 7 | Panzer , Johann | 31 | Taglöhner |
Evinghoven 8 | Wallrath , Werner | 69 | Ackerer |
Evinghoven 8 | Wallrath , Josef | 29 | Händler |
Evinghoven 8 | Wallrath , Benedict | 27 | Händler |
Evinghoven 8 | Spix , Mathias | 45 | Ackerer |
Evinghoven 10 | Esser , Ferdinand | 37 | Taglöhner |
Evinghoven 11 | Wallrath , Werner | 44 | Ackerer |
Evinghoven 13 | Schneiner , Johann | 71 | Ackerer |
Evinghoven 12 | Strauch , Arnold | 32 | Taglöhner |
Evinghoven 13 | Körfer , Heinrich | 47 | Gutsbesitzer |
Evinghoven 13 | Meuser , Engelbert | 40 | Viehwärter |
Evinghoven 14 | Durst , Johann | 43 | Taglöhner |
Evinghoven 15 | Fücker , Heinrich | 37 | Händler |
Evinghoven 16 | Boes , Hubert Otto | 45 | Taglöhner |
Evinghoven 17 | Nüllen , Reiner | 34 | Taglöhner |
Evinghoven 17 | Esser , Peter | 47 | Taglöhner |
Evinghoven 18 | Köllen , Johann | 58 | Schneider |
Evinghoven 19 | Schnock , Adam | 35 | Tagelöhner |
Evinghoven 20 | Breuer , Winand | 52 | Wegner |
Evinghoven 21 | Busch , Leonhard | 29 | Ackerer |
Evinghoven 21 | Busch , Mathias | 25 | Ackerer |
Evinghoven 23 | Schmitz , Heinrich | 53 | Tagelöhner |
Evinghoven 23 | Schmitz , Caspar | 25 | Tagelöhner |
Evinghoven 24 | Wissdorf , Reiner | 57 | Ackerer |
Evinghoven 24 | Wissdorf , Jacob | 35 | Ackerer |
Evinghoven 24 | Wissdorf , Heinrich | 28 | Ackerer |
Evinghoven 25 | Müller , Caspar | 65 | Tagelöhner |
Evinghoven 26 | Fücker , Hubert | 55 | Tagelöhner |
Evinghoven 26 | Hilgers , Wilhelm | 31 | Tagelöhner |
Evinghoven 27 | Krings , Peter | 50 | Tagelöhner |
Evinghoven 28 | Fücker , Wilhelm | 55 | Tagelöhner |
Evinghoven 29 | Roesberg , Peter | 41 | Tagelöhner |
Evinghoven 30 | Müller , Heinrich | 53 | Tagelöhner |
Evinghoven 31 | Schmitz , Heinrich | 40 | Tagelöhner |
Evinghoven 31a | Neunzig , Johann | 36 | Tagelöhner |
Evinghoven 32 | Herkenrath , Franz | 39 | Tagelöhner |
Evinghoven 33 | Fücker , Heinrich | 27 | Schuster |
Evinghoven 34 | Breuer , Wilhelm | 40 | Tagelöhner |
Evinghoven 35 | Güsgen , Heinrich | 67 | Ackerer |
Evinghoven 35 | Güsgen , Heinrich ju. | 30 | Ackerer |
Evinghoven 36 | Schallenberg , Andreas | 62 | Tagelöhner |
Evinghoven 37 | Kropp , Jacob | 62 | Bote |
Evinghoven 37 | Kropp , Peter | 24 | Händler |
Evinghoven 38 | Roesberg , Johann | 45 | Ackerer |
Evinghoven 39 | Schmitz , Winand | 40 | Wirth |
Evinghoven 40 | Esser , Peter | 40 | Stallmeister |
Evinghoven 41 | Lauf , Peter Josef | 54 | Ackerer |
Evinghoven 41 | Lauf , Wilhelm | 25 | Ackerer |
Evinghoven 42 | Mohr , Anton | 44 | Ackerer |
Evinghoven 43 | Fücker , Bernhard | 52 | Tagelöhner |
Evinghoven 44 | Kreutz , Wilhelm | 64 | Tagelöhner |
Evinghoven 44 | Kreutz , Christian | 27 | Tagelöhner |
Evinghoven 45 | Heuser , Hermann | 30 | Schuster |
Evinghoven 46 | Durst , Gerhard | 37 | Tagelöhner |
Evinghoven 47 | Rokoch , Carl | 45 | Vicar |
Evinghoven 48 | Krapp , Peter | 42 | Ackerer |
Evinghoven 48 | Neuen , Mathias | 60 | Ackerer |
Evinghoven 48 | Neuen , Stefan | 64 | Ackerer |
Evinghoven 49 | Dohmen , Josef | 28 | Lehrer |
Evinghoven 50 | Heesen , Benedict | 56 | Sattler |
Evinghoven 50a | Hambloch , Heinrich | 25 | Ackerer |
Evinghoven 52 | Liermann , Christian | 48 | Ackerer |
Evinghoven 53 | Komanns , Franz | 55 | Tagelöhner |
Evinghoven 55 | Coenen , Anton Hub. | 38 | Tagelöhner |
Evinghoven 57 | Strube , Jacob | 39 | Tagelöhner |
Evinghoven 58 | Nolden , Josef | 65 | Ackerer |
Evinghoven 58 | Nolden , Lorenz | 38 | Maurer |
Evinghoven 58 | Nolden , Johann | 28 | Maurer |
Evinghoven 59 | Wiesen , Adam | 67 | Ackerer |
Evinghoven 59 | Wiesen , Heinrich | 35 | Ackerer |
Evinghoven 59 | Düren , Paul | 30 | Ackerer |
Evinghoven 60 | Fischer , Christian | 45 | Gutsbesitzer |
Evinghoven 62 | Splinter , Josef | 35 | Gutsbesitzer |
Evinghoven 62a | Schreiner , Hermann Josef | 44 | Wirth u. Maurer |
Evinghoven 62b | Haas , Mathias | 38 | Schmied |
Evinghoven 62b | Haas , Heinrich | 46 | Schmied |
Evinghoven 64 | Komanns , Peter | 62 | Tagelöhner |
Evinghoven 64 | Komanns , Josef | 24 | Tagelöhner |
Evinghoven 65 | Hambloch , Mathias | 58 | Ackerer |
Evinghoven 66 | Schunk , Werner | 54 | Händler |
Evinghoven 66 | Güsgen , Wilhelm | 24 | Tagelöhner |
Evinghoven 67 | Conrads , Martin | 64 | Tagelöhner |
Evinghoven 67 | Weyer , Theodor | 49 | Tagelöhner |
Evinghoven 68 | Holz , Franz Jos. | 47 | Ackerer |
Evinghoven 69 | Weissdorf , Josef | 67 | Ackerer |
Evinghoven 69 | Weissdorf , Heinrich | 65 | Ackerer |
Evinghoven 69 | Weissdorf , Peter Josef | 59 | Ackerer |
Evinghoven 69 | Weissdorf , Wilhelm | 57 | Ackerer |
Verzeichnis der Evinghovener Hausnummern von 1932
transkribiert von Petra Schmitz
Hausnr. | Name, Vorname | Stand/Gewerbe |
---|---|---|
1 | Cremer, Jos. | Landwirt (Alt-Ikhoven) |
1 | Hirsch, Heinrich | Polizeioberwachtmeister |
1 | Strauch, Arnold | Landwirt (Neu-Ikhoven) |
2 | Roesgen, Franz | Schmiede |
2 | Simon, Hans | Arbeiter |
2 | Strauch, Josef | Landwirt (Neu-Ikhoven) |
3 | Bolling, Peter | Landwirt |
4 | Hauser, Hilariius | Wwe., ohne |
4 | Weitz, Winand | Bergmann |
5 | Koenen, Peter | Invalide |
6 | Axler, Mathias | Bergmann |
7 | Boes, Hermann | Wwe., ohne |
8 | Kaulen, Joh. | Chauffeur |
9 | Spix, Bernhard | Landwirt |
9 | Spix, Reiner | Landwirt |
11 | Hall, Mathias | Schreinerei |
12 | Wallrath, Peter | Landwirt |
13 | Schmitz, Paul | Landwirt |
14 | Hahn, Konrad | Landwirt (Hehnshof) |
16 | Pesch, Jakob | Schuhmacherei |
17 | Fücker, Heinrich | Invalide |
17 | Müller, Heinrich | Arbeiter |
18 | Kindgen, Anton | Monteur |
18 | Kindgen, Martin | Invalide |
19 | Esser, Reiner | Arbeiter |
20 | Köllen, Christian | Wwe, Landwirtin |
21 | Dohmen, Math. | Wwe., ohne |
21 | Schnock, Adam | Invalide |
22 | Kreutz, Christian | Invalide |
23 | Jonen, Johann | Landwirt |
25 | Wißtorf, Mathias | Landwirt |
26 | Engels, Peter | Dachdeckerer, Bauklempnerei |
27 | Roesberg, Peter | Maurer |
28 | Abts, Jakob | Maschinist |
29 | Weiser, Arnold | Lokführer |
30 | Pienschke, Josef | Arbeiter |
30 | Roesberg, Peter | Wwe, ohne Beruf |
32 | Wollenweber, Jos. | Wwe, ohne Beruf |
32 | Wollenweber, Mathias | Schlosser |
33 | Granrath, Karl | Arbeiter |
34 | Koenen, Gerh. | Bahnbeamter |
35 | Neunzig, Anton | Maurer |
35 | Neunzig, Johann | Maurer |
36 | Kolpin, Hubert | Küfer |
37 | Schiffer, Jacob | Wwe, ohne Beruf |
38 | Güsgen, Heinrich | Landwirt, Fuhrgeschäft |
39 | Schallenberg, Christine | ohne Beruf |
40 | Schmitz, Friedrich | Bäckerei, Kolonialwaren |
41 | Roesberg, Michael | Arbeiter |
42 | Schmitz, Jakob | Wirtschaft |
43 | Häuser, Mathias | Bahnbeamter |
44 | Loewenich, Wilh. | Landwirt |
45 | Busch, Mathias | Landwirt |
47 | Häuser, Anton | Bahnbeamter |
48 | Durst, Gerhard | Landwirt |
49 | Heimer, Franz | Pfarrer |
50 | Kreuzberg, Max | Lehrer |
51 | Loosen, Hubert | Kontrolleur |
51 | Nolden, Lorenz | Wwe, ohne Beruf |
52 | Krapp, Winand | Landwirt |
53 | Busch, Bernhard | Landwirt |
53 | Kessel, Martin | Landwirt |
54 | Weitz, Johann | Kolonialwaren |
55 | Heinen, Gustav | Metzgerei, Viehhandlung |
56 | Liermann, Anton | Landwirt |
56 | Liermann, Wilhelm | Invalide |
58 | Weitz, Christian | Viehwärter |
59 | Sprenger, Hub. | Bahnbeamter |
61 | Schroeder, Kurt | Viehwärter |
62 | Kindgen, Anton | Sattlerei |
63 | Düren, Josef | Landwirt |
64 | Fischer, Geschw. | Landwirte |
65 | Splinter Josef | Wwe., Landwirtin |
66 | Haas, Heinrich | Wirtschaft |
67 | Esser, Jakob | Stellmacherei |
68 | Haas, Theodor | Schmiede |
69 | Pöttgen, Josef | Kohlenhandlung |
70 | Moll, Heinrich | Arbeiter |
70 | Ringes, August | Hausierer |
71 | Granrath, Geschw. | Kolonialwaren |
71 | Granrath, Konrad | Wwe., ohne |
72 | Roß, Christian | Schneiderei |
73 | Weyer, Theodor | Invalide |
74 | Konieczny, Franz | Arbeiter |
75 | Neunzig, Peter | Vertreter |
Kategorie: Evinghoven