![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Flächenmaße
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Bezeichnung | ||||||
Gegend/Zeit | verschiedene Maße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qd.Meter | Morgen | Scheffel Saat | Qd.Ruten | Qd.Fuß | Qd.Zoll | |
Acker | ||||||
Sachsen | 5 534,2 | |||||
Ar (a) | 100 | |||||
Hektar (ha) | 10 000 | |||||
Hufe | ||||||
Kulm | 173 386 | 30 | 100 | |||
WestPreußen | 170 208 | 66,67 | ||||
Joch | ||||||
Nd.Österreich | 5 754,64 | |||||
Jochacker | ||||||
Ostmark | 5 755 | |||||
Ungarn | 4 316 | |||||
Juchert | 3 407 | |||||
Schweiz (Juchart) | 3 600 | |||||
Metzen (Aussaat) | ||||||
Österreich | 1 918,21 | |||||
Morgen | 2 553,2 | |||||
Baden | 3 600 | |||||
Bayern | 3 407 | |||||
Hamburg | 2 500 | |||||
Hannover | 2 620 | |||||
Kulm (-1721) | 5 779,55 | 300 | ||||
Magdeburg (1755-?) | 2 553,22 | 300 | ||||
Oletzko (1721-?) | 5 216,12 | 300 | ||||
Preußen (1813-1872) | 2 553,22 | 180 | ||||
Sachsen | 2 770(2 767,1) | |||||
Wien | 5 760 | |||||
Württemberg | 3152 | |||||
Qd.Fuß | 0,092(0,0985) | 144 | ||||
Qd.Klafter | ||||||
Wien | 3,596652 | |||||
Qd.Meile | 56 738 300 | |||||
Qd.Rut(h)e | 13,37 | 144 | ||||
-1721 | 14,18 | 144 | ||||
1721-1755 | 17,38 | 144 | ||||
1755- | 14,18 | 144 | ||||
Hannover (-1836) | 21,73 | |||||
Hannover (1836-) | 21,84 | |||||
rood | ||||||
Großbritannien | 1 011,71 | |||||
Scheffel (Saat) |
Ackerfläche für die 1 Scheffel Saat-Körner gebraucht wird |
|||||
Lipper Land | ~1 717 | |||||
Westmünsterland | 1.418,30 | 0,67 | 1 | 100 | 14.400 | |
sq.foot | ||||||
Großbritannien | 0,093 | |||||
sq.inch | ||||||
Großbritannien | 0,000645 | |||||
sq.yard | ||||||
Großbritannien | 0,84 | |||||
Stallung (Wald) | ||||||
Böhmen | 115 092,80 | |||||
Strich | ||||||
Böhmen | 2 877,32 | |||||
Tag(e)werk | 3 680 | 40 000 | ||||
Bayern | 3 407 | |||||
Hannover | 2 602 |
Kategorie: Maße und Einheiten