Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
GOV/Qualitätskontrolle/Abgleich mit Kreisgrenzen 1871/11000
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GOV/Qualitätskontrolle/Abgleich_mit_Kreisgrenzen_1871/5100 2011-07-24T13:23:59Z GenWikiBot-Import1292691 automatisch angelegt
Lübeck
Kennung | Name | gehört zu | Entfernung von Kreisgrenze (km) |
---|---|---|---|
RIEOLZ_W2051 | Riepenholz | LUBECKJO53IU | 0,150 |
GROKEN_W2051 | Großschretstaken | LUBECKJO53IU | 0,731 |
KRUECKJO53GW | Krumbeck | LUBECKJO53IU | 0,530 |
SCHKEN_W2053 | Schretstaken | LUBECKJO53IU | 0,782 |
RITRAU_W2412 | Ritzerau | LUBECKJO53IU | 1,275 |
KLEKEN_W2051 | Kleinschretstaken | LUBECKJO53IU | 0,319 |
KRUHOFJO53GW | Krumbeckerhof | LUBECKJO53IU | 0,204 |
OBELDEJO53GW | Obernwohlde | LUBECKJO53IU | 0,204 |
DAKORFJO53HW | Dakendorf | LUBECKJO53IU | 0,086 |
NUSSSE_W2412 | Nusse | LUBECKJO53IU | 1,414 |
POGSEE_W2412 | Poggensee | LUBECKJO53IU | 1,286 |
WALLDE_W2412 | Walksfelde | LUBECKJO53IU | 0,130 |
DUCORF_W2061 | Düchelsdorf | LUBECKJO53IU | 0,884 |
DISSAUJO53HW | Dissau | LUBECKJO53IU | 0,313 |
SIEADE_W2061 | Sierksrade | LUBECKJO53IU | 0,705 |
TRAAMMJO53HN | Tramm | LUBECKJO53IU | 0,659 |
CURRAUJO53HW | Curau | LUBECKJO53IU | 0,408 |
HEITENJO53HU | Heimstätten | LUBECKJO53IU | 0,603 |
PADGGEJO53HU | Lübeck-Padelügge | LUBECKJO53IU | 0,603 |
STOORFJO53HV | Stockelsdorf | LUBECKJO53IU | 0,674 |
MALORFJO53HX | Malkendorf | LUBECKJO53IU | 0,523 |
BEHORF_W2419 | Behlendorf | LUBECKJO53IU | 0,785 |
ALBLDE_W2418 | Albsfelde | LUBECKJO53IU | 0,813 |
GIEORF_W2418 | Giesensdorf | LUBECKJO53IU | 0,813 |
HARORFJO53IQ | Harmsdorf | LUBECKJO53IU | 0,831 |
BRURSTJO53JT | Brunshorst | LUBECKJO53IU | 0,310 |
STORST_O2441 | Stoffershorst | LUBECKJO53IU | 0,325 |
UTECHTJO53JS | Utecht | LUBECKJO53IU | 0,460 |
MUHAMPJO53JT | Mühlenkamp | LUBECKJO53IU | 0,528 |
SCHTIN_O2442 | Schattin | LUBECKJO53IU | 0,483 |
OVEHOFJO53JW | Lübeck-Ovendorfer Hof | LUBECKJO53IU | 0,070 |
Kategorie: GOV-Intern