![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Gemeindelexikon Westfalen 1887/004
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Gemeindelexikon Westfalen 1887 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [002] | Nächste Seite>>> [006] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen! |
2. Bataillon (2. Münster) 1. westfälischen Landwehr-Regiments Nr. Landgericht Münster. Amtsgerichte Oelde, Ahlen und Beckum. | |||||||||||||||||||||||||
lauf- ende Num- mer | Namen der Gemeindeeinheiten | Flächeninhalt | Grundsteuer- Reinertrag vom Hektar | Amt. | Standesamts-bezirk | Kirchspiel | Wohn- plätze | Bewohnte und unbewohnte Wohngebäude | Haushaltungen einschließlich der Anstalten | Ortsanwesende Bevölkerung am 1,. Dezember 1885. | lauf- ende Num- mer | ||||||||||||||
über- haupt | davon | Ueber- haupt | darunter befinden sich | Religionsbekenntniß: | |||||||||||||||||||||
Ackerland | Wiesen | Holzungen | Ackerland | Wiesen | Holzungen | evangelisch | katholisch | männ- liche | weib- liche | aktive Militär- per- sonen | Evange- lische | Katho- liken | sonstige Christen | Juden | ander. u. unbestimmt. Religions- bekent- nisses | ||||||||||
ha | ha | ha | ha | M | M | M | Personen | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 |
Noch: 2. Kreis Warendorf. | |||||||||||||||||||||||||
b) Landgemeinden | b) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Beelen | 3080 | 1218 | 422 | 547 | 16,84 | 16,84 | 1,96 | Beelen | Beelen | Warendorf | Beelen | 5 | 2 | |||||||||||
3 | Dackmar | 1697 | 475 | 174 | 446 | 16,06 | 18,80 | 2,35 | Sassenberg | Sassenberg | Warendorf | Alt Warendorf | 1 | 3 | |||||||||||
4 | Einen | 892 | 357 | 80 | 300 | 19,19 | 12,14 | 2,74 | Ost Bevern | Ost Bevern | Warendorf | Einen | 2 | 4 | |||||||||||
5 | Everswinkel | Everswinkel | Everswinkel | Warendorf | Everswinkel | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Freckenhorst, Kirchspiel | Freckenhorst | Freckenhorst | Warendorf | Freckenhorst | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Freckenhorst, Wigbold | Freckenhorst | Freckenhorst | Warendorf | Freckenhorst | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Füchtorf | Sassenberg | Sassenberg | Warendorf | Füchtorf | 7 | |||||||||||||||||||
9 | Greffen | Harsewinkel | Harsewinkel | Warendorf | Greffen | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Gröblingen | Sassenberg | Sassenberg | Warendorf | Alt Warendorf | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Harsewinkel, Kirchspiel | Harsewinkel | Harsewinkel | Warendorf | Harsewinkel | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Harsewinkel, Wigbold | Harsewinkel | Harsewinkel | Warendorf | Harsewinkel | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Hoetmar | Hoetmar | Hoetmar | Warendorf | Hoetmar | 8 | |||||||||||||||||||
14 | Marienfeld | Harsewinkel | Harsewinkel | Warendorf | Marienfeld | 3 | |||||||||||||||||||
15 | Milte | Ost Bevern | Ost Bevern | Warendorf | Milte | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Neu Warendorf | Freckenhorst | Freckenhorst | Warendorf | Neu Warendorf | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Ost Bevern | Ost Bevern | Ost Bevern | Warendorf | Ost Bevern | 9 | |||||||||||||||||||
18 | Ostenfelde[1] | Beelen | Beelen | Oelde*[2] | Ostenfelde | 7 | |||||||||||||||||||
19 | Sassenberg | Sassenberg | Sassenberg | Warendorf | Sassenberg | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Velsen | Sassenberg | Sassenberg | Warendorf | Alt Warendorf | 2 | |||||||||||||||||||
21 | Vohren | Sassenberg | Sassenberg | Warendorf | Alt Warendorf | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Westkirchen | Beelen | Beelen | Warendorf | Westkirchen | 6 | |||||||||||||||||||
3. Kreis Beckum | |||||||||||||||||||||||||
a) Städte. | a) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ahlen[3] | Ahlen | Ahlen | Ahlen | Alt Ahlen | 1 | |||||||||||||||||||
2. | Beckum[4] | Beckum | Beckum | Beckum | Beckum | 1 | |||||||||||||||||||
3. | Oelde | Oelde | Oelde | Oelde | Oelde | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Sendenhorst[3] | Sendenhorst | Sendenhorst | Ahlen | Sendenhorst | 1 | |||||||||||||||||||
b. Landgemeinden | b) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Alt Ahlen[3] | Ahlen | Ahlen, Amt | Ahlen | Alt Ahlen | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Beckum[4] | Beckum | Beckum, Amt | Beckum | Beckum | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Diestedde | Wadersloh | Wadersloh | Beckum | Diestedde | 5 | |||||||||||||||||||
8 | Dolberg[3] | Ahlen | Ahlen, Amt | Ahlen | Dolberg | 5 |
- ↑ Kreis Warendorf: zum Amtsgericht Oelde gehörig
- ↑ Die mit einem Stern (*) bezeichneten Kirchspielorte liegen in einem anderen Kreise der Provinz
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Kreis Beckum: zum Amtsgericht Ahlen gehörig
- ↑ 4,0 4,1 zum Amtsgericht Beckum gehörig
2. Kreis Warendorf. | 6. | Bauerschaften: Flintrup 20 u. 151, Gronhorst 36 u. 246, Hohenhorst 20 u. 129, Walgern 37 u. 237 [davon Jägerort 12 u. 67). | 11. | Bauerschaften: Beller 123 u. 64, Rheda 102 u. 525, Ueberems 40 u. 214. | 17. | Ost Bevern: Dorf 94 u. 545 (davon Rittergut Bevern 1 u. 6), Dorfbauerschaft 79 u. 469; Bauerschaften: Brock 62 u. 412, Lehmbrock 29 u. 194, Loburg 30 u. 187 (davon Rittergut Loburg 1 u. 32), Schirl 51 u. 330, Ueberwasser 41 u. 273. | 20. | Velsen mit Landgut Tönneburg 51 u. 305. | Dünninghausen 39 u. 235, Elker 23 u. 150, Geißler 32 u. 275, Hinteler 20 u. 156, Holter 33 u. 223, Holtmar 9 u. 66, Unterberg I. 42 u. 2745, Unterberg II. 41 u. 267, Werse 26 u. 169. | ||
2. | Bauerschaften: Heufeld 116 u. 616 (davon Gut Grevinghoff 1 u. 7), Hörster 52 u. 276, Oester 118 u. 620, Thier 81 u. 424. | 13. | Hoetmar: Dorf mit Rittergut 7x u. 384, Dorfbauerschaft 35 u. 221; Bauerschaften: Buddenbaum 33 u. 174, Holtrup 39 u. 227, Lentrup 25 u. 152, Mestrup 12 u. 85, Natarp 23 u. 163. | 22. | Westkirchen: Dorf 47 u. 262, Dorfbaueerschaft 36 u. 225; Bauerschaften: Büttrup 23 u. 147, Holtrup 61 u. 323 (davon Haus Dieck 1 u. 3), Voßmar 8 u. 66. | ||||||
7. | Wigbold Freckenhorst 258 u. 1491 (davon Gut Freckenhorst 2 u. 24). | 7. | Diestedde: Dorf 22 u. 141, Dorfbauerschaft 51 u. 326; Bauerschaften: Altendiestedde 17 u. 116, Düllo 40 u. 242, Entrup 46 u. 275. | ||||||||
4. | Dorf Einen 17 u. 75, Kirchspiel Einen 36 u. 208. | 8. | Dorf und Dorfbauer- schaft Füchtorf 99 u. 502; Bauerschaften: Elve 63 u. 331, Rippelbaum 38 u. 186, Subbern 24 u. 141, Twillingen 66 u. 400; Gut Harkotten 9 u. 66. | 14. | Bauerschaften: Oester mit Hovesaat 94 u. 482, Remse 69 u. 344. | 18. | Ostenfelde: Dorf 51 u. 327, Dorfbauerschaft 113 u. 679 (davon Rittergüter: Keuschenburg 1 u. 6, Vornholz-Nienborg 1 u. 32); Baueerschaften: Köntrup 69 u. 452, Vintrup 40 u. 274 (davon Rittergut Masthoff 1 u. 7). | 3. Kreis Beckum. | |||
5. | Dorf Everswinkel mit Rittergüter Köbbing u. Langen 187 u. 1088, Bauerschaften: Erter 10 u. 60, Mehringen 20 u. 151, Müssingen 56 u. 397, Schuter 19 u. 131, Versmar 12 u. 97, wester 12 u. 83, Wieningen 35 u. 232. | 15. | Dorf Milte 49 u. 232; Bauerschaften: Beverstrang mit Rengering u. Vinnenberg 48 u. 283, Hörste 237 u. 200, Ost Milte 46 u. 294. | 5. | Bauerschaften: Vorbein 33 u. 252, Brockhausen 58 u. 368, Ester 59 u. 381, Oestrich 15 u. 101. | 8. | Dolberg: Dorf 50 u. 262, Dorfbauerschaft 30 u. 194; Bauerschaften: Gemmerich 33 u. 211, Guisen 24 u. 169, Ost Dolberg 44 u. 236. | ||||
9. | Dorf Greffen 69 u. 320, Kirchspiel Greffen 116 u. 589. | 6. | Bauerschaften: Dalmer 31 u. 230, |