Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Das Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900 wurde 1903 bis 1908 von der K. K. Statistischen Zentralkommission herausgegeben und umfaßt vierzehn Bände:
Band | Kronland | Sprachen | Anzahl BH | Anzahl Städte | Anzahl GB |
---|---|---|---|---|---|
01 | Niederösterreich | deutsch | 22 | 3 | 70 |
02 | Oberösterreich | deutsch | 12 | 2 | 46 |
03 | Salzburg | deutsch | 5 | 1 | 20 |
04 | Steiermark | deutsch, slovenisch | 20 | 4 | 65 |
05 | Kärnten | deutsch, slovenisch | 7 | 1 | 28 |
06 | Krain | deutsch, slovenisch | 11 | 1 | 31 |
07 | Küstenland (Triest, Görz und Gradiska, Istrien) | deutsch, italienisch, slovenisch, serbo-kroatisch | 6 | 1 | 16 |
08 | Tirol | deutsch, italienisch | 21 | 4 | 66 |
08 | Vorarlberg | deutsch, italienisch | 3 | 0 | 6 |
09 | Böhmen | deutsch, böhmisch | 94 | 2 | 219 |
10 | Mähren | deutsch, böhmisch | 34 | 6 | 77 |
11 | Schlesien | deutsch, böhmisch, polnisch | 8 | 3 | 24 |
12 | Galizien | polnisch, deutsch | 78 | 2 | 185 |
13 | Bukowina | deutsch, ruthenisch, rumänisch | 9 | 1 | 17 |
14 | Dalmatien | deutsch, italienisch, serbo-kroatisch | 13 | 0 | 33 |
Symbole
Folgende Symbole werden im Lexikon verwendet: