![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen/XIV - Hohenzollerische Lande (1930)/06
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen/XIV - Hohenzollerische Lande (1930) | |
<<<Vorherige Seite [05] | Nächste Seite>>> [07] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Noch: 1. Kreis Hechingen | Gemeindeverzeichnis. | Regierungsbezirk Sigmaringen. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lau fen de Nr. | Namen der Gemeinden und Anzahl ihrer Wohnplätze | Flächen größe 1928 ha | Durch schnittl. Grund steuer rein ertrag auf 1 ha RM | Anzahl der be wohnten Wohn häuser | Anzahl der Haus hal tungen | Wohnbevölkerung am 16.6.1925 | Religionsbekenntnis | Amtsgericht | Kirchspiel | Standesamts bezirk | ||||||
über haupt | davon männliche Personen | Angeh. der evang. Landes kirchen | Angeh. der röm. kath. Kirche | Juden | Be kennt nis lose | evangelisch | katholisch | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
b) Noch: Landgemeinden. | ||||||||||||||||
13 | Dießen1 ...4 | 870,8 | 24,75 | 89 | 100 | 487 | 231 | 19 | 463 | – | – | Haigerloch | Dettingen | Dießen | Dießen | |
14 | Empfingen1 ...1 | 1320,2 | 49,71 | 336 | 369 | 1496 | 703 | 22 | 1474 | – | – | Haigerloch | Dettingen | Empfingen | Empfingeni | |
15 | Fischingen1...3 | 396,2 | 41,3 | 110 | 123 | 539 | 254 | 22 | 517 | -- | -- | Haigerloch | Dettingen | Fischingen | Fischingen | |
16 | Gauselfingen2...1 | 922,8 | 23,11 | 147 | 172 | 614 | 286 | 10 | 600 | -- | -- | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Burladingen | Gauselfingen | |
17 | Glatt1...4 | 728,8 | 31,05 | 85 | 97 | 398 | 197 | 19 | 379 | -- | -- | Haigerloch | Dettingen | Glatt | Glatt | |
18 | Grosselfingen...3 | 1619,2 | 53,88 | 260 | 274 | 1218 | 580 | 7 | 1211 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Grosselfingen | Grosselfingen | |
19 | Gruol1...5 | 1496,1 | 40,75 | 240 | 248 | 1009 | 465 | 8 | 1001 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Gruol | Gruol | |
20 | Haigerloch Stadt1...4 | 797,2 | 54,95 | 233 | 322 | 1280 | 646 | 144 | 919 | 213 | 1 | Haigerloch | Haigerloch | Haigerloch *) | Haigerloch | |
21 | Hart1...1 | 534,1 | 50,47 | 98 | 98 | 409 | 190 | 2 | 407 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Hart | Hart | |
22 | Hausen i. K....1 | 945,3 | 29,91 | 1889 | 206 | 711 | 304 | 33 | 678 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Hausen i. K. | Hausen i. K. | |
23 | Heiligen= zimmern1...2 | 696,2 | 33,83 | 99 | 100 | 491 | 237 | 9 | 482 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Heiligen= zimmern | Heiligen= zimmern | |
24 | Hermannsdorf...2 | 354,7 | 29,01 | 16 | 17 | 80 | 39 | 28 | 51 | -- | -- | Hechingen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Burladingen | Hermmannsdorf | |
25 | Höfendorf1...1 | 384,3 | 61,37 | 78 | 80 | 307 | 142 | 1 | 306 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Höfendorf | Höfendorf | |
26 | Hörschwag...1 | 642,3 | 22,27 | 57 | 63 | 222 | 103 | -- | 222 | -- | -- | Hechingen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Stetten unter Hostein | Hörschwag | |
27 | Imnau1...1 | 569,8 | 48,28 | 121 | 126 | 532 | 25 | 15 | 515 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Imnau | Imnau | |
28 | Jungingen...2 | 933,1 | 97,41 | 200 | 237 | 907 | 427 | 27 | 880 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Jungingen | Jungingen | |
29 | Killer...1 | 368,1 | 36,16 | 128 | 129 | 489 | 211 | 4 | 485 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Hausen i. K. | Killer | |
30 | Melchingen...1 | 1219,2 | 33,92 | 132 | 139 | 571 | 275 | -- | 570 | -- | 1 | Hechingen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Melchingen | Melchingen | |
31 | Owingen1...1 | 1220,4 | 46,31 | 215 | 238 | 863 | 395 | 3 | 860 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Owingen | Owingen | |
32 | Rangendingen ...3 | 1594,5 | 46,48 | 332 | 359 | 1431 | 691 | 14 | 1417 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Rangendingen | Rangendingen | |
33 | Ringingen...2 | 1294,1 | 23,44 | 140 | 141 | 623 | 311 | -- | 623 | -- | -- | Hechingen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Ringingen | Ringingen | |
34 | Salmendingen...1 | 2057,7 | 18,59 | 151 | 167 | 626 | 307 | 5 | 621 | -- | -- | Hechingen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Salmendingen | Salmendingen | |
35 | Schlatt...1 | 676,7 | 36,83 | 126 | 150 | 631 | 299 | 11 | 619 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Jungingen | Schlatt | |
36 | Sickingen...3 | 215 | 50,16 | 80 | 80 | 301 | 127 | 7 | 294 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Stein | Sickingen | |
37 | Starzeln...1 | 688,1 | 26,76 | 90 | 101 | 407 | 213 | 3 | 404 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Hausen i. K. | Starzeln | |
38 | Stein...2 | 386,9 | 45,75 | 102 | 117 | 484 | 228 | 8 | 476 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Stein | Stein | |
39 | Steinhofen...3 | 415,1 | 64,94 | 142 | 153 | 636 | 325 | 28 | 608 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Steinhofen | Steinhofen | |
40 | Stetten b. Haigerloch1...2 | 677,4 | 37,3 | 137 | 145 | 611 | 306 | 4 | 607 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Stetten b. Haigerloch | Stetten b. Haigerloch | |
41 | Stetten b. Hechingen...10 | 611,1 | 63,85 | 181 | 224 | 934 | 454 | 65 | 868 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Hechingen | Stetten b. Hechingen | |
42 | Stetten unter Holstein...1 | 1202,7 | 22,99 | 107 | 111 | 480 | 240 | 3 | 477 | -- | -- | Hechingen | Gammer= tingen, Kr. Sigmaringen | Stetten unter Holstein | Stetten unter Holstein | |
43 | Thanheim...2 | 623,4 | 39,6 | 98 | 114 | 489 | 241 | 11 | 477 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Thanheim | Thanheim | |
44 | Trillfingen...5 | 1004,1 | 58,09 | 203 | 232 | 853 | 399 | 16 | 837 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Trillfingen *) | Trillfingen | |
45 | Weildorf1...2 | 733,7 | 43,38 | 124 | 125 | 457 | 210 | 11 | 445 | -- | -- | Haigerloch | Haigerloch | Weildorf | Weildorf | |
46 | Weilheim...2 | 693,6 | 47,9 | 130 | 136 | 546 | 270 | 11 | 535 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Weilheim | Weilheim | |
47 | Wessingen...2 | 414,5 | 61,05 | 99 | 115 | 476 | 216 | 6 | 470 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Zimmern | Wessingen | |
48 | Wilflingen...1 | 572,2 | 36,42 | 144 | 151 | 639 | 303 | 4 | 635 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Wilflingen | Wilflingen | |
49 | Zimmern...2 | 706,8 | 43,19 | 76 | 89 | 351 | 161 | 11 | 340 | -- | -- | Hechingen | Hechingen | Zimmern *) | Zimmern |
- ) Abweichungen hiervon sind im „Verzeichnis der Wohnplätze“ angegeben.
Verzeichnis der Wohnplätze (Teile der Gemeindeeinheiten). Mit der Gemeindeeinheit gleichnamige Wohnplätze sind hier nicht aufgeführt. | |||
13. Haidenhof * Obere Sägemühle * Thalweg. 15. Fischingen (= Unter Häuptle), Halte= stelle * Wehrstein, 17. Allerheiligen * Giesen * Oberhof, 18. Ober Homburghof * Unter Homburghof. | 19. Kroppenhofen * Niederhofen * Schlößle * Untere Mühle. 20. Hospach (kth Ksp Weildorf) * Karlsthal * Seehof (kth Ksp Trillfingen). 23. Sägmühle (= Fabrikle). 21. Küche. 28. Bürgle. 32. Mühle * Ziegelei. | 33. Seemühle. 36. Haldersholz * Trieb. 38. Mühle. 39. An der Kreuzstraße * Im Thal. 40. Stetten b. Haigerloch, Salzwerk. 41. Am Hasengarten * Auf dem First * Auf der Acht * Brielhof * Heiligkreuz * Krenzwiesen * Lichtnau * Rädlesacker * Ziegelbach. | 43. Sägemühle. 44. Kremensee (kth Ksp Höfendorf) * Salenhof * Thalmühle * Wirtschaft zum Karlsthal. Tannenburg. Außenbachmühle. Zollern, Bahnhof- Burg Hohenzollern (kth Ksp Boll) |