Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Genealogische Abkürzungen und Zeichen (Kekule von Stradonitz)/02
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Genealogische Abkürzungen und Zeichen (Kekule von Stradonitz) | |
<<<Vorherige Seite [01] | Nächste Seite>>> [03] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: fertig | |
Dieser Text wurde zweimal anhand der angegebenen Quelle korrekturgelesen. |
II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (zwischen zwei senkrecht unter einander stehenden Personennamen) |
| „erwiesene“ |
| „unmittelbare Abstammung“, also ohne eine Geschlechtsfolge dazwischen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oder | „vermutliche“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„erwiesene“ |
| „mittelbare Abstammung“, also mit einer oder mehreren Geschlechtsfolgen dazwischen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„vermutliche“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst. Anna. | „Ehepaar“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter. Wilhelm. Gertrud. | „Geschwister“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter. Wilhelm. Gertrud. | „vermutliche Geschwister“. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst. Anna. Peter. Wilhelm. Gertrud. Peter. Wilhelm. Gertrud. | | „Eltern und Kinder“.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Ehemann mit zwei Ehefrauen und Kindern aus beiden Ehen“. |
III. („Ahnenbezifferungsmethoden“.)9) A. Gewöhnliche Methode: | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV/1 | IV/2 | IV/3 | IV/4 | IV/5 | IV/6 | IV/7 | IV/8 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
III/1 | III/2 | III/3 | III/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
II/1 | II/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
I/1 |