Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/032
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [031] | Nächste Seite>>> [033] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Der für das Jahr 1819 genehmigte Ausschlag zu den Communal-Bedürfnissen der Gemeinden des Amts Schotten beträgt auf den Gulden Steuerkapital:
glieder. | der von immer steuer- baren Objecten. | erfreien. | ||||||||||||||
a.) | der | Gemeinde | Schotten | 4 | kr. | 0,5692 | pf. | 6 | kr. | 0,9592 | pf. | 2 | kr. | 3,3080 | pf. | |
b.) | " | " | Betzenrod | 6 | " | 0,0993 | " | 5 | " | 1,5876 | " | 3 | " | 0,3419 | " | |
c.) | " | " | Borsdorf | 4 | " | 2,0650 | " | 6 | " | 1,2303 | " | 2 | " | 0,5289 | " | |
d.) | " | " | Götzen | 5 | " | 1,5628 | " | 6 | " | 2,2386 | " | 3 | " | 2,8575 | " | |
e.) | " | " | Michelbach | 5 | " | 0,0690 | " | 2 | " | 1,2890 | " | 1 | " | 3,7122 | " | |
f.) | " | " | Oberwiddersheim | 3 | " | 2,9410 | " | 7 | " | 1,1870 | " | 3 | " | 1,1784 | " | |
g.) | " | " | Rainrod | 5 | " | 1,4157 | " | 4 | " | 3,6160 | " | 2 | " | 2,2434 | " | |
h.) | " | " | Rüdingshain | 7 | " | 1,1050 | " | 5 | " | 0,2816 | " | 3 | " | 0,5856 | " | |
i.) | " | " | Stornfels | 6 | " | 3,0600 | " | 4 | " | 0,0887 | " | 2 | " | 0,1160 | " | |
k.) | " | " | Ulfa | 3 | " | 3,5300 | " | 5 | " | 3,4523 | " | 2 | " | 1,0100 | " | |
l.) | " | " | Unterwiddersheim | 1 | " | 3,9103 | " | 3 | " | 1,7774 | " | 1 | " | 0,9314 | " |
- Gießen den 11. August 1819.
Haberkorn. Knorr.
vt. Görtz.
Der für das Jahr 1819 bewilligte Ausschlag zu den Communalbedürfnissen der Gemeinden des Amts Groskarben[GWR 1] beträgt auf einen Gulden Orts-Steuer-Kapital:
glieder. | von immer steuerbaren Objekten. | der von früher steuer- freien Objekten. | ||||||||||
a.) der Gemeinde Groskarben[GWR 1] | - | kr. | - | pf. | 1 | kr. | 1,9830 | pf. | 1 | kr. | 0,5972 | pf. |
b.) der Gemeinde Ilbenstadt | - | " | - | " | - | " | 3,5991 | " | - | " | 1,4537 | " |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)