![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/080
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [079] | Nächste Seite>>> [081] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
glieder. | glieder von immer steuerbaren Objecten. | Steuerfreien | |||||
zu | Lich | 1,68 | 8 | 0,16 | 2 | 2,78 | |
" | Hattenrod | 1,4 | 7 | 3,94 | 3 | 0,18 | |
" | Ettingshausen | 1,5 | 12 | 1,2 | 4 | 2,14 | |
" | Münster | 0,44 | 11 | 1,18 | 2 | 2,76 | |
" | Oberbessingen | 3,6 | 7 | 1, | 1 | 0,756 | |
" | Södel | - | 4 | 3,5343 | 1 | 2,3051 |
- Gießen den 29ten September 1819.
Haberkorn. Knorr
vt. Görtz.
Der von der unterzeichneten Behörde für das Jahr 1819 zu den Kommunalbedürfnissen der Gemeinden des Amts Laubach bewilligte Ausschlag beträgt auf den Gulden Ortssteuer-Kapital
glieder. | glieder von immer steuerbaren Objecten. | Steuerfreien | |||||
zu | Laubach | - | 6 | 3,16 | 2 | 0,76 | |
" | Wetterfeld | - | 2 | 2,58 | - | 2,95 | |
" | Ruppertsburg | - | 2 | 3,345 | 1 | 0,03 | |
" | Gonterskirchen | - | 2 | 1,379 | 1 | 1,444 | |
" | Freienseen | 0,076 | 2 | 1,8138 | 1 | 0,4778 | |
" | Lardenbach | 0,013 | - | - | 1 | 0,0 | |
" | Ilsdorf | 0,43 | - | 0,83 | - | 0,83 |
- Gießen den 29ten September 1819.
Haberkorn. Knorr
vt. Görtz.