![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851/140
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1851 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichniß: AB CDE FGHI/J KLMNOP QRSUV WZ Alphabetisches Namensregister: ABCD EFGHI/JK LMNOPQRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [139] | Nächste Seite>>> [141] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
No. 15.
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O | Namen der Gemeinden | I. Klasse. | II. Klasse. | III. Klasse. | Sonstige Ausschläge. | |||||||||||
Auf Köpfe oder Genußtheile der Ortsbürger. | Auf das gesammte Normalsteuerkapital der Ortseinwohner. | Auf das gesammte Normalsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | ||||||||||||||
Ausschlag. | Ausschlag. | Beitrag auf 1 Gulden Normalsteuerkapital. | E r h e b. Z i e l e | Ausschlag. | Beitrag auf 1 Gulden Normalsteuerkapital. | E r h e b. Z i e l e | Ausschlag. | Beitrag auf 1 Gulden Normalsteuerkapital. | E r h e b. Z i e l e | Bezeichnung der Art des Ausschlags und der Repartitionsnorm. | ||||||
Ferner | fl. | kr. | fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | |||||
Wallertheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | 6 | Auf das Normalsteuerkapital der evang. Einwohner für Kapital- und Zinsenzahlung, Lehrergehalt und sonstige Ausgaben für die Schule. | |
23 | Wörrstadt | - | - | 1842 | 2 | 2,574 | 6 | 728 | 1 | 0,117 | 6 | 335 | - | - | 6 | Auf das Normalsteuerkapital der evang. Einwohner für Lehrergehalt und sonstige Ausgaben für Kirche und Schule. |
143 | - | - | 6 | Auf das Normalsteuerkapital der kath. Einwohner zur Bestreitung ähnlicher Ausgaben, wie vorstehend. | ||||||||||||
24 | Wolfheim | - | - | 750 | 3 | 2,629 | 6 | 400 | 1 | 3,394 | 6 | 13 | - | - | 6 | Auf das Normalsteuerkapital der kath. Einwohner zur Deckung des Deficuts im Kirchenbudget. |
110 | - | - | 6 | Auf das Normalsteuerkapital der evang. Einwohner für Kapitalzinsen und Herstellung des Pfarrhauses. |
Vorstehende Uebersicht wird hiermit als wahrhaft bescheinigt und unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in sechs gleichen Zielen, und zwar in den Monaten April, Mai, Juli, August, September und October 1851 geschehen soll.
- Aufgestellt Mainz, den 26. April 1851, durch