![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/047
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [046] | Nächste Seite>>> [048] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
O r d n. - N r. | der israelitischen Religionsgemeinden | schlag. | einen Gulden Normalsteuer- kapital. | he- bungs- ziele. | |||
1. | Bürstadt | 62 | 7 | 0,224 | 4 | ||
2. | Heppenheim | 150 | 6 | 3,188 | 4 | ||
3. | Lampertheim | a) nach Köpfen | 73 | - | - | 4 | |
b) nach dem Steuercapital | 271 | 7 | 3,389 | 4 | |||
4. | Lorsch, Groß- und Kleinhausen | 125 | 4 | 0,063 | 4 | ||
5. | Viernheim | 195 | 7 | 1,259 | 4 |
Vorstehende Uebersicht wird hiermit unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht und als wahrhaft beglaubigt, daß die Erhebung in vier Zielen und zwar zu Anfang der Monate März, Juli, September und October d. J. stattfinden soll. |Heppenheim, den 18. Januar 1852
Hoffmann, Regierungsrath.
O r d n u n u g s n u m m e r | der Gemeinden | ||||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. | malsteuerkapital der Ortseinwohner. | malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||||
schlag. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||||
fl. | fl. | kr. | kr. | pf. | fl. | kr. | pf. | fl. | kr. | kr. | pf. | ||||||
1 2 3 4 5 | Forstbezirk Hohstadt Wimpfen a. Berg Wimpfen i. Thal Zimmerhof | - | 2632 | 55 | 3 | 0,792 | 5 | 2219 | 2 | 0,905 | 5 | a.210 | - | - | - | 5 | Evangel. Kirchspiels- kosten. Auf das Steuerkapital der ev. Einwohner |
b.320 | - | - | - | 5 | Grundbuchfertigungs- kosten. Auf das Grundsteuerka- pital der Güterbe- sitzer nebiger Gemar- kungen, sodann des Finkenhofs. |
Vorstehende Uebersicht wird hiermit unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in den Monaten Mai, Juli, August, September und October Statt finden soll.
- Wimpfen, den 24. Januar 1853.
Dr. Spamer, Regierungsrath.