![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/049
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [048] | Nächste Seite>>> [050] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O r d n u n u g s n u m m e r | der Gemeinden | ||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. | malsteuerkapital der Ortseinwohner. | malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||
schlag. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||
22 | Langenbergheim | - | 460 | 3 | 1,318 | 6 | 260 | 1 | 1,980 | 6 | 55 | - | 1,526 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr. 2. |
23 | Lindheim | - | - | - | - | - | 946 | 4 | 1,464 | 6 | - | - | - | - | |
24 | Lorbach | - | 659 | 8 | 0,393 | 6 | 513 | 6 | 0,701 | 6a | 73 | 1 | 0,186 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr. -2. |
6b | 117 | 31 | 0,744 | 6 | Wiesenbewässerungs- kosten. Ausschlag wie 6.b. | ||||||||||
25 | Merkenfritz | - | 150 | 4 | 2,283 | 6 | 208 | 4 | 1,422 | 6 | - | - | - | - | |
26 | Michelau | - | - | - | - | - | 159 | 5 | 1,251 | 6 | 43 | 1 | 1,858 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
27 | Mittelgründau | - | - | - | - | - | 1017 | 12 | 1,392 | 6 | 260 | 3 | 2,226 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
28 | Niedermorstadt | - | - | - | - | - | 227 | 1 | 2,199 | 6 | - | - | - | - | |
29 | Obermorstadt | - | - | - | - | - | 196 | 1 | 2,213 | 6 | 236 | 1 | 3,558 | 6 | Wie zu Ordn,-Nr.2. |
30 | Orleshausen | - | - | - | - | - | 525 | 9 | 1,463 | 6 | 8 | - | 0,633 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
31 | Rinderbügen | - | 483 | 6 | 3,598 | 6 | 470 | 5 | 1,883 | 6 | 50 | - | 2,708 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
32 | Rohrbach | - | - | - | - | - | 350 | 2 | 1,716 | 6 | 67 | - | 2,772 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
33 | Stockheim | - | 580 | 5 | 0,681 | 6 | 245 | 2 | 0,249 | 6 | 50 | - | 1,737 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
34 | Vonhausen | - | 430 | 4 | 1,063 | 6 | 687 | 6 | 2,003 | 6 | - | - | - | - | |
35 | Wenings | - | - | - | - | - | 869 | 2 | 3,064 | 6 | 750 | 2 | 2,951 | 6 | Wie zu Ordn.-Nr.2. |
36 | Wolf | - | 709 | 8 | 1,906 | 6 | 150 | 1 | 2,901 | 6 | - | - | - | - |
Vorstehende Uebersicht wird hiermit als richtig bescheinigt, und unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in sechs Zielen und zwar in den Monaten März, Mai, Juli, August, September und October d. J. Statt finden soll.
- Büdingen, am 28. Januar 1853.
Follenius, Gr. Regierungsrath.
- Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben allergnädigst geruht:
- 1) am 31. December 1852 den Zeichnern bei dem Katasterbüreau Heinrich Thomas und Philipp Zaubitz dahier den Amtstitel "Kataster-Ingenieur" zu ertheilen;
2) am 10. Januar den von dem Geistlichen und dem Ortsvorstande zu Walldorf, im Kreise Großgerau, auf die evang. Schullehrerstelle daselbst präsentirten Schulvicar Louis Gumbart von Oppenheim für diese Stelle zu bestätigen;