![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853/698
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1853 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: A BC DEF GHI/J KLMNO PQR S TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABCD EFGH JKL MNOPQR STU VWYZ | |
<<<Vorherige Seite [697] | Nächste Seite>>> [699] |
![]() | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
O r d n u n u g s - N u m m e r. | Maß- stab der Ver- zollung. | Für Tara wird vergütet vom Zentner Brutto- Gewicht: | |||||||||
nach dem 14-Thaler-Fuß (mit der Eintheilung des Thalers in 30stel und 24stel), beim | nach dem 24 1/2-Gulden-Fuß, beim | ||||||||||
Eingang. | Ausgang. | Eingang. | Ausgang. | ||||||||
Rthl. | SGr. (gGr.) | Rthl. | SGr. (gGr.) | fl. | kr. | fl. | kr. | ||||
1 | Abfälle von Gerbereien das Leimleder; Thier- flechsen, Abfälle und Theile von rohen Häuten und Fellen, abgenutzte alte Lederstücke, Hörner, Hornspitzen, Hornspäne, Klauen u. Knochen, letz- tere mögen ganz oder zerkleinert sein Anmerk. Knochen, seewärts von der Russi- schen bis zur Mecklenburgischen Grenze ausgehend zollfrei. | 1 Zentr. | frei. | - | - | 15 (12*[1]) | frei. | - | - | 52 1/2 | |
2 | Baumwolle u. Baumwollenwaaren: a. Rohe Baumwolle | 1 Zentr. | frei | - | - | 5 (4) | frei. | - | - | 17 ½ | |
b. Baumwollengarn, ungemischt oder gemischt mit Wolle oder Leinen: 1) ungebleichtes ein- und zweidrähti- ges, und Watten | 1 Zentr. | 3 | - | - | - | 5 | 15 | - | - | 18 in Fässern u. Kisten. 13 in Körben. 7 in Ballen. | |
2) ungebleichtes drei- und mehrdräh- tiges, ingleichen alles gezwirnte, gebleichte oder gefärbte Garn | 1 Zentr. | 8 | - | - | - | 14 | - | - | - | ||
c. Baumwollene, desgleichen aus Baum- wolle und Leinen, ohne Beimischung von Seide, Wolle und anderen Thierhaaren gefertigte Zeuge und Strumfwaaren, Spitzen (Tüll), Po- samentier-, Knopfmacher-, Sticker- und Putzwaaren; auch dergleichen Zeug- und Strumpfwaaren mit Wolle gestickt oder brochirt; ferner Gespinnste und Tressenwaaren aus Metallfäden (Lahn) und Baum- wolle oder Baumwolle und Lei- nen, außer Verbindung mit Seide, Wolle, Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing, Stahl und anderen Ma- terialien | 1 Zentr. | 50 | - | - | - | 87 | 30 | - | - | 18 in Fässern u. Kisten. 7 in Ballen. |
- ↑ Die unter den Silbergroschen stehenden Ziffern bezeichnen 24stel des Thalers.