Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/186
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [185] | Nächste Seite>>> [187] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O r d n u n u g s n u m m e r | der Gemeinden | ||||||||||||||
oder Ge- nußtheile der Orts- bürger. | malsteuerkapital der Ortseinwohner. | malsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | |||||||||||||
schlag. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | schlag. | 1 Gulden Normal- steuerkapital. | E r h e b. Z i e l e. | Art des Ausschlags und der Reparti- tionsnorm. | |||||
15 | Ober-Eschbach | - | - | - | - | - | 1200 | 4 | 2,964 | 4 | - | - | - | - | |
16 | Okarben | - | 1771 | 6 | 0,648 | 4 | 1118 | 3 | 1,960 | 4 | 453 | 1 | 2,877 | 4 | Wie Ord.-Nr. 4. |
17 | Petterweil | - | - | - | - | - | 1817 | 6 | 0,396 | 4 | - | - | - | - | |
18 | Rendel | - | - | - | - | - | 2100 | 5 | 1,863 | 4 | 350 | 0 | 3,962 | 4 | Wie Ord.-Nr. 1a. |
19 | Rodenbach | - | - | - | - | - | 560 | 6 | 2,546 | 4 | 308 | 4 | 1,658 | 4 | Deßgleichen. |
20 | Rodheim | - | 444 | 0 | 2,733 | 4 | 2190 | 3 | 1,042 | 4 | - | - | - | - | |
21 | Rödelheim | - | 1820 | 3 | 0,713 | 4 | 1720 | 2 | 3,738 | 4 | 816 | 1 | 2,476 | 4 | Wie Ord.-Nr. 1a. |
2013 | 4 | 0,467 | 4 | Schulkosten. Auf das gesammte Steuerkapital der Nichtkatholiken. | |||||||||||
367 | 4 | 1,449 | 4 | Katholische Kirchspiels- und Schul-Kosten. Auf das Steuerkapital der katholischen Parochianen. | |||||||||||
22 | Rommelhausen | - | - | - | - | - | 300 | 7 | 2,465 | 4 | - | - | - | - | |
23 | Stammheim | - | - | - | - | - | 914 | 2 | 3,833 | 4 | - | - | - | - | |
24 | Steinbach | - | - | - | - | - | 1096 | 7 | 3,460 | 4 | - | - | - | - | |
25 | Vilbel | - | - | - | - | - | 1805 | 2 | 2,668 | 4 | - | - | - | - |
Vorstehende Uebersicht wird hiermit als richtig beglaubigt und unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in vier Zielen, und zwar in den Monaten Mai, Juni, August und September d. Js. erfolgen soll.
- Vilbel, den 9. Mai 1860.
v. Zangen.
r d n. -N r. | Religions-Gemeinden. | schlag | Gulden Normal- steuerkapital. | E r h Z e i b e u l n e g s- | ||
1 | Altheim | 16 | 2 | 2,492 | 4 | Der Voranschlag ist für 1858/60 aufgestellt und hier 1/3 der Gesammtumlage aufgeführt. |
2 | Babenhausen | 109 | 4 | 3,515 | 4 |