Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860/306
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1860 | |
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis: ABC DEF GHI/JKL MNOP RS TUVWZ Alphabetisches Namensverzeichnis: ABC DEFGH I/JKLM NOPRS TUVWZ | |
<<<Vorherige Seite [305] | Nächste Seite>>> [307] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
O r d n. - N r. | Büdget- Periode. | der Um- lagen für 1860. | steuerkapital. | |||
1 | Abenheim | 1860/62 | 315 | 6 | 0,583 | Wird auf das gesammte Normalsteuerkapital ausgeschlagen. Im Jahre 1860 kommt ein Drittheil der Gesammtumlage zur Erhebung. |
2 | Alsheim und Mettenheim | " | 396 | - | - | Wird nach freiwillig getroffener Uebereinkunft erhoben. Im Jahr 1860 kommt ebenfalls ein Drittheil der Gesammtumlage zur Erhebung. |
3 | Bechtheim | " | 400 | 10 | 2,309 | Wird auf das gesammte Normalsteuerkapital ausgeschlagen. Im Jahr 1860 kommen 400 fl., in 1861 u. 1862 aber nur je 300 fl. zur Erhebung. |
4 | Gimbsheim | " | 115 | 10 | 0,634 | Wie bei Nr. 1. |
5 | Hamm und Eich | " | 167 | 7 | 3,337 | Desgl. |
6 | Heßloch und Monzernheim | " | 203 | 11 | 3,439 | Desgl. |
7 | Horchheim | " | 125 | 14 | 3,405 | Desgl. |
8 | Monsheim, Hohen-Sülzen und Kriegsheim | " | 279 | 16 | 2,231 | Desgl. |
9 | Nieder-Flörsheim | " | 220 | 9 | 2,288 | Desgl. |
10 | Pfeddersheim, Pfiffligheim und Leiselheim | " | 200 | 6 | 2,548 | Desgl. |
11 | Osthofen und Rhein-Dürkheim | " | 406 | 7 | 3,106 | Desgl. |
12 | Westhofen | " | 108 | 7 | 0,993 | Desgl. |
13 | Worms | 1860 | 4180 | - | - | Wird nach Klassen ausgeschlagen. |
Vorstehende Uebersicht wird als richtig beglaubigt und mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in vier Zielen: August, September, October, November dieses Jahres erfolgen soll.
- Worms, den 23. August 1860.
In Verhinderung des Kreisraths:
v. Grolman, Kreisassessor.