![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1881/B011
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1881 | |
<<<Vorherige Seite [B010] | Nächste Seite>>> [B012] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Uebertrag | 162 194 | 69 | 6 080 980 | 67 | ||||||
Verzinsung und Tilgung der Staatsschuld | ![]() | 3 710 935. | 93 | |||||||
b. | aus derselben, Nettobetrag des ge- setzlichen Steuerausschlag wegen der Staatsstraßen-Neubaukosten | ![]() | 165 331. | 22 | ||||||
c. | aus derselben, Nettobetrag des nicht zur Erhebung gekommenen Steuer- Ausschlags wegen der Provinzial- straßen-Neubaukosten für Oberhessen | ![]() | 123 692. | 93 | ||||||
d. | aus derselben, Betrag des ursprüng- lich zur Tilgung der in Folge des Gesetzes vom 22. September 1855 emittirten Grundrentenscheine be- stimmten jährlichen Tilgungsfonds, welcher nunmehr nach Art. 8 des Gesetzes vom 26. April 1864 zur Tilgung der Provinzialstraßenbau- schulden zu verwenden ist | ![]() | 68 571. | 43 | ||||||
e. | aus derselben, Tilgungsrenten-Zu- schüsse wegen standesherrlicher Gefälle | ![]() | 6 626. | 95 | 4 075 158 | 46 | ||||
3 | Depositen | 506 482 | 67 | |||||||
4 | Cautionen | 17 211 | 44 | |||||||
5 | Renten-Ablösungsgelder wegen fiscalischer Grundrenten: | |||||||||
a. | für Rechnung der Großh. Staatsschuldentilgungskasse[GWR 1] | 307 216 | 14 | |||||||
b. | für Rechnung des Großh. Hausvermögens | 203 921 | 93 | |||||||
6 | Renten-Ablösungsgelder wegen nicht fiscalischer Grundrenten | 773 953 | 11 | |||||||
7 | Sonstige Einnahmen | 34 842 | 23 | |||||||
6 080 980 | 67 | |||||||||
6 080 980 | 67 | |||||||||
Dieselbe besteht: | ||||||||||
1 | Zinsen von Passivkapitalien | 1 730 223 | 29 | |||||||
2 | Abgetragene Kapitalien: | |||||||||
a. | Unverloosbare Kapitalien | ![]() | 1 714 285. | 71 | ||||||
b. | Von der 31/2% Staatsstraßen- bauschuld | ![]() | 107 642. | 84 | ||||||
c. | Von der 31/2% Provinzialstraßen- bauschuld | ![]() | 174 001. | 04 | ||||||
zu übertragen | ![]() | 1 995 929. | 59 | 1 730 223 | 29 |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Staatsschuldentigungskasse