Ord nun gs- Num mer. | Namen der Gemeinden. | Umlage auf das gesammte Com- munalsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | Sonstige Ausschläge.
|
Aus- schlag. | Beitrag auf 1 Gulden Normal- steuer- kapital. | Erh eb. -Zi ele. | Aus- schlag. | Beitrag auf 1 Gulden Normal- steuer- kapital. | Erh eb. -Zi ele. | Bezeichnung der Art des Ausschlags und der Repartitionsnorm.
|
| |  |  | |  |  | |
|
59 | Momart | 1463 | 35,840 | 6 | 83 1 | 2,266 20,000 | 6 6 | Evang. Kirchspielskosten. Desgl. kath.
|
60 | Mühlhausen | 243 | 69,760 | 6 | 6 7 | 2,500 4,000 | 6 6 | Parcellenvermessungskosten. Schafw eidekosten.
|
61 | Mümling-Grumb. | 3550 | 40,379 | 6 | 17 149 | 29,825 2,737 | 6 6 | Kath. Kirchspielskosten. Parcellenvermessungskosten.
|
62 | Neustadt | 4823 | 42,752 | 6 | 33 37 | 0,450 7,089 | 6 6 | Evang. Kirchspielskosten. Desgl. kath.
|
63 | Nieder-Kainsbach | 3460 | 58,969 | 6 | 76 | 1,375 | 6 | Desgl. evang.
|
64 | Nieder-Kinzig | 2096 | 60,454 | 6 | 14 | 13,540 | 6 | Desgl. kath.
|
65 | Ober-Finkenbach | 2665 | 65,368 | 6 | 105 | 3,677 | 6 | Desgl. evang.
|
66 | Ober-Hiltersklingen | 1200 | 56,892 | 6 | 98 5 | 4,761 12,225 | 6 6 | Desgl. Desgl. kath.
|
67 | Ober-Kainsbach | 3800 | 61,804 | 6 | 208 6 | 3,705 10,909 | 6 6 | Desgl. evang. Desgl. kath.
|
68 | Ober-Kinzig | 2168 | 52,968 | 6 | 124 12 207 | 3,102 18,321 6,864 | 6 6 6 | Desgl. evang. Desgl. kath. Parcellenvermessungskosten.
|
69 | Ober-Kleingumpen | 770 | 37,324 | 6 | 16 | 0,785 | 6 | Evang. Kirchspielskosten.
|
70 | Ober-Mossau | 2917 | 47,597 | 6 | 31 4 | 0,572 9,195 | 6 6 | Desgl. Desgl. kath.
|
71 | Ober-Ostern | 2733 | 35,491 | 6 | 264 | 3,553 | 6 | Desgl. evang.
|
72 | Ober-Sensbach | 1800 | 38,294 | 6 | 145 | 3,519 | 6 | Desgl.
|
73 | Olfen | 2080 | 76,453 | 6 | | | |
|
74 | Pfaffen-Beerfurth | 3000 | 56,000 | 6 | 145 2 | 3,300 14,200 | 6 6 | Desgl. Desgl. kath.
|
75 | Pfirschbach | 694 | 32,000 | 6 | | | |
|
76 | Raibreitenbach | 3551 | 67,525 | 6 | 18 23 87 | 0,588 10,639 20,190 | 6 6 6 | Desgl. evang. Desgl. kath. Parcellenvermessungskosten.
|
77 | a. Raubach b. Raubach mit Falken-Gesäßer Forst | 397
- | 62,000
- | 6
6 |
16 |
3,000 |
6 |
Evang. Kirchspielskosten.
|