Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882/B060

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882
<<<Vorherige Seite
[B059]
Nächste Seite>>>
[B061]
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.



Beilage Nr. 8.


Or
dn
un
gs
-N
um
me
r.
Namen
der
Gemeinden.
Umlage
auf das gesammte Com-
munalsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Sonstige Ausschläge.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Er
he
b.
-Zi
el
e.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Er
he
b.
-Zi
el
e.
Bezeichnung der Art des
Ausschlags und der
Repartitionsnorm.
2 Altenburg 3500 33,764 4
3 Angenrod 3250 42,029 4
4 Appenrod 3300 50,894 4
5 Arnshain 4100 47,129 4 333 4,411 4 Wie 1a.
6 Atzenhain 3200 46,925 4
7 Bernsburg2500 46,470 4
8 Bernsfeld 3000 53,006 4
9 Bieben 1600 47,632 4
10 Billertshausen 3440 52,107 4 232 4,197 4Cultuskosten aufs Communal-
steuerkapital der evangelischen
Parochianen.
11 Bleidenrod 2564 50,868 4
12 Brauerschwend 4250 48,119 4
13 Büßfeld2540 57,299 4
14 Burg-Gemünden 5100 67,172 4
15 Dannenrod 2898 74,560 4 210 5,547 4 Wie 1b.
16 Deckenbach3300 68,007 4
17 Ehringshausen 5200 63,633 4
18 Eifa 3200 40,000 4
19 Elbenrod 2600 53,561 4 334 6,873 4 Desgl.
20 Elpenrod 3580 52,417 4
21 Erbenhausen 3600 61,576 4 523 9,440 4 Wie 1a.
22 Ermenrod 3000 62,285 4
23 Eudorf 3800 45,569 4 570 8,120 4 Desgl.
24 Eulersdorf 1020 45,368 4
25 Fischbach 492 24,745 4
26 Flensungen 2250 65,046 4
27 Gleimenhain 2030 60,366 4
28 Gontershausen2036 62,324 4
29 Grebenau 7500 87,136 4
30 Groß-Felda 6700 40,837 4
31 Haarhausen 2630 60,514 4
32 Hainbach 3010 68,408 4
33 Heidelbach3000 54,389 4
34 Heimertshausen4000 57,977 4
35 Hergersdorf 2200 55,406 4
Persönliche Werkzeuge