Uebertrag | 364 523 |  | 15 |
|
| in der Provinz Starkenburg | 447 616 | " | 86 | "
|
| (darunter
|
| 22 951 |  | 34 |  | für den Brand zu Groß-Gerau am 18. Januar 1883, |
|
| 12 015 | " | 25 | " | für den Brand zu Groß-Steinheim am 23. Januar 1883, |
|
| 13 175 | " | 57 | " | für den Brand zu Trösel am 14. Februar l883, |
|
| 14 377 | " | 36 | " | für den Brand zu Groß-Umstadt am 4. Juli 1883, |
|
| 20 697 | " | 01 | " | für den Brand zu Heppenheim am 9. Juli 1883, |
|
| 16 253 | " | 50 | " | für den Brand zu Kleestadt am 22. August 1883, |
|
| 11 978 | " | 50 | " | für den Brand zu Hofheim am 24. November 1883.) |
|
|
| In der Provinz Rheinhessen | 421 680 | " | 96 | "
|
| (darunter
|
| 80 798 |  | - |  | für den Brand zu Budenheim am 14. März 1883, |
|
| 29 617 | " | 50 | " | für den Brand zu Sponsheim am 4. Juli 1883, |
|
| 11 121 | " | 28 | " | für den Brand zu Kastel am 8. September 1883, |
|
| 81 696 | " | 51 | " | für den Brand zu Mainz am 5./6. September 1883, |
|
| 37 040 | " | - | " | für den Brand zu Rhein-Dürkheim am 19. Nov. 1883.) |
|
folglich an Entschädigungen und Abschätzungskosten zusammen | 1 233 820 |  | 97 |
|
b. | an Verwaltungskosten und zwar:
|
| Besoldungen und Pensionen | 13 702 |  | 78 |  |
|
| Miethe und Unterhaltung der Kanzlei | 3 781 | " | 27 | " |
|
| Porto der Brandversicherungs-Commission und der Brandversicherungskasse | 495 | " | 36 | " |
|
| Kosten der Revision der Brandversicherungs-Anschläge | 132 | " | 70 | " |
|
| Kosten der verstärkten Brandversicherungs-Commission | 54 | " | - | " | 18 166 | " | 11 | "
|
|
c. | Gebühren der Großherzoglichen Steuercommissäre für Führung der Brandkataster im Jahre 1883: |
|
| von 6 568 Veränderungen |
|
| im Besitz à 50  | 3 284 |  | - |  |
|
| von 6 693 Veränderungen |
|
| an den Versicherungs- |
|
| kapitalien à 70  | 4 685 | " | 10 | " | 7 969 | " | 10 | " |
|
| für Repartition der Beiträge, Fertigung der Er- |
|
| hebregister und Anforderungszettel vorsorglich | 7 400 | " | - | " | 15 369 | " | 10 | "
|
d. | an Erhebgebühren für die Unter- und Ober-Erheber vorsorglich | 52 752 | " | - | "
|
zu übertragen | 1 320 108 |  | 18 |
|