Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884/B107

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1884
<<<Vorherige Seite
[B106]
Nächste Seite>>>
[B108]
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.


Beilage Nr. 14.



Ord
nun
gs-
Num
mer.
Namen
der
Gemeinden.
Umlage
auf das gesammte Com-
munalsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Sonstige Ausschläge.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Bezeichnung der Art des
Ausschlags und der
Repartitionsnorm.
25 Eckartshausen 5500 56,347 4 55 1,150 4 Beitrag zu den Bureaukosten des Bürgermeisters und zu dem Gehalt des Polizeidieners. Auf das gesammte Communalsteuerkapital der Gemarkung Marienborn.
26 Effolderbach 3650 67,484 4
27 Fauerbach b. N. 4664 71,194 4a. 358 5,104 4 Grundbuchskosten auf das Grundsteuerkapital der Gemarkung.
b. 358 5,104 4 Wie Ord.-Nr. 22.
28 Geiß-Nidda 6200 65,386 4 a. 78 0,934 4 Wie Ord.-Nr. 8.
b. 115 1,674 4 Wie Ord.-Nr. 22.
29 Gelnhaar 4680 84,856 4 220 4,102 4 Wie Ord.-Nr. 8.
30 Gettenau 4420 27,055 4
31 Glauberg 3700 36,772 4
32 Hainchen 2500 33,708 4
33 Hain-Gründau 4800 64,129 4
34 Heegheim 1800 31,777 4
35 Heuchelheim2130 38,903 4
36 Himbach 1200 15,435 4
37 Hirzenhain 4380 46,599 4
38 Hitzkirchen 3800 76,508 4
39 Höchst a. N. 2276 28,609 4 339 5,680 4 Desgl.
40 Illnhausen 1000 47,212 4
41 Kefenrod 4010 45,696 4 90 1,279 4 Wie Ord.-Nr. 27a.
42 Kohden 2298 35,225 4 a. 392 6,726 4 Wie Ord.-Nr. 8.
b 350 8,226 4 Wie Ord.-Nr. 27a.
43 Langenbergheim 4823 43,853 4 93 0,998 4 Wie Ord.-Nr. 8.
44 Leidhecken 3400 42,1284 760 10,360 4 Desgl.
45 Lindheim 8000 48,707 4
46 Lißberg 4750 83,434 4 64 1,309 4 Desgl.
47 Lorbach 3600 72,042 4 112 2,752 4 Desgl.
48 Merkenfritz 3100 83,139 4
49 Michelau 1265 81,413 4
50 Michelnau 2675 79,257 4
Persönliche Werkzeuge