![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885/B045
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885 | |
<<<Vorherige Seite [B044] | Nächste Seite>>> [B046] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Die Gesammt-Einnahme beträgt | 113 765 | 80 | |||||||||||
Die Gesammt-Ausgabe beträgt | 73 919 | 62 | |||||||||||
Verglichen, bleibt Rest | 39 846 | 18 | |||||||||||
welcher in baarem Vorrathe besteht. |
Mainz, am 13. April 1885.
Küchler.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
1) | Kassevorrath aus vorhergehenden Jahren | 39 846 | 18 | ||||||||||
2) | Kapitalzinsen: | ||||||||||||
§ 1. | Von angekauften Obligationen | 3 838 | 25 | ||||||||||
Betrag der Kapitalien Ende 1882/83 | 64 314 | ![]() | 29 | ![]() | |||||||||
§ 2. | Von ausgeliehenen Kapitalien | 21 220 | 70 | ||||||||||
Betrag der Kapitalien Ende 1882/83 | 479 200 | ![]() | 24 | ![]() | |||||||||
§ 3. | Von ausstehenden Kapitaleinschüssen | 67 | 65 | ||||||||||
Betrag der Kapitalien Ende 1882/83 | 1 370 | ![]() | 24 | ![]() | |||||||||
§ 4. | Von bei der Volksbank und Sparkasse deponirten Beträgen | 432 | 72 | 25 559 | 32 | ||||||||
3) | Zurückempfangene [GWR 1]Kapitalien: | ||||||||||||
§ 1. | Von angekauften Obligationen | 37 400 | 10 | ||||||||||
§ 2. | Von ausgeliehenen Kapitalien | 12 700 | 37 | ||||||||||
§ 3. | Von ausstehenden Kapitaleinschüssen | 30 | 07 | 50 130 | 54 | ||||||||
Gesammtsumme der Einnahme | 115 536 | 04 | |||||||||||
4) | Zuschüsse[GWR 2] aus vorderen Jahren an unbemittelte Gemeinden: | ||||||||||||
Gemeinde[GWR 3] | Dintesheim | 700 | - | ||||||||||
" | Bornheim | 600 | - | ||||||||||
zu übertragen | 1 300 | - |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)