![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885/B176
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1885 | |
<<<Vorherige Seite [B175] | Nächste Seite>>> [B177] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Ord nun gs- Num mer. | der Gemeinden. | auf das gesammte Communalsteuerkapital der Einwohner und Forensen. | ||||||
auf 1 fl Steuer- kapital. | eb.- Zie le. | auf 1 fl Steuer- kapital. | eb.- Zie le. | Ausschlags und der Repartitionsnorm. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
35 | Osthofen | 30500 | 27,878 | 6 | 880 | 1,359 | 6 | Auf das ges. Steuer-Kap. der Ev. |
250 | 1,996 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
292 | 2,879 | 6 | Desgl. der Deutschkath. | |||||
36 | Pfeddersheim | 12400 | 10,702 | 6 | 219 | 1,197 | 6 | Desgl. der Kath. |
208 | 3,061 | 6 | Desgl. der Ev. | |||||
37 | Pfiffligheim | 7900 | 16,005 | 6 | 67 | 1,783 | 6 | Desgl. |
38 | Rhein-Dürkheim | 4500 | 19,994 | 6 | 114 | 1,613 | 6 | Desgl. |
195 | 4,945 | 9[GWR 1] | Desgl. der Kath. | |||||
350 | 2,597 | 6 | Desgl. Grundst.-Kap. der Einw. | |||||
39 | Wachenheim | 4000 | 17,242 | 6 | 284 | 1,679 | 6 | Desgl. Steuer-Kap. der Ev. |
19 | 3,553 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
40 | Weinsheim | 6700 | 33,969 | 6 | ||||
41 | Westhofen | 16427 | 27,330 | 6 | 351 | 1,046 | 6 | Desgl. der Ev. |
250 | 4,365 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
435 | 0,940 | 6 | Desgl. Grundst.-Kap. der Einw. | |||||
42 | Wies-Oppenheim | 4100 | 20,463 | 6 | ||||
43 | Worms | Wird besonders bekannt gegeben. |
Die vorstehende Uebersicht wird als richtig bescheinigt, und unter dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in 6 Zielen, in den Monaten April, Juni, August, October, December 1885 und Februar 10886 stattfinden soll.
Worms, den 20. April 1885.
v. Gagern.
Erledigt sind: | |
1) | Eine mit einem evangelischen Lehrer zu besetzende Lehrerstelle an der Gemeindeschule zu Bessungen, im Kreise Darmstadt, mit einem Anfangsgehalte von 1200 ![]() |
2) | Eine Lehrerstelle an der Volksschule (Stadtknabenschule) zu Gießen mit einem nach dem Dienstalter des betreffenden Lehrers sich bemessenden jährlichen Gehalte von 1200 bis 2400 ![]()
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
|