Ord nun gs- Nr. | Namen der Gemeinden. | Voran- schlags- periode. | Betrag der Umlage. | Beitrag auf 1  Normal- steuer- kapital. | Erh ebu ngs zie le. | Bemerkungen.
|
| | | | | |
|
1 | Bechtolsheim | 1887-89 | 67 | 7,143 | 5 | Auf das Kommunalsteuerkapital.
|
2 | Bodenheim | 1887-89 | 820 | 19,408 | 5 | Auf das Einkommensteuerkapital.
|
3 | Dolgesheim | 1886-88 | 88 | 10,169 | 5 | Auf das Kommunalsteuerkapital.
|
4 | Gau-Bickelheim | 1887-89 | - | - | | Bedarf der Erhebung einer Umlage nicht.
|
5 | Guntersblum | 1887-89 | 480 | 8,499 | 5 | Auf das Kommunalsteuerkapital.
|
6 | Hahnheim | 1887-89 | 437 | 15,025 | 5 | Desgl.
|
7 | Hillesheim | 1887-89 | 267 | 11,700 | 5 | Desgl.
|
8 | Mommenheim | 1885-87 | 88 | 6,109 | 5 | Desgl.
|
9 | Nieder-Saulheim | 1887-89 | 251 | 12,401 | 5 | Desgl.
|
10 | Oppenheim | 1887 | 1500 | 11,890 | 5 | Auf das Einkommensteuerkapital.
|
11 | Partenheim | 1887-89 | - | - | | Noch nicht bekannt. Bekanntmachung erfolgt später. -Auf das Kommunalsteuerkapital.
|
12 | Schornsheim | 1887-89 | 460 | 24,494 | 5 | Auf das Kommunalsteuerkapital.
|
13 | Vendersheim | 1887-89 | 53 | 5,024 | 5 | Desgl.
|
14 | Wallertheim | 1885-87 | 850 | 18,506 | 5 | Desgl.
|
15 | Wörrstadt | 1887-89 | 912 | 14,805 | 5 | Auf das Einkommensteuerkapital.
|
Vorstehende Uebersicht wird hiermit als richtig bescheinigt und mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Erhebung der Umlagen in 5 Zielen, und zwar in den Monaten April, Juni, August, Oktober und Dezember 18 87 zu geschehen hat.
|
|
Oppenheim, den 16. April 1887.
|
Großherzogliches Kreisamt Oppenheim. Gros.
|