Kopie des alten Systems

Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider.

This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net

Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887/B104

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887
<<<Vorherige Seite
[B103]
Nächste Seite>>>
[B105]
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.


Beilage Nr. 14.


Uebersicht der für das Jahr 1887/88 von Großherzoglichem Ministerium des Innern und der Justiz genehmigten Umlagen zur Bestreitung von Kommunalbedürfnissen in den Landgemeinden des Kreises Offenbach.
Or
dn
un
gs
-N
um
me
r.
Namen
der
Gemeinden.
Umlagen
auf das gesammte
Kommunalsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Sonstige Ausschläge.
Aus-
schlag.
Beitrag
auf 1 Mark
Normalsteuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Aus-
schlag.
Beitrag
auf 1 Mark
Normalsteuer-
kapital.
Erh
eb.
-Zi
ele.
Bezeichnung der Art des
Ausschlags und der
Repartitionsnorm.
1 Bieber 12000 28,159 6 3504 10,336 6 3504 auf das gesammte Kommunalsteuerkapital der Kath.
95 2,516 6 95 desgl. der Evang.
10 9,524 6 10 desgl. der Altkath.
2 Bürgel 21000 25,088 6 56 0,067 6 56 desgl. der Einwohner und Forensen mit Ausschluß der früher steuerfreien Objekte.
1592 3,606 6 1592 desgl. der Kath.
600 2,382 6 600 desgl. der Evang.
3 Dietesheim 8100 30,732 6 1340 6,756 6 1340 desgl. der Kath
4 1,665 6 4 desgl. der Evang.
4 Dietzenbach 13000 22,209 6
5 Dreieichenhain 5000 19,377 6
6 Dudenhofen 4600 11,314 6
7 Egelsbach 7500 16,892 6
8 Froschhausen 4500 28,942 6
9 Götzenhain 6100 29,489 6
10 Groß-Steinheim 10000 20,442 6 1910 6,226 6 1910 desgl. der Kath.
122 2,636 6 122 desgl. der Evang.
11 Hainhausen 1000 9,972 6
12 Hainstadt 5000 17,235 6 1524 8,477 6 1524 desgl. der Kath.
10 1,437 6 10 desgl. der Evang.
13 Hausen 6200 41,660 6
14 Heusenstamm 14644 55,809 6 42 2,626 6 42 desgl.
15 Jügesheim 10500 35,224 6
16 Klein-Auheim 7900 24,590 6 3035 13,409 6 3035 desgl. der Kath.
12 2,757 6 12 desgl. der Evang.
17 Klein-Krotzenburg 5300 16,244 6 700 3,331 6 700 desgl. der Kath.
7 3,600 6 7 desgl. der Evang.
18 Klein-Steinheim 7500 24,942 6 964 5,530 6 964 desgl. der Kath.
137 2,779 6 137 desgl. der Evang.
Persönliche Werkzeuge