![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887/B109
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887 | |
<<<Vorherige Seite [B108] | Nächste Seite>>> [B110] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Or dn un gs -N um me r. | der Gemeinden. | auf das gesammte Kommunalsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | ||||||
trag. | auf 1 ![]() Normalsteuer- kapital. | Erh eb. -Zi ele. | trag. | auf 1 ![]() Normalsteuer- kapital. | Erh eb. -Zi ele. | Ausschlags und der Repartitionsnorm. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | Astheim | 10160 | 34,002 | 4 | 3947 | 0,053 | 4 | Auf den Gesammt-Flächeninhalt der Ortsgemarkung. |
2 | Bauschheim | 5140 | 23,575 | 4 | ||||
3 | Berkach | 3960 | 30,733 | 4 | ||||
4 | Biebesheim | 4000 | 5,494 | 4 | ||||
5 | Bischofsheim | 16200 | 26,081 | 4 | ||||
6 | Büttelborn | 6700 | 19,371 | 4 | ||||
7 | Crumstadt | 7200 | 10,802 | 4 | ||||
8 | Dornberg | 2950 | 32,693 | 4 | ||||
9 | Dornheim | 6300 | 9,686 | 4 | ||||
10 | Erfelden | 12 000 | 17,957 | 4 | 65 | 0,230 | 4 | Auf das Steuerkapital der evang. Parochianen mit Ausnahme des Bensheimerhofs, der Knoblochsaue, d. Plattenguts u. Schusterwörths. |
11 | Geinsheim | 7000 | 19,244 | 4 | 410 | 2,623 | 4 | Auf das Steuerkapital der Kornsandgemarkung. |
12 | Gernsheim | 33000 | 23,245 | 4 | 20 | 0,254 | 4 | Auf das Steuerkapital der evang Parochianen. |
13 | Ginsheim | 13500 | 26,572 | 4 | 480 | 3,804 | 4 | Auf das gesammte Kommunalsteuerkapital der Auen u. Rheinmühlen. |
14 | Goddelau | 5000 | 9,823 | 4 | 600 | 1,880 | 4 | Auf das gesammte Grundsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen ohne Zuziehung[GWR 1] des Hospitals Hofheim. |
15 | Groß-Gerau | 30500 | 19,303 | 4 | ||||
16 | Haßloch | 1800 | 21,525 | 4 | ||||
17 | Kelsterbach | 3500 | 9,232 | 4 | ||||
18 | Klein-Gerau | 6000 | 32,562 | 4 | ||||
19 | Klein-Rohrheim | 4600 | 22,726 | 4 | ||||
20 | Königstädten | 3200 | 9,290 | 4 |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler in Textvorlage: Zuzehung: eine Zeile nach unten verrutschtes "i"