![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887/B137
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1887 | |
<<<Vorherige Seite [B136] | Nächste Seite>>> [B138] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig. |
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Or dn un gs -N um me r. | der Gemeinden. | auf das gesammte Kommunalsteuerkapital der Ortseinwohner und Forensen. | ||||||
auf 1 ![]() Normalsteuer- kapital. | Erh eb. -Zi ele. | auf 1 ![]() Normalsteuer- kapital. | Erh eb. -Zi ele. | Ausschlags und der Repartitionsnorm. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
17 | Heppenheim | 8178 | 13,159 | 6 | 1099 | 2,288 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. |
56 | 1,312 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
18 | Herrnsheim | 11304 | 12,164 | 6 | ||||
19 | Heßloch | 3850 | 9,115 | 6 | 300 | 0,999 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. |
4 | 0,418 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. | |||||
520 | 2,434 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
20 | Hochheim | 6200 | 17,678 | 6 | 1488 | 5,761 | 6 | Desgl. der Ev. |
21 | Hohen-Sülzen | 4500 | 21,015 | 6 | 208 | 1,469 | 6 | Desgl. |
94 | 2,562 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
22 | Horchheim | 8400 | 19,462 | 6 | 317 | 0,863 | 6 | Desgl. |
23 | Ibersheim | 3000 | 7,501 | 6 | Desgl. der Ev.[GWR 1] | |||
24 | Kriegsheim | 3505 | 12,366 | 6 | 125 | 0,783 | 6 | |
118 | 5,857 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
75 | 0,431 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. | |||||
25 | Leiselheim | 4050 | - | 6 | 252 | 1,324 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. |
26 | Mettenheim | 6400 | 15,206 | 6 | 260 | 0,736 | 6 | Desgl. |
27 | Mölsheim | 4430 | 13,826 | 6 | 482 | 8,121 | 6 | Desgl. der Kath. |
68 | 0,304 | 6 | Desgl. der Ev. | |||||
75 | 0,352 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. | |||||
28 | Mörstadt | 6145 | 16,756 | 6 | 85 | 0,302 | 6 | Desgl. |
49 | 0,167 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. | |||||
29 | Monsheim | 7030 | 11,878 | 6 | 1290 | 4,722 | 6 | Desgl. |
108 | 0,269 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. | |||||
30 | Monzernheim | 4600 | 18,740 | 6 | 107 | 1,695 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. |
92 | 2,354 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
155 | 0,876 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. | |||||
377 | 2,131 | 6 | Grundrenten; desgl. auf daß ges. Grundsteuerkapital. | |||||
31 | Neuhausen | 6000 | 22,479 | 6 | 177 | 1,708 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. |
54 | 0,656 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. | |||||
32 | Nieder-Flörsheim | 5852 | 12,184 | 6 | 82 | 0,243 | 6 | Wie Ord.-Nr. 2. |
332 | 0,911 | 6 | Auf das ges. Steuerkap. der Ev. | |||||
104 | 4,536 | 6 | Desgl. der Kath. | |||||
33 | Ober-Flörsheim | 7002 | 11,167 | 6 | 694 | 6,243 | 6 | Desgl. |
155 | 0,597 | 6 | Desgl. der Ev. |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)
- ↑ Druckfehler: Eine Zeile nach oben gerutscht?