![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Herford/Hausnummern-Konkordanz
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Die Hausnummern-Konkordanz in Herford, aufgeführt je Ortsteil unter Angabe von alter Hausnummer, altem Haus-/Hofnamen (sofern bekannt) und neuer Adresse
Inhaltsverzeichnis |
Diebrock
Diebrock
Abkürzungen: (F) = Flächengröße, (E) = Ertrag für Grundsteuer, (W) = Gebäudewert
alte Hausnummer | alter Hofname | Hinweis | neue Adresse | Grundherr | Flur | Flurstück | Scheffel (F) | Ruten (F) | Fuß (F) | Taler (E) | Silbergroschen (E) | Pfennig (E) | Taler (W) | Silbergroschen (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer zu Bexten | Laarer Straße 88 | Stift Schildesche | 11 | 12 | 338 | 29 | 73 | 719 | 23 | 6 | 23 | 6 | |
1 a | Laarer Straße 111 | 11 | 19 | |||||||||||
1 b | Elimweg 14 | 12 | 24 | |||||||||||
1 c | Laarer Straße 47 | 12 | 22 | |||||||||||
2 | Meyer zu Hartum | Bielefelder Straße 239 | Abtei Herford | 13 | 6,7 | 306 | 31 | 60 | 674 | 20 | 3 | 20 | 24 | |
2 a | Laarer Straße 49 | 11 | 13 | |||||||||||
2 b | Tilkerbrink 29 | 16 | 3 | |||||||||||
3 | Meyer zur Heide | Hausheider Straße 114 | Königsbrück | 11 | 4 | 353 | 76 | 29 | 640 | 5 | 7 | 25 | 18 | |
3 b | Eickumer Straße 47 | 11 | 25 / 1 | |||||||||||
4 | Lechtermann | Laarer Straße 110 | Comthurey Herford | 11 | 23 | 222 | 71 | 99 | 443 | 21 | 1 | 19 | 6 | |
4 a | Laarer Straße 112 | 11 | 23 | |||||||||||
4 b | Laarer Straße 114 | 11 | 23 | |||||||||||
4 c | Tilkerbrink 34 | 16 | 9 | |||||||||||
5 | Rauschenbusch | Laarer Straße 98 | frei | 11 | 24 | 316 | 30 | -- | 568 | 26 | 9 | 19 | 6 | |
5 a | Laarer Straße 178 | 10 | 116 | |||||||||||
6 | Meyer Arend | Im Barrenholze 60 | Abtei Herford | 2 | 23 | 181 | 62 | -- | 329 | 16 | 4 | 15 | 12 | |
6 a | Diebrocker Straße 220 | 4 | 11 / 2 | |||||||||||
6 b | Linnemannweg 33 | 4 | 2 | |||||||||||
7 | Schürkamp | Hofstätte wurden zwischen 1855 und 1858 aufgelöst (Auswanderung), benachbart zu Diebrock Nr. 10 | Abtei Herford | 16 | 172 | 175 | 190 | 25 | 332 | 21 | 10 | 14 | 12 | |
8 | Möller | Diebrocker Straße 227 | Werburg | 12 | 1 | 141 | 11 | 24 | 296 | 3 | 1 | 16 | 24 | |
8 a | Irrentrup | Wulferkamp 31 | 2 | 14 | 19 | 104 | 17 | 16 | 6 | 11 | 3 | 12 | ||
8 b | Gießelmann | In den Triften 16 | 2 | 76 | 12 | 158 | 90 | 13 | 27 | 6 | 2 | 12 | ||
9 | Böndel | Bielefelder Straße 246 | Comthurey Herford | 13 | 2 | 102 | 111 | 3 | 309 | 15 | 1 | 16 | 12 | |
9 a | Bielefelder Straße 244 | 13 | 2 | |||||||||||
9 b | Im Brokfeld 16 | 10 | 78 | |||||||||||
9 c | Südbachweg 22 | 10 | 100 | |||||||||||
10 | Kiel | Diebrocker Straße 231 | Werburg | 7 | 1 | 143 | 115 | 33 | 271 | 12 | 7 | 17 | 24 | |
10 b | Auf der Strotheide 37 | 3 | 64 | |||||||||||
11 | Diebrock | Diebrocker Straße 214 | Werburg | 5 | 10 | 95 | 3 | 75 | 159 | 27 | 6 | 10 | 12 | |
12 | Vollmer | Bielefelder Straße 291 | Abtei Herford | 17 | 1 | 81 | 48 | 96 | 191 | 24 | 8 | 12 | 24 | |
12 a | Tilkerbrink 52 | 11 | 18 | |||||||||||
13 | Lücking | Auf der Strotheide 50 | Werburg | 5 | 6 | 119 | 46 | 75 | 235 | 5 | 6 | 13 | 24 | |
13 a | Auf der Strotheide 48 | 5 | 6 | |||||||||||
13 b | Auf der Strotheide 79 | 5 | 5 | |||||||||||
14 | Rolf | Diebrocker Straße 221 | Stift Schildesche | 12 | 2 | 106 | 67 | -- | 214 | 14 | 5 | 11 | 12 | |
14 a | Diebrocker Straße 154 | 5 | 7 | |||||||||||
15 | Nieburg | Am Bexter Holz 64 | Landesherr | 12 | 11 | 54 | 29 | 75 | 128 | 24 | 10 | 11 | 12 | |
16 | Lücking | Hollinder Weg 6 | Abtei Herford | 16 | 13 | 50 | 98 | 90 | 108 | 26 | 4 | 10 | 12 | |
16 a | Hollinder Weg 43 | 15 | 21 | |||||||||||
17 | Breder | Südbachweg 19 | Landesherr | 10 | 113 | 54 | 8 | 50 | 113 | 15 | 11 | 11 | 12 | |
17 b | Am Hainkamp 99 | 14 | 21 | |||||||||||
18 | Stränger | Glockenweg 43 | frei, auf Haus Stedefreund (Haus und Land in Stedefreund) | 15 | 92 | |||||||||
19 | Kötter | Auf der Strotheide 34 | Werburg | 3 | 3 | 44 | 54 | 50 | 68 | 9 | 11 | 12 | 12 | |
20 | Kampmann | Dahlienecke 6 | Meierstättisch frei | 10 | 81 | 26 | 97 | 50 | 61 | 22 | 11 | 9 | -- | |
20 a | Am Lindensiek 10 | 10 | 73 | |||||||||||
21 | Birkenbrink | Hollinder Weg 10 | Abtei Herford | 16 | 34 | 16 | 100 | 40 | 29 | 18 | 2 | 2 | 5 | |
22 | Bohnenkamp | Glockenweg 22 | Meierstättisch frei | 15 | 93 | 12 | 71 | 98 | 23 | 9 | 18 | 3 | 12 | |
23 | Wittland | Hollinder Weg 7 | Landesherr | 16 | 16 | 6 | 61 | 88 | 9 | 25 | 8 | -- | -- | |
24 | Saarmann | Glockenweg 18 | Landesherr | 15 | 95 | 8 | 56 | 75 | 15 | 23 | 3 | 3 | 12 | |
25 | Horst | Glockenweg 14 | Landesherr | 15 | 5 | 9 | 38 | 90 | 15 | 29 | -- | 2 | 12 | |
25 a | Lilienweg 5 | 15 | 72 | |||||||||||
26 | Stranghöner | Glockenweg 26 | frei | 15 | 2 | 2 | 105 | 99 | 3 | 26 | 6 | -- | -- | |
27 | Lütkenhöner | Glockenweg 32 | frei | 15 | 36 | 4 | 83 | -- | 4 | 21 | 3 | |||
28 | Kottenhaus | Glockenweg 16 | Landesherr | 15 | 4 | 5 | 54 | 86 | 13 | 21 | 1 | 2 | 12 | |
29 | Spilker (Erbpächter) | Am Hainkamp 134 | frei | 15 | 16 | 1 | 108 | 37 | 3 | 21 | 1 | 2 | 12 | |
30 | Spilker | Laarer Straße 208 | frei | 10 | 29 | 2 | 59 | -- | 4 | 19 | 6 | 2 | 12 | |
31 | Fürhoff | Glockenweg 52 | frei | 15 | 34 | 10 | 40 | 50 | 11 | 13 | -- | 2 | 12 | |
32 | Hollmann | Glockenweg 12 | Landesherr | 15 | 6 | 9 | 62 | 50 | 14 | 22 | 7 | 2 | 12 | |
32 a | Am Hainkamp 96 | 14 | 13 | |||||||||||
33 | Birkenbrink | Glockenweg 4 | 15 | 9 | 6 | 101 | 94 | 12 | 15 | 6 | 2 | 12 | ||
34 | Meyer zu Bexten | 69 | 73 | 57 | 69 | 7 | 6 | -- | ||||||
35 | Tilkerbrink 71 | 16 | 42 | |||||||||||
36 | Krähenbrink 37 | 16 | 6 | |||||||||||
37 | Am Hainkamp 82 | 14 | 15 | |||||||||||
38 | Tilkerbrink 27 | 16 | 11 | |||||||||||
39 | Laarer Straße 45 | 12 | 21 | |||||||||||
40 | Bielefelder Straße 325 | 17 | 8 | |||||||||||
41 | Wulferkamp 13 | 2 | 20 | |||||||||||
42 | Wulferkamp 28 | 2 | 13 / 1 | |||||||||||
46 | Im Papendiek 110 | 6 | 2 | |||||||||||
48 | Enger Straße 159 | 3 | 65 | |||||||||||
49 | Laarer Straße 185 | 15 | 8 | |||||||||||
50 | Glockenweg 30 | 15 | 38 / 2 | |||||||||||
51 | Diebrocker Straße 228 | 6 | 7 | |||||||||||
52 | Bielefelder Straße 321 | 17 | 3 | |||||||||||
53 | Dickenheide 38 | 1 | 53 | |||||||||||
54 | Laarer Straße 168 | 11 | 20 | |||||||||||
55 | Dickenheide 32 | 1 | 54 | |||||||||||
56 | Am Wasserturm 1 | 3 | 11 | |||||||||||
56 a | Am Wasserturm 3 | 3 | 9 | |||||||||||
57 | Enger Straße 173 | 3 | 31 | |||||||||||
58 | Diebrocker Straße 216 u. 218 | 4 | 12 | |||||||||||
59 | Auf der Strotheide 73 | 3 | 4 | |||||||||||
60 | Am Hainkamp 106 | 14 | 39 | |||||||||||
61 | Krähenbrink 63 | 16 | 1 | |||||||||||
62 | Dickenheide 10 | 1 | 45 | |||||||||||
63 | Glockenweg 2 | 15 | 10 | |||||||||||
64 | In den Triften 6 | 2 | 65 | |||||||||||
65 | Im Papendiek 56 | 1 | 26 | |||||||||||
66 | Enger Straße 154 | 3 | 63 | |||||||||||
67 | Enger Straße 158 | 3 | 67 | |||||||||||
68 | Laarer Straße 141 | 14 | 14 | |||||||||||
69 | Laarer Straße 179 | 14 | 1 | |||||||||||
70 | Dickenheide 30 | 1 | 5 | |||||||||||
71 | Lilienweg 20 | 15 | 66 | |||||||||||
72 | Enger Straße 160 | 3 | 52 | |||||||||||
73 | Herringhauser Straße 2 | 3 | 38 | |||||||||||
74 | Herringhauser Straße 1 | 3 | 37 | |||||||||||
75 | Hollinder Weg 55 | 15 | 74 | |||||||||||
76 | Dickenheide 6 | 1 | 55 | |||||||||||
77 | Auf der Höhe 7 | 1 | 56 | |||||||||||
78 | Laarer Straße 214 | 10 | 4 | |||||||||||
79 | Im Barrenholze 30 | 2 | 66 | |||||||||||
80 | Enger Straße 211 | 2 | 38 | |||||||||||
81 | Enger Straße 209 | 2 | 54 | |||||||||||
82 | Diebrocker Straße 270 | 6 | 8 | |||||||||||
82 a | Diebrocker Straße 270 | 6 | 8 | |||||||||||
83 | Diebrocker Straße 274 | 6 | 11 | |||||||||||
83 a | Im Papendiek 130 | 6 | 8 | |||||||||||
84 | Enger Straße 205 | 2 | 63 | |||||||||||
85 | Linnemannsweg 1 | 4 | 35 / 5 | |||||||||||
86 | Im Papendiek 69 | 4 | 3 | |||||||||||
87 | Enger Straße 213 | 2 | 35 | |||||||||||
88 | Laarer Straße 173 | 14 | 3 | |||||||||||
89 | Laarer Straße 171 | 14 | 45 | |||||||||||
90 | Im Papendiek 67 | 4 | 37 | |||||||||||
91 | Hausheider Straße 33 | 10 | 15 | |||||||||||
92 | Enger Straße 156 | 3 | 41 | |||||||||||
93 | Im Papendiek 35 | 2 | 11 | |||||||||||
94 | Im Papendiek 37 | 2 | 12 | |||||||||||
95 | Wulferkamp 8 | 2 | 73 | |||||||||||
96 | Wulferkamp 6 | 2 | 47 | |||||||||||
97 | Im Papendiek 54 | 1 | 25 | |||||||||||
98 | Wulferkamp 10 | 2 | 60 | |||||||||||
99 | Auf der Strotheide 5 | 3 | 17 | |||||||||||
100 | Engerstraße 175 | 3 | 32 | |||||||||||
101 | Engerstraße 181 | 3 | 12 | |||||||||||
102 | Engerstraße 179 | 3 | 15 | |||||||||||
103 | Laarer Straße 175 | 14 | 2 | |||||||||||
105 | Auf der Strotheide 1 | 3 | 13 | |||||||||||
106 | Auf der Strotheide 3 | 3 | 14 | |||||||||||
107 | Diebrocker Straße 272 | 6 | 10 | |||||||||||
108 | Im Papendiek 72 | 1 | 30 | |||||||||||
109 | Auf der Strotheide 7 | 3 | 18 | |||||||||||
110 | Auf der Höhe 13 | 1 | 12 | |||||||||||
111 | Tilkerbrink 53 | 16 | 5 | |||||||||||
112 | Im Papendiek 68 | 1 | 28 | |||||||||||
113 | Auf der Strotheide 15 | 3 | 22 | |||||||||||
114 | Auf der Höhe 15 | 1 | 11 | |||||||||||
115 | Wulferkamp 23 | 2 | 17 | |||||||||||
117 | Wulferkamp 17 | 2 | 19 | |||||||||||
118 | Laarer Straße 190 | 10 | 19 | |||||||||||
119 | Auf der Strotheide 17 | 3 | 23 | |||||||||||
120 | Auf der Höhe 17 | 1 | 10 | |||||||||||
121 | Auf der Strotheide 9 | 3 | 19 | |||||||||||
122 | Auf der Strotheide 19 | 3 | 24 | |||||||||||
123 | Auf der Strotheide 11 | 3 | 20 | |||||||||||
124 | Auf der Strotheide 13 | 3 | 21 | |||||||||||
125 | Auf der Höhe 19 | 1 | 9 | |||||||||||
126 | Auf der Strotheide 25 | 3 | 53 | |||||||||||
129 | Hausheider Straße 1 | 10 | 12 / 3 | |||||||||||
130 | Im Papendiek 115 | 6 | 6 | |||||||||||
131 | Linnemannsweg 11 | 4 | 33 / 5 | |||||||||||
132 | Linnemannsweg 9 | 4 | 34 / 5 | |||||||||||
133 | Hollinder Weg 59 | 15 | 18 / 2 | |||||||||||
134 | Hollinder Weg 57 | 15 | 18 / 3 | |||||||||||
135 | Hausheider Straße 124 | 11 | 5 / 3 | |||||||||||
136 | Im Brokfeld 1 | 10 | 110 | |||||||||||
137 | Am Hainkamp 125 | 15 | 18 / 1 | |||||||||||
138 | Am Hainkamp 127 | 15 | 18 / 7 | |||||||||||
139 | Im Papendiek 64 | 1 | 33 / 27 | |||||||||||
140 | Im Barrenholze 10 | 2 | 70 | |||||||||||
141 | Wulferkamp 19 | 2 | 18 / 2 | |||||||||||
142 | Hausheider Straße 126 | 11 | 5 / 2 | |||||||||||
143 | Am Hainkamp 129 | 15 | 18 / 6 | |||||||||||
144 | Im Barrenholze 22 | 2 | 69 | |||||||||||
145 | Am Hainkamp 131 | 15 | 18 / 5 | |||||||||||
146 | Im Barrenholze 16 | 2 | 34 | |||||||||||
147 | Im Brokfeld 21 | 10 | 30 | |||||||||||
148 | Im Brokfeld 19 | 10 | 31 | |||||||||||
149 | Im Brokfeld 17 | 10 | 32 | |||||||||||
150 | Im Brokfeld 15 | 10 | 33 | |||||||||||
151 | Im Brokfeld 13 | 10 | 53 | |||||||||||
152 | Im Brokfeld 11 | 10 | 36 | |||||||||||
153 | Im Brokfeld 9 | 10 | 37 | |||||||||||
154 | Im Brokfeld 7 | 10 | 38 | |||||||||||
155 | Im Brokfeld 5 | 10 | 39 | |||||||||||
156 | Siedlungsstraße 2 | 10 | 40 | |||||||||||
157 | Siedlungsstraße 4 | 10 | 41 | |||||||||||
158 | Siedlungsstraße 6 | 10 | 42 | |||||||||||
159 | Siedlungsstraße 8 | 10 | 43 | |||||||||||
160 | Siedlungsstraße 10 | 10 | 44 | |||||||||||
161 | Siedlungsstraße 15 | 10 | 46 | |||||||||||
162 | Siedlungsstraße 13 | 10 | 47 | |||||||||||
163 | Siedlungsstraße 11 | 10 | 48 | |||||||||||
164 | Siedlungsstraße 9 | 10 | 49 | |||||||||||
165 | Siedlungsstraße 7 | 10 | 50 | |||||||||||
166 | Siedlungsstraße 5 | 10 | 53 | |||||||||||
167 | Siedlungsstraße 3 | 10 | 54 | |||||||||||
168 | Siedlungsstraße 1 | 10 | 55 | |||||||||||
169 | Im Papendiek 48 | 1 | 37 | |||||||||||
170 | Laarer Straße 220 | 10 | 57 | |||||||||||
172 | Hollinder Weg 60 | 14 | 35 | |||||||||||
173 | Hollinder Weg 58 | 14 | 42 | |||||||||||
174 | Hollinder Weg 56 | 14 | 37 | |||||||||||
175 | Hollinder Weg 54 | 14 | 38 | |||||||||||
176 | Am Lindensiek 2 | 10 | 70 | |||||||||||
177 | Am Lindensiek 4 | 10 | 71 | |||||||||||
178 | Am Lindensiek 6 | 10 | 72 | |||||||||||
179 | Am Lindensiek 12 | 10 | 68 | |||||||||||
180 | Am Lindensiek 14 | 10 | 67 | |||||||||||
181 | In den Triften 12 | 2 | 52 | |||||||||||
182 | Am Hainkamp 133 | 15 | 18 / 4 | |||||||||||
183 | Im Papendiek 46 | 1 | 39 | |||||||||||
184 | Glockenweg 8 | 15 | 57 | |||||||||||
185 | Im Barrenholze 18 | 2 | 71 | |||||||||||
186 | Linnemannsweg 13 | 4 | 27 / 6 | |||||||||||
187 | Glockenweg 11 | 15 | 55 | |||||||||||
188 | Linnemannsweg 7 | 4 | 35 / 5 | |||||||||||
189 | Hollinder Weg 32 | 16 | 31 | |||||||||||
190 | Hollinder Weg 24 | 16 | 30 | |||||||||||
191 | Hollinder Weg 22 | 16 | 29 | |||||||||||
192 | Linnemannsweg ^8 | 4 | 29 / 4 | |||||||||||
193 | Hausheider Straße 141 | 8 | 11 / 1 | |||||||||||
194 | Krokusweg 15 | 3 | 57 | |||||||||||
195 | Im Barrenholze 24 | 2 | 67 | |||||||||||
196 | In den Triften 10 | 2 | 64 | |||||||||||
197 | Dickenheide 14 | 1 | 47 | |||||||||||
198 | Hollinder Weg 49 | 15 | 61 | |||||||||||
199 | Hollinder Weg 51 | 15 | 63 | |||||||||||
200 | Im Brokfeld 14 | 10 | 119 | |||||||||||
200 a | Im Brokfeld 12 | 10 | 121 | |||||||||||
201 | Hollinder Weg 44 | 16 | 36 | |||||||||||
202 | Auf der Strotheide 4 | 3 | 59 | |||||||||||
203 | Linnemannsweg 4 | 4 | 38 | |||||||||||
204 | Dahlienecke 1 | 10 | 88 | |||||||||||
205 | Dahlienecke 3 | 10 | 89 | |||||||||||
206 | Dahlienecke 5 | 10 | 98 | |||||||||||
207 | Dahlienecke 7 | 10 | 99 | |||||||||||
208 | Dahlienecke 8 | 10 | 86 | |||||||||||
209 | Dahlienecke 10 | 10 | 85 | |||||||||||
210 | Dahlienecke 12 | 10 | 95 | |||||||||||
211 | Im Papendiek 66 | 1 | 32 / 27 | |||||||||||
212 | Linnemannsweg 15 | 4 | 26 / 6 | |||||||||||
213 | Linnemannsweg 6 | 4 | 39 | |||||||||||
214 | Hollinder Weg 42 | 16 | 38 | |||||||||||
215 | Hollinder Weg 20 | 16 | 35 | |||||||||||
216 | Auf der Höhe 21 | 1 | 49 | |||||||||||
217 | Dahlienecke 14 | 10 | 82 | |||||||||||
218 | Tilkerbrink 31 | 16 | 33 | |||||||||||
219 | Im Brokfeld 3 | 10 | 114 | |||||||||||
220 | Dahlienecke 2 | 10 | 87 | |||||||||||
221 | Hausheider Straße 31 | 10 | 14 | |||||||||||
222 | Hausheider Straße 128 | 11 | 5 / 3 | |||||||||||
223 | Hollinder Weg 53 | 15 | 75 | |||||||||||
225 | Im Barrenholze 20 | 2 | 72 | |||||||||||
226 | Glockenweg 20 | 15 | 96 | |||||||||||
231 | Krokusweg 19 | 3 | 68 | |||||||||||
232 | Lilienweg 31 | 15 | 77 | |||||||||||
233 | Lilienweg 47 | 15 | 89 | |||||||||||
234 | Lilienweg 29 | 15 | 81 | |||||||||||
235 | Lilienweg 39 | 15 | 83 | |||||||||||
236 | Hausheider Straße 63 | 9 | 33 |
Quelle: Umnummerierung der Gebäude in den Stadtteilen Herford-Diebrock, ... von 1970 sowie Besitzeraufstellung auf Karte Bauerschaft Diebrock (Basis: Unterlagen Katasteramt Herford zum Jahr 1826), zusammengestellt von Hans-Ulrich Strothmann, Vlotho; ergänzt um Forschungserkenntnisse
Diebrock-Hausheide
Abkürzungen: (F) = Flächengröße, (E) = Ertrag für Grundsteuer, (W) = Gebäudewert
alte Hausnummer | alter Hofname | Hinweis | neue Adresse | Flur | Flurstück | Scheffel (F) | Ruten (F) | Fuß (F) | Taler (E) | Silbergroschen (E) | Pfennig (E) | Taler (W) | Silbergroschen (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schild | Hausheider Straße 40 | 10 | 17 | 26 | 36 | 37 | 53 | 28 | -- | 2 | 12 | |
1a | Hausheider Straße 35 | 10 | 16 | ||||||||||
2 | Laege | Hausheider Straße 59 | 9 | 18 | 12 | 90 | 75 | 24 | -- | 11 | 2 | 12 | |
3 | Fürhoff | Hausheider Straße 61 | 9 | 8 | 4 | 78 | -- | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
4 | Wittenbreder | Hausheider Straße 56 | 9 | 14 | 5 | 66 | 75 | 10 | 11 | 8 | 2 | 12 | |
5 | Lorenkamp | Hausheider Straße 48 | 9 | 16 | 4 | 31 | 38 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
6 | Heidemann | Hausheider Straße 67 | 9 | 9 | 6 | 114 | 75 | 13 | 19 | 5 | 3 | 12 | |
6a | Hausheider Straße 52 | 9 | 17 | ||||||||||
7 | Eickmeier | Eickumer Straße 152 | 9 | 7 | 4 | 8 | 75 | 10 | -- | 5 | 2 | 12 | |
8 | Gieselmann | Hausheider Straße 82 | 11 | 1 | 16 | 78 | 90 | 7 | 21 | -- | 2 | 12 | |
9 | Fürhoff | Eickumer Straße 130 | 11 | 2 | 13 | 66 | 25 | 22 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
10 | Schäfermann | Strangweg 5 | 9 | 1/1 | 5 | 69 | 75 | 12 | 5 | 4 | 2 | 12 | |
11 | Bleikamp | Hausheider Straße 127 | 8 | 8/3 | 4 | 67 | 25 | 10 | 3 | 10 | 3 | 12 | |
12 | Heidhölter | Wichelweg 15 | 8 | 3 | 6 | 74 | 75 | 11 | 12 | 4 | 2 | 12 | |
13 | Rottmann | Strangweg 23 | 8 | 2 | 14 | 24 | 50 | 25 | 17 | 3 | 3 | 12 | |
14 | Gößling | Hausheider Straße 132 | 11 | 6 | 9 | 23 | 25 | 15 | 3 | -- | 2 | 12 | |
15 | Gößling | Hausheider Straße 144 | 11 | 7 | 7 | 73 | 50 | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | |
16 | Steinkamp | Elimweg 16 | 12 | 26 | 10 | 34 | 50 | 19 | 8 | 5 | 2 | 12 | |
17 | Störmer | Hausheider Straße 125 | 8 | 13 | 11 | 49 | 25 | 27 | 28 | 7 | 2 | 12 | |
18 | Eickumer Straße 137 | 9 | 30/11 31/11 | ||||||||||
19 | Hausheider Straße 99 | 9 | 2 | ||||||||||
20 | Eickumer Straße 123 | 9 | 30 | ||||||||||
21 | Hausheider Straße 89 | 9 | 4 | ||||||||||
22 | Eickumer Straße 139 | 9 | 10 | ||||||||||
23 | Hausheider Straße 91 | 9 | 3 |
Quelle: Umnummerierung der Gebäude in den Stadtteilen Herford-Diebrock, ... von 1970 sowie Besitzeraufstellung auf Karte Bauerschaft Diebrock (Basis: Unterlagen Katasteramt Herford zum Jahr 1826), zusammengestellt von Hans-Ulrich Strothmann, Vlotho
Eickum
Abkürzungen: U = Name des Hofbesitzers laut Urbar von 1556, EK = Erbkötter, K = Kötter
alte Hausnummer | alter Hofname | Hinweis | X | neue Adresse | Flur | Flurstück | Morgen | Ruten | Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Meier zu Sierdissen | U | Im Siederdissen 105 | 12 | 10 | 173 | 77 | 25 | |
1 b | Im Lindensiek 5 | 9 | 5 | 174 | 130 | ||||
1 c | Im Lindensiek 30 | 9 | 24 | ||||||
2 | Johan Eickhof | U | Diebrocker Straße 416 | 20 | 24 / 9 | 174 | 130 | ||
2 a | Eickumer Straße 218 | 5 | 14 | ||||||
2 b | Eickumer Straße 234 | 5 | 15 | ||||||
2 c | Wichelweg 19 | 5 | 9 | ||||||
3 | Johan Renekinck (später: Reinke) | U | Oldinghauser Straße 41 | 3 | 24 | 133 | 172 | 50 | |
3 a | Heuermann | 10 | 125 | 25 | |||||
3 b | Niemeyer (Erbp.) | Oldinghauser Straße 97 | 24 | 7 | 5 | 92 | 25 | ||
3 c | Wedeking | Teichstraße 44 | 23 | 50 | 1 | 12 | 25 | ||
3 d | Reinke | 8 | 95 | 50 | |||||
4 | Herman Mencke | U | Oldinghauser Straße 49 | 24 | 18 / 8 | 173 | 36 | 75 | |
4 a | Heidbrink (Erbp.) | Teichstraße 106 | 24 | 17 / 8 | 9 | 69 | -- | ||
4 b | Horst | 8 | 23 | 25 | |||||
4 c | Weitkamp | 4 | 118 | 75 | |||||
5 | Johan Lindemann | U | Diebrocker Str. 431 | 20 | 11 | 145 | 113 | 50 | |
5 a | Eickumer Straße 248 | 5 | 16 | ||||||
5 b | Wichelweg 22 | 5 | 8 | ||||||
5 c | Südbachweg 96 | 5 | 10 | ||||||
5 d | Diebrocker Straße 431 | 20 | 11 | ||||||
6 | Jordan tho Arnhold (später: Jürging) | U | Reitweg 16 | 13 | 19 / 1 | 154 | 155 | -- | |
6 a | Reitweg 86 | 19 | 29 | ||||||
6 b | Pödinghauser Straße 139 | 22 | 8 | ||||||
7 | Herman Beeckman | U | Diebrocker Straße 299 | 3 | 140 | 200 | 164 | 25 | |
7 a | Rüterweg 107 | 2 | 56 | ||||||
7 b | Rüterweg 95 | 2 | 56 | ||||||
7 c | Beckmannsheide 17 | 2 | 53 | ||||||
7 d | Strangweg 61 | 4 | 5 | ||||||
8 | Joest Wevinck (später: Wefing) | 1904 aufgelöst | U | Strangweg 78 | 3 | 115 | 114 | 163 | -- |
8 a | Strangweg 73 | 3 | 99 | ||||||
9 | Herman Cordinck (später Coring) | U | Diebrocker Straße 406 | 20 | 10 | 123 | 69 | 62 | |
9 b | Südbachweg 46 | 8 | 20 | ||||||
10 | Johan Brunger (später: Brünger) | U | Diebrocker Straße 427 | 20 | 12 | 129 | 142 | 50 | |
10 a | Wichelweg 40 | 5 | 6 | ||||||
10 b | Südbachweg 19 | 7 | 5 | ||||||
10 c | Eickumer Straße 270 | 20 | 13 | ||||||
11 | Johan Tedenhuisen (später Thenhausen) | U | Stedefreunder Str. 167 | 11 | 7 / 1 | 87 | 113 | 25 | |
11 a | Stedefreunder Straße 184 | 10 | 5 | ||||||
12 | Johan Roloff zu Tedenhuisen (später: Rolf) | U | Stedefreunder Str. 164 | 11 | 10 | 83 | 84 | 75 | |
13 | Hardwich Keel (später Kiel) | um 1850 aufgelöst | U | 128 | 173 | 50 | |||
14 | Bernd Hovener (später Höner zu Siederdissen) | U | Im Siederdissen 97 | 12 | 11 | 82 | 86 | 25 | |
14 a | Im Siederdissen 97 | 12 | 11 | ||||||
14 b | Im Siederdissen 75 | 8 | 2 | ||||||
15 | Bernd zu Arnholt (später: Behring) | U | Diebrocker Straße 532 | 14 | 24 | 107 | 3 | -- | |
15 b | Berkenbrinkweg 23 | 19 | 57 | ||||||
16 | Wilhelm Stormer (später: Störmer) | U | Stedefreunder Straße 168 | 10 | 2 | 34 | 159 | 25 | |
17 | Berkenkamp | Kämpenweg 31 | 16 | 8 | 69 | 64 | 50 | ||
17 a | Kämpenweg 33 | 16 | 8 | ||||||
18 | Kaiser | Pödinghauser Straße 240 | 17 | 21 | 63 | 69 | -- | ||
18 a | Beukenhorstweg 17 | 18 | 1 | ||||||
19 | Wittland | Pödinghauser Straße 252 | 17 | 2 | 43 | 67 | -- | ||
20 | Kämpermann | Kämpenweg 25 | 16 | 6 | 41 | 52 | -- | ||
20 a | Kämpenweg 5 | 16 | 6 | ||||||
21 | Herman Walbrink (später Wollbrink) | EK | Stedefreunder Straße 28 | 22 | 2 | 27 | 154 | 50 | |
22 | Johan Walbrink uf der Lake | EK | Stedefreunder Straße 26 | 22 | 1 | 26 | 109 | 50 | |
22 a | Wollbrink | Fuchsweg 17 | 19 | 60 | 7 | 34 | 50 | ||
23 | Redekersbrink | EK | Vahrenbrede 3 | 20 | 8 | 33 | 4 | -- | |
24 | Oberkotte | existiert seit ca. 1850 nicht mehr, lag unterhalb vom Hof Coring | EK | Stedefreunder Straße 48 | 19 | 157 | 18 | 154 | 75 |
25 | Jacob ufm Walbrinke (später: Wollbrink) | EK | Stedefreunder Straße 31 | 22 | 3 | 21 | 26 | 50 | |
