![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887/02
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [01] | Nächste Seite>>> [04] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Hohenzollernsche Lande, Regierungsbezirk Sigmaringen. | 1. Oberamt Sigmaringen. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bataillon (Koblenz), 3. rheinischen Landwehr=Regiments Nr. 29. | Landgericht Hechingen. Amtsgerichte Sigmaringen und Wald †). | |||||||||||||||||||||||
Lau fen de Num mer | Namen der Gemeindeeinheit | Flächeninhalt | Nutzungswert vom Hektar | Standesamts= bezirk | Kirchspiel | Wohn= plä= tze | Be= wohnte und unbe= wohnte Wohnge= bäude | Haus= hal= tungen ein= schließ= lich der An= stalten | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1885. | |||||||||||||||
über haupt (ha) | Acker land und Gär ten (ha) | Wie sen (ha) | Holz ung en (ha) | Acker land und Gär ten (M) | Wie sen (M) | Holz ung en (M) | evangelisch | katholisch | Ueber= haupt | Darunter befinden sich | Religionsbekenntniß: | |||||||||||||
männ= liche Per= sonen | weib= liche Per= sonen | aktive Mili= tär= per= sonen | evan= ge= lisch | ka= tho= lisch | son= sti= ge Chris= ten | Ju= den | ander. u. unbest. Religions= bekennt= nisses | |||||||||||||||||
1. Oberamt Sigmaringen | ||||||||||||||||||||||||
a) Städte | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sigmaringen | 3470 | 755 | 231 | 2122 | 55,07 | 69,28 | 15,07 | Sigmaringen | Sigmaringen | Sigmaringen | 16 1) | 506 | 896 | 4146 | 1925 | 2221 | 7 | 504 | 3634 | 1 | 7 | -- | |
b) Landgemeinden | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ablach | 616 | 287 | 113 | 183 | 55,16 | 63,75 | 13,61 | Ablach | Sigmaringen | Ablach | 3 | 91 | 93 | 385 | 179 | 206 | -- | 1 | 384 | -- | -- | -- | |
3 | Achberg † | 1293 | 484 | 345 | 385 | 58,28 | 36,03 | 16,76 | Achberg † | Sigmaringen | Eiberatsweiler | 19 | 117 | 125 | 662 | 339 | 323 | -- | 5 | 657 | -- | -- | -- | |
4 | Bärenthal | 1268 | 361 | 101 | 635 | 29,09 | 70,72 | 7,51 | Bärenthal | Sigmaringen | Bärenthal | 6 | 133 | 137 | 505 | 248 | 257 | -- | 3 | 502 | -- | -- | -- | |
5 | Beuron | 951 | 253 | 55 | 570 | 47,48 | 58,43 | 9,42 | Beuron | Sigmaringen | Beuron | 4 | 31 | 21 | 129 | 69 | 60 | -- | 10 | 119 | -- | -- | -- | |
6 | Billafingen | 515 | 260 | 13 | 178 | 33,99 | 61,29 | 10,69 | Billafingen | Sigmaringen | Emerfeld i. Württemb. | 1 | 30 | 30 | 140 | 61 | 79 | -- | 1 | 139 | -- | -- | -- | |
7 | Bingen | 2069 | 853 | 107 | 904 | 37,03 | 64,19 | 11,65 | Bingen | Sigmaringen | Bingen | 1 | 167 | 206 | 835 | 387 | 448 | -- | 8 | 827 | -- | -- | -- | |
8 | Bittelschies | 447 | 161 | 101 | 157 | 45,5 | 34,22 | Bittelschies | Sigmaringen | Hausen | 1 | 34 | 34 | 164 | 84 | 80 | -- | -- | 164 | -- | -- | -- | ||
9 | Burgau | 90 | 61 | 19 | 6 | 61,72 | 64,82 | Burgau | Sigmaringen | Dürmentingen i. W1ürtb. | 1 | 6 | 6 | 41 | 23 | 18 | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | ||
10 | Deutwang † | 371 | 239 | 55 | 61 | 59,36 | 29,24 | Deutwang † | Sigmaringen | Mindersdorf | 16 1) | 33 | 33 | 183 | 84 | 99 | -- | 11 | 172 | -- | -- | -- | ||
11 | Dietershofen † | 404 | 166 | 64 | 157 | 49,67 | 31,15 | 17,41 | Dietershofen † | Sigmaringen | Dietershofen | 2 | 35 | 30 | 163 | 82 | 81 | -- | 1 | 162 | -- | -- | -- | |
12 | Einhart † | 428 | 268 | 98 | 38 | 54,65 | 45,89 | 16,85 | Einhart † | Sigmaringen | Einhart | 1 | 50 | 53 | 256 | 126 | 130 | -- | -- | 256 | -- | -- | -- | |
13 | Ettisweiler | 192 | 138 | 38 | 10 | 38,31 | 32,42 | 11,97 | Hausen | Sigmaringen | Hausen | 1 | 12 | 13 | 67 | 32 | 35 | -- | 1 | 66 | -- | -- | -- | |
14 | Gaisweiler † | 367 | 195 | 35 | 126 | 48,08 | 31,19 | 16,34 | Wald | Sigmaringen | Wald | 2 | 19 | 18 | 100 | 48 | 52 | -- | 1 | 99 | -- | -- | -- | |
15 | Glashütte † | 179 | 41 | 9 | 122 | 38,64 | 57,5 | 16,67 | Glashütte † | Sigmaringen | Walbertsweiler | 1 | 24 | 24 | 105 | 43 | 62 | -- | 1 | 104 | -- | -- | -- | |
16 | Habsthal | 388 | 194 | 59 | 111 | 54,03 | 53,14 | 16,92 | Habsthal | Sigmaringen | Habsthal | 3 | 28 | 27 | 129 | 62 | 67 | -- | 1 | 128 | -- | -- | -- | |
17 | Hausen a. Andelsbach | 617 | 383 | 160 | 30 | 54,52 | 30,84 | 16,44 | Hausen | Sigmaringen | Hausen | 1 | 120 | 116 | 551 | 278 | 273 | -- | 4 | 547 | -- | -- | -- | |
18 | Hippetsweiler † | 352 | 207 | 73 | 59 | 42,3 | 28,93 | 16,31 | Wald | Sigmaringen | Wald | 1 | 46 | 48 | 212 | 101 | 111 | -- | 2 | 210 | -- | -- | -- | |
19 | Hitzkofen | 882 | 328 | 48 | 401 | 43,29 | 73,79 | 11,91 | Bingen | Sigmaringen | Bingen | 1 | 58 | 65 | 275 | 133 | 142 | -- | 3 | 272 | -- | -- | -- | |
20 | Hornstein | 400 | 101 | 22 | 250 | 43,81 | 57,49 | 7,64 | Bingen | Sigmaringen | Bingen | 1 | 21 | 19 | 94 | 42 | 52 | -- | 1 | 93 | -- | -- | -- | |
21 | Igelswies † | 312 | 94 | 32 | 172 | 46,98 | 73,67 | 14,69 | Igelswies † | Sigmaringen | Meßkirch in Baden | 1 | 19 | 19 | 98 | 48 | 50 | -- | 1 | 97 | -- | -- | -- | |
22 | Inzigkofen | 759 | 398 | 80 | 247 | 52,55 | 40,7 | 12,27 | Inzigkofen | Sigmaringen | Laiz | 2 | 73 | 77 | 430 | 197 | 233 | -- | 9 | 421 | -- | -- | -- | |
23 | Jungnau | 2224 | 835 | 126 | 936 | 22,65 | 50,37 | 9,52 | Jungnau | Sigmaringen | Jungnau | 5 | 153 | 157 | 668 | 334 | 334 | -- | 3 | 664 | -- | 1 | -- | |
24 | Kalkofen † | 840 | 402 | 120 | 279 | 57,58 | 36,62 | 14,4 | Kalkofen † | Sigmaringen | Liggersdorf | 11 | 37 | 39 | 253 | 133 | 120 | -- | 2 | 251 | -- | -- | -- | |
25 | Kaltreute † | 478 | 292 | 60 | 109 | 55,66 | 36,3 | 19,85 | Ostrach | Sigmaringen | Ostrach | 1 | 22 | 25 | 119 | 56 | 63 | -- | 6 | 113 | -- | -- | -- | |
26 | Kappel † | 335 | 142 | 50 | 130 | 45,25 | 28,69 | 17,91 | Glashütte | Sigmaringen | Walbertsweiler | 1 | 27 | 27 | 136 | 64 | 72 | -- | 2 | 134 | -- | -- | -- | |
27 | Krauchenwies | 1111 | 490 | 282 | 267 | 64,71 | 43,1 | 17,53 | Krauchenwies | Sigmaringen | Krauchwiesen | 2 | 149 | 192 | 907 | 458 | 449 | -- | 39 | 868 | -- | -- | -- | |
28 | Laiz | 914 | 370 | 77 | 398 | 44,91 | 66,37 | 12,02 | Laiz | Sigmaringen | Laiz | 1 | 112 | 126 | 563 | 258 | 305 | -- | 21 | 542 | -- | -- | -- | |
29 | Langenenslingen | 1546 | 751 | 107 | 587 | 61,64 | 62,88 | 13,8 | Langenenslingen | Sigmaringen | Langenenslingen | 2 | 132 | 158 | 697 | 338 | 359 | -- | 16 | 681 | -- | -- | -- | |
30 | Laucherthal *** | . | . | . | . | . | . | . | Sigmaringendorf | Sigmaringen | Sigmaringendorf | 1 | 13 | 36 | 120 | 60 | 60 | -- | 8 | 112 | -- | -- | -- | |
31 | Levertsweiler † | 327 | 223 | 42 | 48 | 38,55 | 42,85 | 17,53 | Levertsweiler † | Sigmaringen | Levertsweiler | 1 | 54 | 53 | 222 | 110 | 112 | -- | 1 | 221 | -- | -- | -- | |
32 | Liggersdorf † | 665 | 309 | 159 | 173 | 42,2 | 31,46 | 17,27 | Liggersdorf † | Sigmaringen | Liggersdorf | 2 | 61 | 60 | 303 | 142 | 161 | -- | 7 | 296 | -- | -- | -- | |
33 | Magenbuch † | 1615 | 374 | 154 | 1028 | 48,94 | 34,16 | 17,33 | Magenbuch † | Sigmaringen | Magenbuch | 4 | 49 | 49 | 256 | 121 | 135 | -- | 1 | 255 | -- | -- | -- | |
34 | Mindersdorf † | 880 | 373 | 201 | 277 | 49,91 | 34,42 | 13,84 | Mindersdorf † | Sigmaringen | Mindersdorf | 3 | 56 | 53 | 315 | 155 | 160 | -- | 6 | 309 | -- | -- | -- |
†) zum Amtsgerichte Wald gehörig. -- *) Die Angaben der Flächen und Nutzungswerthe der Gemeinde Nr. 30 sind bei der Gemeinde Nr. 49 Sigmaringendorf mitenthalten
Außerdem waren bewohnt: 1) 2 Stallungen. -- 2) 5 Speicher.
Wohnplätze als Theile der Gemeindeeinheiten, ihre Wohngebäude und Einwohner.'
1. Oberamt Sigmaringen.
1. Bahnhof 7 u. 126, Bauhof 3 u. 13, Brunnenberg 20 u. 169, Buchhalde 19 u. 114, Landesspital Fürst Karl 4 u. 173, Gerheim 16 u. 114, Hauserthal 8 u. 60, Hedingen 13 u. 87, Josefsberg 17 u. 157, Josefslust 4 u. 16, Katholisches Waisenhaus Nazareth 3 u. 81, | Schloß 1 u. 11, Schneckengarten 12 u. 120, Thiergarten 5 u. 27, Zimmeracker 18 u. 142. 2. Egelsee 25 u. 103 Emich 6 u. 31 3. Bahlings 4 u. 19, Baind 6 u. 35, Bufflings 1 u. 6, Deberatsweiler 20 u. 94, Duznau 6 u. 36, Engeliz 1 u. 9, Esseratsweiler 28 u. 160, Frauenreute 1 u. 4, Gunderatsweiler 3 u. 20, Isigat= | weiler 3 u. 19, Liebenweiler 6 u. 3-, Pechtensweiler 15 u. 94, Rankenbühl 1 u. 7, Regnitz 5 u. 33, Scheibenhof 1 u. 4, Siberatsweiler 11 u. 5-, Siggenreute 2 u. 9, Stohreute 1 u. -- 4. Olmühle beim Tuffsteinbruch 1 u. --, Ensisheim 2 u. 24, Gnadenweiler 7 u. 33, Hüttle 1 u. 4, Karlswahl, - u. - | 5. Oberhausen (Sankt Maurus im Feld) 5 u. 6, Reinfeld 1 u. 12, Steighof 5 u. 17. --. Bussenhofen 9 u. 51. --. Tautenbronn (Katholisches Kirchspiel: Alfbelderberg i. Baden) 7 u. 39. --. Bernweiler 8 u. 40, Eimühle 2 u. 10. 22. Paulterhof 1 u. 15. | 23. Groß Wieshof 4 u. 14, Heppenthal 4 u. 20, ------- 2 u. 13, Rauschberg 2 u. 10 24. Hagendorn 2 u. 20, Hohenfels - u. --, Knollenkratten, 1 u. 6, Neumühle 3 u. 19, Kappenhof 2 u. 21, Sailerhaus 1 u. 6, Schernegg 1 u. 15, Sommerberg 1 u. 3, Vogelsang 1 u. 7, | Weiherhöfe 3 u. 20 27. Bahnhof 1 u. 22. 29. Warmthal 2 u. 13 32. Sattelöfe 5 u. 33. 33. Junghof 1 u. 6, Lausheim 11 u. 57, Weihermühle 1 u. 5 | 34. Gfartsmühle 1 u. 10, Ratzenweiler 3 u.21. |