![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887/06
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Hohenzollernsche Lande/Gemeindelexikon 1887 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [04] | Nächste Seite>>> [08] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Hohenzollernsche Lande, Regierungsbezirk Sigmaringen. | 3. Oberamt Hechingen. | ||||||||||||||||||||||
2. Bataillon (Koblenz), 3. rheinischen Landwehr=Regiments Nr. 29. | Landgericht Hechingen. Amtsgerichte Haigerloch†) und Gammertingen††). | ||||||||||||||||||||||
Lau fen de Num mer | Namen der Gemeindeeinheit | Flächeninhalt | Nutzungswert vom Hektar | Standesamts= bezirk | Kirchspiel | Wohn= plä= tze | Be= wohnte und unbe= wohnte Wohnge= bäude | Haus= hal= tungen ein= schließ= lich der An= stalten | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1885. | ||||||||||||||
über haupt (ha) | Acker land und Gär ten (ha) | Wie sen (ha) | Holz ung en (ha) | Acker land und Gär ten (M) | Wie sen (M) | Holz ung en (M) | evangelisch | katholisch | Ueber= haupt | Darunter befinden sich | Religionsbekenntniß: | ||||||||||||
männ= liche Per= sonen | weib= liche Per= sonen | aktive Mili= tär= per= sonen | evan= ge= lisch | ka= tho= lisch | son= sti= ge Chris= ten | Ju= den | ander. u. unbestimmt. Religions= bekennt= nisses | ||||||||||||||||
Noch: 2. Oberamt Gammertingen. | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noch b) Landgemeinden | |||||||||||||||||||||||
10 | Harthausen bei Feldhausen | 681 | 17 | 183 | 183 | 32,08 | 56,02 | 12,89 | Feldhausen | Sigmaringen * | Feldhausen | 1 | 37 | 36 | 192 | 103 | 89 | -- | 2 | 190 | -- | -- | -- |
11 | Hermentingen | 504 | 227 | 21 | 168 | 23,00 | 54,37 | 7,00 | Hermentingen | Sigmaringen * | Hettingen | 1 | 33 | 37 | 176 | 85 | 91 | -- | -- | 176 | -- | -- | -- |
12 | Hochberg † | 351 | 226 | -- | 69 | 21,55 | -- | 8,63 | Hochberg † | Sigmaringen * | Veringendorf | 1 | 38 | 33 | 142 | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | -- | -- |
13 | Inneringen | 2618 | 1783 | 45 | 537 | 26,32 | 63,34 | 10,95 | Inneringen | Sigmaringen * | Inneringen | 4 | 190 | 220 | 919 | 426 | 493 | -- | 6 | 911 | -- | 2 | -- |
14 | Kaiseringen † | 506 | 301 | 11 | 122 | 20,93 | 85,07 | 11,95 | Straßberg | Sigmaringen * | Straßberg | 2 | 36 | 41 | 190 | 90 | 100 | -- | 13 | 177 | -- | -- | -- |
15 | Kettenacker | 1063 | 692 | 23 | 233 | 19,77 | 33,55 | 7,93 | Kettenacker | Sigmaringen * | Kettenacker | 2 | 63 | 63 | 328 | 159 | 169 | -- | 3 | 324 | -- | 1 | -- |
16 | Melchingen †† | 1219 | 586 | 86 | 314 | 44,19 | 58,49 | 11,91 | Melchingen †† | Hechingen * | Melchingen †† | 1 | 130 | 136 | 623 | 295 | 328 | -- | 6 | 617 | -- | -- | -- |
17 | Neufra | 2837 | 1372 | 65 | 986 | 21,50 | 96,46 | 7,52 | Neufra | Sigmaringen * | Neufra | 3 | 261 | 302 | 1211 | 559 | 652 | -- | 26 | 1185 | -- | -- | -- |
18 | Ringingen †† | 1294 | 735 | 67 | 376 | 26,41 | 47,05 | 11,66 | Ringingen †† | Hechingen * | Ringingen | 2 | 138 | 156 | 599 | 304 | 295 | -- | 5 | 594 | -- | -- | -- |
19 | Salmendingen †† | 2058 | 1235 | 66 | 550 | 21,51 | 53,55 | 10,46 | Salmendingen †† | Hechingen * | Salmendingen | 1 | 151 | 170 | 626 | 302 | 324 | -- | 1 | 624 | -- | 1 | -- |
20 | Steinhilben | 1714 | 1118 | 63 | 337 | 24,56 | 65,28 | 13,59 | Steinhilben | Sigmaringen * | Steinhilben | 1 | 119 | 120 | 641 | 300 | 341 | -- | -- | 641 | -- | -- | -- |
21 | Storzingen † | 738 | 290 | 28 | 246 | 21,36 | 73,70 | 6,04 | Storzingen † | Sigmaringen * | Storzingen | 2 | 50 | 52 | 231 | 103 | 128 | -- | 12 | 218 | -- | 1 | -- |
22 | Straßberg † | 1984 | 971 | 69 | 686 | 26,16 | 63,07 | 6,23 | Straßberg † | Sigmaringen * | Straßberg | 8 | 191 | 189 | 795 | 377 | 418 | -- | 37 | 758 | -- | -- | -- |
23 | Veringendorf † | 1175 | 546 | 29 | 357 | 34,90 | 57,47 | 8,98 | Veringendorf † | Sigmaringen * | Veringendorf | 1 | 94 | 114 | 445 | 193 | 252 | -- | 5 | 440 | -- | -- | -- |
3. Oberamt Hechingen | |||||||||||||||||||||||
a) Städte | |||||||||||||||||||||||
1 | Hechingen | 1985 | 766 | 488 | 498 | 55,72 | 86,48 | 21,28 | Hechingen | Hechingen | Hechingen | 51) | 537 | 847 | 3620 | 1626 | 1994 | -- | 563 | 2743 | 2 | 312 | -- |
b) Landgemeinden | |||||||||||||||||||||||
2 | Bechtoldsweiler | 277 | 108 | 44 | 111 | 67,07 | 75,18 | 22,64 | Bechtoldsweiler | Hechingen | Stein | 1 | 64 | 60 | 259 | 132 | 127 | -- | -- | 259 | -- | -- | -- |
3 | Beuren | 357 | 122 | 54 | 130 | 47,63 | 55,31 | 17,89 | Beuren | Hechingen | Hechingen | 1 | 47 | 44 | 186 | 86 | 100 | -- | 3 | 183 | -- | -- | -- |
4 | Bisingen | 1125 | 480 | 316 | 240 | 62,04 | 74,09 | 24,00 | Bisingen | Hechingen | Bisingen | 2 | 265 | 284 | 1288 | 613 | 675 | -- | 22 | 1266 | -- | -- | -- |
5 | Boll | 1149 | 258 | 168 | 622 | 65,81 | 82,29 | 21,54 | Boll | Hechingen | Boll | 2 2) | 123 | 142 | 690 | 349 | 341 | -- | 7 | 683 | -- | -- | -- |
6 | Burladingen | 2636 | 1118 | 111 | 1081 | 36,82 | 63,31 | 15,85 | Burladingen | Hechingen | Burladingen | 1 | 364 | 369 | 1804 | 858 | 946 | -- | 16 | 1786 | -- | 2 | -- |
7 | Gauselfingen †† | 923 | 325 | 24 | 437 | 35,54 | 93,60 | 14,66 | Gauselfingen †† | Hechingen | Burladingen | 1 | 118 | 144 | 595 | 282 | 313 | -- | 1 | 594 | -- | -- | -- |
8 | Grosselfingen | 1619 | 803 | 297 | 380 | 63,35 | 80,69 | 24,09 | Grosselfingen | Hechingen | Grosselfingen | 3 | 267 | 268 | 1226 | 603 | 623 | -- | 6 | 1220 | -- | -- | -- |
9 | Hausen im Killerthal | 946 | 398 | 57 | 299 | 41,06 | 80,44 | 18,26 | Hausen | Hechingen | Hausen | 1 | 148 | 148 | 582 | 271 | 311 | -- | 18 | 564 | -- | -- | -- |
10 | Hermannsdorf | 355 | 172 | 31 | 8 | 39,06 | 55,77 | 16,31 | Hermannsdorf | Hechingen | Burladingen | 2 | 18 | 18 | 100 | 49 | 51 | -- | 29 | 71 | -- | -- | -- |
11 | Hörschwag | 642 | 299 | 22 | 190 | 26,07 | 63,49 | 16,58 | Hörschwag | Hechingen | Stetten u. H. | 1 | 54 | 50 | 227 | 112 | 115 | -- | -- | 227 | -- | -- | -- |
12 | Jungingen | 933 | 245 | 208 | 370 | 54,58 | 63,99 | 21,32 | Jungingen | Hechingen | Jungingen | 2 | 173 | 159 | 728 | 338 | 390 | -- | 11 | 717 | -- | -- | -- |
13 | Killer | 368 | 153 | 35 | 107 | 52,25 | 86,24 | 13,02 | Killer | Hechingen | Hausen | 1 | 104 | 106 | 448 | 215 | 233 | -- | 4 | 444 | -- | -- | -- |
14 | Owingen † | 1220 | 510 | 215 | 316 | 59,25 | 73,58 | 23,62 | Owingen † | Hechingen | Owingen | 1 | 204 | 233 | 965 | 454 | 511 | -- | 9 | 956 | -- | -- | -- |
15 | Rangendingen | 1591 | 651 | 175 | 624 | 67,36 | 87,54 | 22,29 | Rangendingen | Hechingen | Rangendingen | 1 | 303 | 296 | 1389 | 673 | 716 | -- | 5 | 1384 | -- | -- | -- |
16 | Schlatt | 677 | 194 | 115 | 259 | 55,80 | 66,99 | 19,98 | Schlatt | Hechingen | Jungingen | 1 | 112 | 116 | 538 | 256 | 282 | -- | 2 | 536 | -- | -- | -- |
17 | Sickingen | 215 | 137 | 49 | 0,2 | 47,00 | 73,62 | 10,88 | Sickingen | Hechingen | Stein | 1 | 80 | 84 | 321 | 164 | 157 | -- | 5 | 316 | -- | -- | -- |
18 | Starzeln | 688 | 195 | 52 | 309 | 40,31 | 91,23 | 17,48 | Starzeln | Hechingen | Hausen | 1 | 93 | 889 | 357 | 169 | 188 | -- | 4 | 353 | -- | -- | -- |
19 | Stein | 386 | 187 | 75 | 81 | 53,50 | 68,26 | 23,56 | Stein | Hechingen | Stein | 1 | 100 | 118 | 438 | 207 | 231 | -- | 7 | 431 | -- | -- | -- |
Oberamt Gammertingen: †) zum Amtsgerichte Sigmaringen gehörig. -- ††) zum Amtsgerichte Hechingen gehörig. -- Oberamt Hechingen: -- †) zum Amtsgerichte Haigerloch gehörig. -- ††) zum Amtsgerichte Gammertingen gehörig. -- *) Die mit einem (*) bezeichneten Kirchspiele liegen in einem anderen Oberamt der Hohenzollernschen Lande.
Außerdem waren bewohnt 1) 2 Fabriken, 1 Realschule und 1 Scheuer. -- 2) 1 Stall.
Wohnplätze als Theile der Gemeindeeinheiten, ihre Wohngebäude und Einwohner.'
Noch: 2. Oberamt Gammertingen. 13. Buchhof 1 u. 6, Hochrieshof 3 u. 11, Bistere 4 u. 14. 14. Waldhof (Berghof) 1 u. 3 | 15. Lu-hof 1 u. 9. 17. Birthof 2 u. 19, Freudenweiler 24 u. 124. 18 Seemühle 1 u. 5 21. Neuhaus 1 u. 5 | 22. Harthof 1 u. 3, Lenzenhütte 2 u. 1-, Neuhaus 1 u. 7, Retzberg 2 u. 1-, Schloß 1 u. 4, Untermühle 1 u. -, Ziegelhütte 2 u. 11. | 3. Oberamt Hechingen 1. Bahnhof 3 u. 38, Friedrichsstraße 15 u. 139, | Sankt Luzen 5 u. 43, Stutenhof 1 u. 21. 4. Julienhütte 1 u. 11 5. Friedrichsthal 2 u. 13. | 8. Ober Homburgerhof 1 u. 18, Uneter Homburgerhof 1 u. 5. 10. Rücke 3 u. 21. 12. Bürglishof 1 u. 7. |