Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Küstrin/Predigten
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Küstrin
Die von Boas außgebreitete Flügel über seine geliebte Ruth oder
Hochzeit-Predigten und Trau-Sermones,
welche auß Gelegenheit der Nahmen und allerhand Professionen des Bräutigams und der Braut ..
Haenfler Johann
Cüstrin ; Wittenberg. Ulle. 1704. 752 S.
Register
aller aufgeführten Namen , Berufe und sonstigen Angaben. -
--- bei Herkunfts-/Wohnort = höchstwahrscheinlich Cüstrin
Seite | Name | Angaben | Herkunfts-/Wohnort (allhier = Cüstrin) |
---|---|---|---|
1/I | Buntzel Johann, Mr | Bürger und Kürschner | allhier |
1 | Miegels Dorothea, J | nachgelassene Tochter von Miegels Caspar | allhier |
1 | Miegels Caspar, Mr | Bürger und Sattler, verstorbener Vater von Miegels Dorothea | allhier |
6/II | Lehmann Christian | Schiffer | Lange Vorstadt |
6 | Ulrichs Annen, Fr | Witwe von Drentzkens Martin | Lange Vorstadt |
6 | Drentzken Martin | Bürger und Schiffer, verstorbener Ehemann von Ulrichs Annen | Lange Vorstadt |
12/III | Kühling Elias, Mr | Churfürstl. Hof-Schlächter | allhier |
12 | Köllners Elisabeth, Fr | Witwe von Teibels George | allhier |
12 | Teibels George, Mr | gewesener Hofschlächter, verstorb. Ehemann von Köllners Elisabeth | allhier |
18/IV | Neckert Samuel, Tit. Herr | Churfürstlicher Cammergerichts Advokatus | allhier |
18 | Sophrosinin von Labebach Margareten, Tit. Frauen | nachgelassenen Frauen Witwen des Schönbergs George | allhier |
18 | Schönbergs George, Tit. Hr | SS. Theolog. Licentiati, Inspectoris und Consistorialis, verstorbener Ehemann der Sophrosinin von Labebach Margareten | allhier |
24/V | Trepplin Martin, Herr | Handelsmann | allhier |
24 | Breyin Annen Marien, Fr | Witwe des verstorbenen Hohenhals Gottfried | allhier |
24 | Hohenhals Gottfried, Hr. | Gewandschneider, verstorbener Ehemann der Breyin Annen Marien | allhier |
27/VI | Zadelo, Johann, Mr. | Bürger und Kupferschmied | allhier |
27 | Schieracks Annen Margareten, Jungf | Nachgelassene Tochter des Schiracks Baltharsar | Königsberg |
27 | Schiracks Baltharsar, Meister | Bürger und Kupferschmied, verstorbener Vater der Schieracks Annen Margareten | Königsberg |
33/VII | Schlesiger George, Meister | Bürger, Huf- und Wafen-Schmied | --- |
33 | Erdmannin Elisabeth, Frauen | Witwe des Bornsdorffs Gottfried, Bürger und Schmied | --- |
33 | Bornsdoffs Gottfried, Meister | Bürger und Schmied, verstorbener Ehemann der Erdmannin, Elisabeth | --- |
37/VIII | Bartusch Matthäus, Meister | Bürger und Büchsenmacher | --- |
37 | Berenths Dorothea, Frauen | nachgelassene Wittwen des Schmieds Andreas | --- |
37 | Schmieds Andreas, Meister | Bürger und Büchsenmacher, verstorbener Ehemann der Berenths Dorothea | --- |
41/IX | Vogt Martin | Schiffer | allhier |
41 | Lübin Eva, Jungfer | Tochter des Lübens George | Lange Vorstadt |
41 | Lübens George | Schiffer, Vater der Lübin Eva | Lange Vorstadt |
44/X | Dieterich Johann, Herr | Churfürstl. Zeugschmied | --- |
44 | Ottin Marien, Frauen | nachgelassene Witwe des Clerens Caspar | --- |
44 | Clerens Caspar, Herr | Bürger und Braueigen, verstorbener Ehemann der Ottin Marien | --- |
49/XI | Schilling Matthäus | Einwohner | --- |
49 | Hildebrands Annen, Fr | nachgelassene Witwe von Tißmars Andreas | --- |
49 | Tißmars Andreas | verstorbener Ehemann der Hildebrands Annen, keine weiteren Angabe | --- |
52/XII | Puhlmann Christian, Tit. Herr | damals wolverordneten Prediger in Tucheband, nunmehr in Frankfurt an der Oder zu S. Nicolai | Frankfurt a.d.Oder/ehem. Tucheband |
52 | Püschelin Hedewig, Jungfer | hinterlassene Tochter des Püschels Johann | --- |
52 | Püschel Johann, Herr | Seiffensieder, verstorbener Vater der Püschelin Hedewig | --- |
57/XIII | Filitz Ernst, Meister | Bürger und Bötcher | allhier |
57 | Hagedorns Margaretha, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Hagedorns Barth. | Drossen |
57 | Hagedorns Barth., Meister | Bürger, Huf- und Waffenschmied, Vater der Hagedorns Margaretha | Drossen |
64/XIV | Kluge Martin, Meister | Bürger und Schneider | allhier |
64 | Aertners Maria, Jungfer | eheleibliche Tochter des Aertners Peter | allhier |
64 | Aertners Peter, Meister | Bürger, Schneider und Seckel-Herren, Vater der Aertners Maria | allhier |
69/XV | Zeise Martin | Totengräber | allhier |
69 | Müllerin Dorotheen, Fr. | nachgelassene Wittwen des Zetschnoes Martin | allhier |
69 | Zetschnoes Martin, Mr. | Churfl. Büchsmeister, verstorbener Ehemann der Müllerin Dorotheen | allhier |
75/XVI | Störmer George | Schifferknecht | --- |
75 | Burtzen Catharina, Jungfer | nachgelassene Tochter des Burtzen Michael | Lange Vorstadt |
75 | Burtzen Michael | Schiffer und Einwohner, verstorbener Vater der Burtzen Catharina | Lange Vorstadt |
80/XVII | Wernicke Hanß | Hausmann | allhier |
80 | Neudorffin Catharina, Fr | nachgelassene Wittwe des Loppen Andreas | --- |
80 | Loppen Andreas | verstorbener Ehemann der Neudorffin Catharina | --- |
86/XVIII | Krause George | Bürger und Becker | Lange Vorstadt |
86 | Schadoein Maria, Jungfer | nachgelassene Tochter des Schadoes Christoph | Lange Vorstadt |
86 | Schadoes Christoph, Mr. | Bürger und Becker, verstorbener Vater der Schadoeis Maria | Lange Vorstadt |
92/XIX | Trensch George, Herr | Churfl. Accise-Gegenschreiber | allhier |
92 | Habermanns Annen, Jungfer | nachgelassene Tochter des Habermanns Johann | allhier |
92 | Habermanns Johann, Meister | Bürger und Becker, verstorbener Vater der Habermanns Annen | allhier |
99/XX | Sievert Johann, Meister | Drechsler | allhier |
99 | Baerschmiedin Elisabeth, Fr | nachgelassene Wittwe des Labesteines Johann | allhier |
99 | Labesteines Johann, Mr | Drechsler, verstorbener Ehemann der Baerschmiedin Elisabeth | allhier |
105/XXI | Buck Greger | Bürger und Fuhrmann | Eichwerder |
105 | Hanemannin Dorothea, Fr | nachgelassene Witwe des Miedlers Friedrich | Eichwerder |
105 | Miedlers Friedrich | Bürger und Fuhrmann, verstorbener Ehemann der Hanemannin Dorothea | Eichwerder |
110/XXII | Fahrenholtz Andreas, Meister | Churfürstlicher Büchsmeister | allhier |
110 | Miegels Lucia, Jungfer | nachgelassene Tochter des Miegels | allhier |
110 | Miegels .... | Bürger und Sattler, verstorbener Vater der Miegels Lucia | allhier |
116/XXIII | Losso David, Meister | Bürger und Becker | Kurze Vorstadt |
116 | Schwartzloein Dorothea, Jungfer | eheleibliche Tochter des Schwartzloes Samuel | allhier |
116 | Schwartzloes Samuel, Tit Herrn | Gerichts-Assessoris und Gewandschneider, eheleiblicher Vater der Schwartzloein Dorothea | allhier |
121/XXIV | Hiese Johann Joachim, Herr | Bürger, Tuch- und Gewandschneider | Landsberg an der Warthe |
121 | Schwarzloein Annen Margareten, Jungfer | Jüngere Tochter des Schwartzloes Samuel | (allhier) |
121 | Schwartzloes Samuel, Tit Herr | Bürger, Tuch- und Gewandschneider wie auch Gerichts-Assessoris | (allhier) |
127/XXV | Höne Christian, Meister | Bürger und Töpfer | Lange Vorstadt |
127 | Kühlen Eva, Jungfer | nachgelassene Tochter des Kühlens George | Letschin |
127 | Kühlens George | Einwohner und Acker-Mann, verstorbener Vater der Kühlens Eva | Letschin |
133/XXVI | Werder Matthäus | Gerichts-Person und Fischer im hiesigen Kietzt | Kietz |
133 | Mewischin Eva, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Mewisches Michael | Sachsendorff |
133 | Mewisches Michael | Ackermann und Gerichts-Person in Sachsendorff, eheleiblicher Vater der Mewischin Eva | Sachsendorff |
138/XXVII | Wandrin Michael | Ackerknecht | Goltzo |
138 | Gerathin Eva, Frauen | nachgelassene Witwe des Hüfners Hanß | Kurze Vorstadt |
138 | Hüfners Hanß | Bürger und Einwohner, verstorbener Ehemann der Gerathin Eva | Kurze Vorstadt |
144/XXVIII | Otto, Johann | Maeurer in Tamsel | Tamsel |
144 | Dunckelin Catharina, Frauen | nachgelassene Witwe des Fendrichs Christoph | --- |
144 | Fendrichs Christoph | Lands-Passatens unter des Herren Oberst. Lieutenants Elerts Companie,verstorbener Ehemann der Dunckelin Catharina | --- |
144 | Elerts, Herr | Obrist. Lieutenant, Companie-Chef des Fendrichs Christoph | --- |
150/XXIX | Ulrich, Nicolaus; Meister | Bürger und Tischler | allhier |
150 | Müllerin Annen, Jungfer | nachgelassen Tochter des Müllers Valtin | --- |
150 | Müllers Valtin, Meister | Bürger und Kirschner, verstorbener Vater der Müllerin Annen | --- |
155/XXX | Regeler Christian, Meister | Bürger und Fleischhauer | allhier |
155 | Ringels Anna, Jungfer | eheleibliche Tochter des Ringels Heinrich | allhier |
155 | Ringels Heinrich, Meister | Bürger und Äfleischhauer, eheleiblicher Vater der Ringels Anna | allhier |
161/XXXI | Losso Christian, Meister | Bürger und Schuster | Neuen Thamm |
161 | Prössels Catharina, Jungfer | nachgelassene Tochter des Prössels Friedrich | allhier |
161 | Prössels Friedrich | Bürger und Churfürstl. Büchsmeister, verstorbener Vater der Prössels Catharina | allhier |
168/XXXII | Schultze Martin, Meister | Phal-Müller und Zimmermann | allhier |
168 | Lehmannes Maria, Jungfer | eheleibliche Tochter des Lehmanns Peter | Eichwerder |
168 | Lehmannes Peter, Meister | Bürger und Zimmermann, eheleiblicher Vater der Lehmannes Maria | Eichwerder |
174/XXXIII | Hellwig Balthasar, Meister | Bürger, Weißgärber und Sämischmacher | allhier |
174 | Helmreichs Catharina, Jungfer | eheleibliche Tochter des Helmreichs Johann | allhier |
174 | Helmreichs Johann, Meister | alter Bürger und Böttcher, eheleiblicher Vater der Helmreichs Catharina | allhier |
179/XXXIV | Lehmann Caspar, Meister | Schlächter | Sommerfeld |
179 | Kümmelin Helena, Jungfer | nachgelassene Tochter des Bürgermeister Kümmels | Sommerfeld/daselbst |
179 | Kümmels Bürgermeister | Bürgermeister daselbst, verstorbener Vater der Kümmelin Helena | Sommerfeld/daselbst |
185/XXXV | Borchert Peter | Mühlen-Bursch | allhier |
185 | Schwartzin Helene | eheleibliche Tochter des Schwartzens Fr. | allhier |
185 | Schwartzens Fr., Meister | Churfürstl. Schiffbauer, eheleiblicher Vater der Schwartzin Helen | allhier |
190/XXXVI | Grundmann Thomas | Zimmermann | Lange Vorstadt |
190 | Schadin Anna, Frauen | nachgelassene Witwe des Krügers Johann | Lange Vorstadt/daselbst |
190 | Krügers Johann | Schiffer, verstorbener Ehemann der Schadin Anna | Lange Vorstadt/daselbst |
196/XXXVII | Zepernick Johann, Meister | Churfürstl. Büchs-Meister | allhier |
196 | Burtzin Maria, Jungfer | nachgelassene Tochter des meister Burtzes | allhier |
196 | Burtzes, Meister | Bürger und Klempner, verstorbener Vater der Burtzin Maria | allhier |
200/XXXVIII | Lincke Andreas, Meister | Bürger und Klempner | allhier |
200 | Goltzin Anna Catharina, J | nachgelassene Tochter des Goltzens Joachim | Sellin |
200 | Goltzens Joachim | weiland Küster in Sellin, verstorbener Vater der Goltzin, Anna Catharina | Sellin |
205/XXX/IX | Buck Christoph | Bürger und Tuchmacher | allhier |
205 | Honauers Elisabeth, Jungfer | nachgelassene Tochter des Honauers Christian | allhier |
205 | Honauers Christian, Meister | Bürger und Baret-Macher, verstorbener Vater der Honauers Elisabeth | allhier |
209/XL | Seefeld Michael, Meister | Bürger und Brauer | allhier |
209 | Stephens Annen, Frauen | nachgelassene Witwe des Grunikes George | allhier |
209 | Grunikes George | weiland Brauer, verstorbenr Ehemann der Stephens Annen | allhier |
215/XLI | Feicke Johann | Schiffer-Knecht auf dem Eichwerder | Eichwerder |
215 | Borstin Anna, Jungfer | nachgelassene Tochter des Borstens George | Eichwerder |
215 | Borstens George | Einwohner und Fuhrmann auf dem Eichwerder, verstorbener Vater der Borstin Anna | Eichwerder |
220/XLII | Rudolph Michael, Herr | Bürger und Posamentirer | allhier |
220 | Fantschin Maria, Frauen | nachgelassene Witwe des Conradts Johann Andreae | allhier |
220 | Conradts Johann Andreae, Herr | Bürger und Posamentenmacher, verstorbener Ehemann der Fantschin Maria | allhier |
226/XLIII | Canitz Caspar, Meister | Bürger und Feuer-Mauer-Kehrer | allhier |
226 | Stephans Annen, Frauen | nachgelassene Witwe des Einbecks Hans George | allhier |
226 | Einbecks Hans George, Meister | Bürger und Feuer-Mauer-Kehrer, verstorbener Ehemann der Stephans Annen | allhier |
231/XLIV | Schlesiger George, Meister | Bürger, Hof- und Waffen-Schmied | --- |
231 | Krügerin Dorothea, Frauen | nachgelassene Witwe des Görickes Peter | --- |
231 | Görickes Peter, Meister | weiland Bürger und Hof-Seiler, verstorbener Ehemann der Krügerin Dorothea | --- |
236/XLV | Freygang Jacob | Bürger und Fleischhauer auch Brau-Eige | allhier |
236 | Sturmin Margareta, Jungfer | nachgelassene Tochter des Herrn Sturm George, Rathsverwandt | Reppin |
236 | Sturm George, Herr | Rathsverwandt, verstorbener Vater der Sturmin Margareta | Reppin |
242/XLVI | Marschalck Elsaias, Meister | Bürger und Garn-Weber | allhier |
242 | Schneiderin Anna Maria | nachgelassene Tochter des Schneiders Martin | allhier |
242 | Schneider Martin, Meister | Bürger und Garnweber, verstorbener Vater der Schneiderin Anna Maria | allhier |
247/XLVII | Rüppel Christian, Meister | Bürger/Uhrmacher und Schlosser | allhier |
247 | Kleebergin Lucretia, Jungfer | nachgelassene Tochter des Kleeberges Christian | Pamminund Stolzenfelde |
247 | Kleeberg Christian, Herr | Pfarrer, verstorbener Vater der Kleebergin Lucretia | Pamminund Stolzenfelde |
252/XLVIII | Schwedler Hanß | Schiffbauer | Kietz |
252 | Schröders Maria, Jungfer | nachgelassene Tochter des Fuhrmannes Schröder | Kietz |
252 | Schröder | Weiland Fuhrmann im hiesigen Kietze, verstorbener Vater der Schröders Maria | Kietz |
257/XLIX | Boitz Johann Michael, Meister | Churfürstl. Büchsenmeister | allhier |
257 | Nebelthauin Annen Sabinen, Jungfer | nachgelassene Tochter des Nebelthauens | Druesen (Driesen?) |
257 | Nebelthau, Herr | gewesener Churfürstl. Kornschreiber in Druesen, verstorbener Vater der Nebelthauin Annen Sabinen | Druesen |
264/L | Korte Daniel, Herr | Frey- und Lehn-Schulze/ wie auch Kirchen-Vorsteher | Ruffen |
264 | Schultzin Catharina, Frau | nachgelassene Witwe des Kolckwitzes Gottlieb Nicolai | Kurtze Vorstadt |
264 | Kolckwitz Gottlieb Nicolai | Bürger und Stern-Krüger, verstorbener Ehemann der Schultzin Catharina | Kurtze Vorstadt |
270/LI | Jänicke Hans | Schifferknecht | allhier |
270 | Sommers Anna, Jungfer | eheleibliche Tochter des Sommers Hans Adam | allhier |
270 | Sommers Hans Adam | Musquetir, eheleiblicher Vater der Sommers Anna | allhier |
276/LII | Ströhmel Simon | Des Churfürstlichen Neu-Märckischen Regierungs- und Consistorial-Raths Herren Polenii gewesener Kutscher | --- |
276 | Lehmanns Maria, Jungfer | nachgelassene Tochter des Lehmanns Hans | Kurtze Vorstadt |
276 | Lehmanns Hans, Meister | Bürger und Rademacher, verstorbener Vater der Lehmann Maria | Kurtze Vorstadt |
281/LIII | Schreyer Jacob | Bürger | Lange Vorstadt |
281 | Lehmanns Maria, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Lehmanns Hans | Starzedel bei Guben |
281 | Lehmanns Hans | weyland Ackersmann, eheleiblicher Vater der Lehmanns Maria | Starzedel bei Guben |
285/LIV | Holtzmann Martin | Churfürstlicher Brandenburgischer Postilion | --- |
285 | Schadin Elisabeth, Jungfer | nachgelassene Tochter des Schadens Siegmund | allhier |
285 | Schadens Siegmund | Churfürstlicher Brandenburgischer Postilion, verstorbener Vater der Schadin Elisabeth | allhier |
290/LV | Grunert Jacob | Bürger | Kurtze Vorstadt |
290 | Rockin Ursula, Jungfer | hinterlassene eheleibliche Tochter des Rocks Martin | Nabern |
290 | Rocks Martin | Ackermann und Gerichts-Person, verstorbener eheleiblicher Vater der Rockin Ursula | Nabern |
295/LVI | Wollenberg Nicolaus, Meister | Maurer | allhier |
295 | Jassers Maria, Jungfer | eheliche Tochter des Jassers Joachim | Königsberg/in der Neu-Marck |
295 | Jassers Joachim, Meister | Bürger und Kürschner, ehelicher Vater der Jassers Maria | Königsberg/in der Neu-Marck |
299/LVII | Rademacher Hanß | Haußmann | Kietz |
299 | Stoltzin Maria, Frau | nachgelassene Wittwe des Hennings Joachim | --- |
299 | Hennings Joachim | Musquetir unter des Herrn Obrist-Lieutenants Elerts Compagnie, verstorbener Ehemann der Stoltzin Maria | --- |
304/LVIII | Brunstein Jobst Hartwig, Herr | Bürger und Chirurgus | allhier |
304 | Kuchin Ursula | nachgelassene Wittwe des Wiegers Johann | allhier |
304 | Wiegers Johann, Herr | weiland Bürger und Chirurgi, verstorbener Ehemann der Kuchin Ursula | allhier |
310/LIX | Birckmann Gottfried | Bürger und Einwohner | allhier |
310 | Erdmannin Anna Maria, Frau | nachgelassene Wittwe des Bergmüllers Gotthard | allhier |
310 | Bergmüllers Gotthard | Bürger und Fuhrmann, verstorbener Ehemann der Erdmannin Anna Maria | allhier |
314/LX | Krüger Christian | Schifferknecht | --- |
314 | Riemans Maria, Jungfer | nachgelassene Tochter des Riemans Hennig | Lange Vorstadt |
314 | Riemans Hennig | Bürger und Schiffer, verstorbener Vater der Riemans Maria | Lange Vorstadt |
319/LXI | Rosener Daniel | Drechsler Geselle | --- |
319 | Schwamperts Elisabeth | Eheleibliche Tochter des Schwamperts George | allhier |
319 | Schwamperts George, Meister | Churfürstlicher Büchsmeister/ Bürger und Drechsler, eheleiblicher Vater der Schwamperts Elisabeth | allhier |
325/LXII | Göricke George, Meister | Bürger und Hoff-Seiler | allhier |
325 | Buchholtzin Elisabeth, Jungfer | nachgelassene Tochter des Buchholtzens Ernst | allhier |
325 | Buchholtzens Ernst, Meister | Bürger und Churfürstlicher Büchsmeister, verstorbener Vater der Buchholtzin Elisabeth | allhier |
329/LXIII | Fersen Martin, Tit-Herr | Churfürstl. Inspector zu Soldin | Soldin |
329 | Hofmannin Catharina Elisabeth, Tit. Jungfer | Eheleibliche Tochter des Hofmann, Churf. Inspectoris und Assessoris | allhier in Cüstrin |
329 | Hofmann | Churf. Inspectoris und Assessoris, eheleiblicher Vater der Hofmannin Catharina Elisabeth | allhier in Cüstrin |
337/LXIV | Carlip Gabriel, Meister | Bürger und Schlösser | allhier |
337 | Schillingen Anna, Jungfer | nachgelassene Tochter des Schillinges Martin | Drewitz |
337 | Schillinges Martin | Braukrüger, verstorbener Vater der Schillingen Anna | Drewitz |
342/LXV | Ruschke Peter | Bürger und Einwohner | Lange Vorstadt |
342 | Lieben Eva, Jungfer | nachgelassene eheleibliche Tochter des Liebens Martin | Lange Vorstadt |
342 | Liebens Martin | Bürger und Schiffer, verstorbener Vater der Lieben Eva | Lange Vorstadt |
348/LXVI | Walther Christoph, Meister | Bürger und Tuchscheerer | allhier |
348 | Voigts Elisabeth, Frau | nachgelassene Wittwe des Ludewigs Christoph | allhier |
348 | Ludewigs Christoph, Meister | Tuchscheerer | allhier |
353/LXVII | Bürger Johann Heinrich Isaac | Bader und Wundartzt | allhier |
353 | Rockenträgers Anna Maria, Jungfer | nachgelassene eheleibliche Tocher des Rockenträgers Andreä | In der Uckermarck und Angermünde |
353 | Rockenträgers Andreä, Herr | Churfürstlicher Brandenburgischer Garn- und Fischmeister in der Uckermarck und Angermünde, verstorbener eheleiblicher Vater der Rockenträgers Anna Maria | In der Uckermarck und Angermünde |
357/LXVIII | Breiter Michael, Herr | Bürger und Handelsmann | allhier |
357 | Neckertin Dorothea Catharina, Jungfer | nachgelassene eheleibliche Tochter des Neckerts Samuel | allhier |
357 | Neckerts Samuel, Tit. Herr | Churfürstlicher Brandenburgischer Neumärckischer Cammer-Gerichts Advocati, verstorbener eheleiblicher Vater der Neckertin Dorothea Catharina | allhier |
362/LXIX | Frantz Gottfried | Schifferknecht | allhier |
362 | Kuntzin Margaretha, Frau | Nachgelassene Wittwe des Peschkens Hans | allhier |
362 | Peschkens Hans | Bürger und Fuhrmann, verstorbener Ehemann der Kuntzin Margaretha | allhier |
367/LXX | Begero George | Kleinhändler | allhier |
367 | Meuselern Eva, Frau | Nachgelassene Wittwe des Frölichs Martin | --- |
367 | Frölichs Martin | Piqueniers unter des Herrn Hauptmanns Postars Compagn., verstorbener Ehemann der Meuselern Eva | --- |
371/LXXI | Müller Gabriel, Herr | Bürger und Sämischfärber auch Viethels-Herr in Franckfurth an der Oder | Franckfurtha. d. Oder |
371 | Hurtigs Elisabeth, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Hurtigs N. | allhier |
371 | Hurtigs N., Mr. | Bürger, Schneider und Seckel-Herr, eheleiblicher Vater der Hurtigs Elisabeth | allhier |
376/LXXII | Brutzschke Martin, Meister | Bürger und Bierbrauer | allhier |
376 | Petzschin, Euphrosina, Jungfer | Nachgelassene Tochter des Petzschens Andreas | allhier |
376 | Petzschens Andreas, Mr. | Bürger und Nagelschmied, verstorbener Vater der Petzschin Euphrosina | allhier |
381/LXXIII | Pirsch Baltharsar, Meister | Schiff-Müller | allhier |
381 | Zachertin Elisabeth, Jungfer | Nachgelassene Tochter des Zacherts George | Weissenseeische Heyde-Mühle |
381 | Zacherts George, Mr. | Müller in der Weissenseeischen Heyde-Mühlen, verstorbener Vater der Zachertin Elisabeth | Weissenseeische Heyde-Mühle |
386/LXXIV | Litze George | Bürger und Schiffer | Lange Vorstadt |
386 | Riemans Anna, Jungfer | Nachgelassene eheleibliche Tochter des Riemans Hennig | allhier |
386 | Riemans Hennig | Weiland Bürger und Schiffer, verstorbener Vater der Riemans Anna | allhier |
391/LXXV | Wittig Christoph, Meister | Churfürstlicher Brandenburgischer Rörmeister | allhier |
391 | Kubin Elisabeth, Frau | Nachgelassene Wittwe des Reicharts George | allhier |
391 | Reicharts George, Meister | Bürger und Bierbrauer, verstorbener Ehemann der Kubin Elisabeth | allhier |
396/LXXVI | Plume Bartholomaeus | Churfürstlicher Bauknecht | allhier |
396 | Kalischin Ursula, Jungfer | Nachgelassene Tochter des Kalisches Matthiä | Gorgast |
396 | Kalisches Matthiä | Müller in Gorgast, verstorbener Vater der Kalischin Ursula | Gorgast |
401/LXXVII | Zachert Christian, Meister | Bürger/ Müller und Zimmermann | Kurtze Vorstadt |
401 | Schäfers Elisabeth, Frau | Nachgelassene Wittwe des Grausams Frantz Rudolph | Landsberg a.d. Warthe |
401 | Grausams Frantz Rudolph, Meister | Bürger und Bader, verstorbener Ehemann der Schäfers Elisabeth | Landsberg a.d. Warthe |
405/LXXVIII | Meißner Christian, Meister | Bürger und Becker | Kurtze Vorstadt |
405 | Kuntzin Maria, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Kuntzens Michael | Kurtze Vorstadt |
405 | Kuntzens Michael, Meister | Bürger und Garnweber, eheleiblicher Vater der Kuntzin Maria | Kurtze Vorstadt |
410/LXXIX | Senff Christoph, Meister | Bürger und Garnweber | allhier |
410 | Pehlin Elisabeth, Frau | Nachgelassene Wittwe des Pritzels Matthäi | allhier |
410 | Pritzels Matthäi, Meister | Bürger und Garnweber, verstorbener Ehemann der Pehlin Elisabeth | allhier |
416/LXXX | Brandt Bartholomäus, Meister | Bürger und Nagelschmiedt | allhier |
416 | Bagansin Eva, Frau | Nachgelassene Wittwe des Kochs Gottfried | --- |
416 | Kochs Gottfried, Meister | Bürger und Nagelschmied, verstorbener Ehemann der Bagansin Eva | --- |
422/LXXXI | Borchert Martin | Walckmüllerknecht | allhier |
422 | Gränitzen Elisabeth, Frau | Hinterlassene Wittwe des Legers Christian/ gewesenen Maltzacker | --- |
422 | Legers Christian | Verstorbener (2. Ehemann?) der Gränitzen Elisabeth (1. Ehemann Maltzacker?) | --- |
426/LXXXII | Göbel Christoph, Herr | Bürger und Braueigen | allhier |
426 | Meißnerin Marien Elisabeth, Frau | Nachgelassene Wittwe des Prillwitzes Jacob | allhier |
426 | Prillwitzes Jacob, Herr | Bürger und Braueigen, verstorbener Ehemann der Meißnerin Marien Elisabeth | allhier |
432/LXXXIII | Sasse Gottfried, Meister | Bürger und Glaser | Wriezen |
432 | Mohrin Maria Elisabeth, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Mohrs Johann Friedrich | --- |
432 | Mohrs Johann Friedrich, Herr | Sergant unter Seiner Excell.c. des Herrn v. Barfuses Leib-Compagnie,eheleiblicher Vater der Mohrin Maria Elisabeth | --- |
437/LXXXIV | Groch Peter | Bürger und Zimmermann | Lange Vorstadt |
437 | Britzschkens Margaretha, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Brietschkens | Lange Vorstadt |
437 | Brietzschkens | Bürger und Fuhrmann, eheleiblicher Vater der Brietzschkens Margaretha | Lange Vorstadt |
442/LXXXV | Lufft Andreas | Bürger und Ackermann | Kurtze Vorstadt |
442 | Pöhlin Anna, Frau | Nachgelassene Wittwe des Röselers Michael | Kurtze Vorstadt |
442 | Röselers Michael | Bürger und Ackermann, verstorbener Ehemann der Pöhlin Anna | Kurtze Vorstadt |
448/LXXXVI | Schultze Jacob | Fischer im Kietz | Kietz |
448 | Schmiedin Maria, Jungfer | Nachgelassene Tochter des Schmiedts Adam auff dem Kietz | Kietz |
448 | Schmiedts Adam | Haußmann auf dem Kietz, verstorbener Vater der Schmiedin Maria | Kietz |
454/LXXXVII | Klosse Hans | Einwohner und Fischer auff hiesigem Kietze | Kietz |
454 | Jäckels Margareta, Jungfer | Eheleibliche Tochter des Jäckels Zachariä | Kietz |
454 | Jäckels Zachariä | Fischer und Einwohner auff dem Kietze, eheleiblicher Vater der Jäckels Margareta | Kietz |
461 /LXXXVIII | König Heinrich | Schuflicker | allhier |
461 | Heinin Catharinen | Hinterlassene Tochter des Meister Heinens Johann | Drambuch |
461 | Heinens Johann, Meister | Verstorbener Vater der Heinin Catharinen | Drambuch |
471/LXXXIX | Itelmich Caspar, Meister | Churfürstlicher Büchsmeister | allhier |
471 | Pappelbaumes Dorothea, Jungfer | Nachgelassene Tochter des Pappelbaumes/Antzo bey Tit. Herrn Krausen/Churfürstlichen Neumärckischen Syndico der Ritterschaft in Diensten | allhier |
471 | Pappelbaumes | Weil. Bürger und Kürschner in Schwerin, verstorbener Vater der Pappelbaumes Dorothea | Schwerin |
471 | Krausen, Tit. Herr | Churfürstlichen Neumärckischen Syndico der Ritterschaft, Dienstherr der Pappelbaumes Dorothea | allhier |
478/XC | Eilenfeld Johann, Meister | Freyschuster | allhier |
478 | Tiedemanns Susannen, Frau | Nachgelassene Wittwe des Falckenbergers Michael | allhier |
478 | Falckenbergers Michael, Meister | Freischuster, verstorbener Ehemann der Tiedemanns Susannen | allhier |
484/XCI | Canitz Caspar, Meister | Bürger und Feuer-Mauer-Feger | allhier |
484 | Salzwedels Sophia, Jungfer | Nachgelassene Tochter des Salzwedels Martin | --- |
484 | Salzwedels Martin, Meister | Bürger und Schneider | --- |
492/XCII | Liebe Martin | Bürger und Schiffer | Lange Vorstadt |
492 | Pritzschkin Hedewig, Frau | Hinterlassene Wittwe des Trenßkens Andreas | Lange Vorstadt=eben daselbst |
492 | Trenßkens Andreas | Schiffer, verstorbener Ehemann der Pritzschkin Hedewig | Lange Vorstadt=eben daselbst |
499/XCIII | Wunsch Abraham, Herr | Corporal unter Herrn Obrist-Lieutenant Elerts Compagnie | --- |
499 | Grundmannin Annen Margarethen, Frau | (keine weiteren Angaben) | allhier |
