Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Münster (Westfalen)/Jodefelder Leischaft
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Münster (Westfalen) : historisch – familienkundliche Entwicklung im lokalen und regionalen Zusammenhang, Land und Leute, Siedlung, Sprache, Kirche, biografische Aspekte, Archive, Quellen, Hinweise...
Hierarchie: Regional > Bundesrepublik Deutschland > Nordrhein-Westfalen > - Portal:Westfalen-Lippe > Regierungsbezirk Münster > Münster (Westfalen) > Joddefelder Leyschaft
Lagerbuch Amt Wolbeck (historisch) 1769
Lagerbuch des Fürstbistums Münster 1769, Hausstatistik nach Hofgrößen, Pferdezahlen in der Joddenfelder Leyschaft
- Anmerkung zur Tabelle:
- 1) = Freye Häuser
- 2) = Schatzbare Häuser
- 3) = Summe der Häuser
- 4) = Darinnen befinden sich
- 5) = Einfache Schatzung
Städte Kirchspiele | Bauerschaften u.freye Häuser | 1) Klöster u. Adelige | 1) geistl., priv. | 2) Vollerben | 2) ½ Erben | 2) ¼ Erben | 2) Kötter | 2) Brinksitzer | 3) Effectiv | 3) reduc. in Vollerben | 4) Vorspann- pferde, Stück | 4) Stallung f. Pferde Stück | 5) Rtlr | 5) fl. | 5) Pf. |
Joddefelder Leyschaft | Bürgerhäuser, contribuabel | . | . | 42 | . | 73 | 115 | . | 230 | 74 5/8 | 5 | 183 | . | . | . |
Joddefelder Leyschaft | Kloster Rosenthal Nonnen Augustiner | 1 | . | . | . | . | . | . | } | } | } | } | } | } | } |
Joddefelder Leyschaft | Bettel- Mönche Franziscaner | 1 | . | . | . | . | . | . | }2 | }2 | }. | }6 | }. | }. | }. |
Joddefelder Leyschaft | Commenderie u. Armenhaus Commende zu St. Johannis Maltheserritter | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 6 | . | . | . |
Joddefelder Leyschaft | Armenhaus Hospital St. Maria Magdalena | 1 | . | . | . | . | . | . | } | } | } | } | } | } | } |
Joddefelder Leyschaft | Joddefelder Armenhaus | 1 | . | . | . | . | . | . | }2 | }2 | }. | }4 | }. | }. | }. |
Joddefelder Leyschaft | Galenscher Hof frey adelig E.C.H. v.Galen | 1 | . | . | . | . | . | . | .. | .. | . | . | . | . | . |
Joddefelder Leyschaft | Stapelsche Hof frey adelig v.Kerkering | 1 | . | . | . | . | . | . | .. | .. | . | . | . | . | . |
Joddefelder Leyschaft | Tecklenburger Hof frey adelig Gf. v. Tecklenburg | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | . | 11 | . | . | . |
Joddefelder Leyschaft | Nortkircher freye Mühle Gf. Plettenberg | . | 1 | . | . | . | . | . | .. | .. | . | . | . | . | . |
Summa | Joddefelder Leyschaft | 7 | 3 | 42 | . | 73 | 115 | . | 240 | 84 5/8 | 5 | 210 | . | . | . |
Bei der Schatzung 1769 zählt 1 Reichstaler 28 Schillinge und 1 Schilling 12 Pfennig.
- Quelle: Lagerbuch Fürstbistum Münster 1769
- Quellenbearbeitung Bodo Stratmann (2012)