![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Mitgliederverzeichnis von der Bruderschaft der christlichen Lehre (Neukirchen 1870 - 1888)/05
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Mitgliederverzeichnis von der Bruderschaft der christlichen Lehre (Neukirchen 1870 - 1888) | |
<<<Vorherige Seite [03] | Nächste Seite>>> [07] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
No | Jünglinge | No | Jungfrauen |
---|---|---|---|
42 | Johann Berg | 42 | Catharina Schmitz |
43 | 43 | Augusta Bongartz | |
44 | Catharina Schumacher | ||
45 | Catharina Krücken | ||
46 | Agnes Kallen | ||
47 | Catharina Auer | ||
48 | Elisabeth Franken | ||
49 | Margaretha Pesch | ||
50 | Gertrud Huppertz | ||
1873 | 1873 | ||
43 | Franz Schlupp | 51 | Catharina Müller |
44 | Edmund Vieser | 52 | Catharina Esser |
45 | Wilhelm Berghoff | 53 | Maria Nix |
46 | Caspar Ohilgs | 54 | Christina Wolf |
47 | Winand Hansen | 55 | Ida Schillings |
48 | Ferdinand Kückenberg | 56 | Catharina Proff |
49 | Bernard Schieffer | 57 | Maria Gronen |
50 | Heinrich Derichs (Neukirchen) | 58 | Margaretha Köllen |
51 | Heinrich Derichs (Hubbelrath) | 59 | Christina Spix |
52 | 60 | Margaretha Krüll | |
61 | Catharina Tilmmann | ||
62 | Margaretha Kamps | ||
63 | Catharina Schmitz | ||
64 | Christina Gehlens | ||
65 | Maria Vieten |
Jünglinge | Jungfrauen |
---|---|
Heinrich Hubert Müsch | Gertrud Bongartz |
Heinrich Joseph Schenkel | Anna Margaretha Cremers |
Wilhelm Kluth | Gertrud Stammen |
Peter Conrads | Josepha Huberta Stübben |
Wilhelm Otten | Christina Kürten |
Wilhelm Jaeger | Theresia Cremer |
Franz Vieten | Anna Maria Gerard |
Anton Zimmermann | Anna Clemens |
Joseph Dicken | Maria Josepha Angermund |
Joseph Pütz | Maria Carolina Cathar. Schmidt |
Johann Lambert Brings | Anna Maria Walburga Horstmann |
Heinrich Dicken | Catharina Heister |
Heinrich Hubert Wirtz | |
Hermann Kreuels | |
Theodor Hubert Schillings | |
Johann Zimmermann | |
Michael Joseph Wyrich |
Jünglinge | Jungfrauen |
---|---|
Anton Schmitz | Maria Francisca Schumacher |
Franz Hubert Kamps | Wilhelmina Dahmen |
Johann Joseph Hubert Rütten | Anna Maria Hecker |
Heinrich Hambloch | Agnes Hansen |
Heinrich Krapohl | Anna Maria Müller |
Adolph Lambertz | Anna Christina Schmitz |
Jacob Pohl | Maria Sophia Müller |
Wilhelm Hubert Mausberg | Agnes Linnartz |
Heinrich Berg | Elisabeth Schmitz |
Jacob ..... Lambert Kreuels | Anna Maria Cöllen |
Wilhelm Ippers | Agnes Brems |
Agnes Kürten |