![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Mitgliederverzeichnis von der Bruderschaft der christlichen Lehre (Neukirchen 1870 - 1888)/11
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Mitgliederverzeichnis von der Bruderschaft der christlichen Lehre (Neukirchen 1870 - 1888) | |
<<<Vorherige Seite [09] | Nächste Seite>>> [13] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten. |
Heinrich Schlupp | Odilia Hausmann | |
Peter Vetten | Catharina Huberta Rütten | |
Heinrich Hubert Esser | Elisabeth Schmitz | |
Johann Peter Hubert Zimmermann | Anna Kux | |
Gerhard Berg | Gertrud Lenden | |
Johann Rütten | Agnes Gronen | |
Mathias Kürten | Elisabeth Panzer | |
Johann Gronen | Catharina Schillings | |
Heinrich Joseph Berg | Aloysius Berg | |
Caspar Hubert Heister | Franz Domgans | |
Bernard Offer | Joseph Hubert Helten | |
Theodor Domgans | Engelbert Vetten | |
Theodor Bongartz | Winand Clemens | |
Christina Bauer | Clemens Hubert Dahmen | |
Helena Schillings | Heinrich Hehnen | |
Maria Catharina Wirtz | Winand Herker | |
Anna Maria Wolf | Johann Wistorf | |
Gertrud Winkels | Anna Sybilla Proff | |
Susanna Catharina Helten | Maria Gertrud Zimmermann | |
Maria Wistorf | Maria Elisabeth Cremer | |
Gertrud Derichs | Maria Eva Wirtz | |
Elisabeth Huberta Mausberg | Catharina Wasserhoven | |
Maria Agnes Hoesen | Maria Gertrud Kürten | |
Emma Hodissen | Maria Magdalena Tilger | |
Hubert Andreas Küchenberg | Christina Huberta Zimmermann | |
Peter Hubert Spelter | Maria Catharina Wolf | |
Heinrich Schmitz | Maria Gertrud Zimmermann | |
Johann Hubert Cremer | Maria Louise Hoesen | |
Franz Mausberg | Gertrud Frenger | |
Wilhelm Ulysch | 1886 | |
Wilhelm Schotten | Johann Hubert Vogt | |
Johann Schmitz | Michael Wistorf | Ludwig Hoesen |
Peter Wilhelm Kauert | Christian .aengen | Johann Vossen |
Heinrich Angermund | Anton Clemens | Peter Zimmermann |
Johann Christian Hub. Knauf | Peter Schieffer | Conrad Clemens |
Wilhelm Bauer | Peter Bongartz | Joseph Kindgen |
Peter Schillings | Jacob Kallen | Adam Offer |
Heinrich Jacob Kreuels | Margaretha Winkels | Gertrud Müller |
1885 | Catharina Schlupp | Christina Knauf |
Gertrud Flork | Agnes Zimmermann | Sophia Ku.en |
Josepha Cremer | Elisabeth Bender | Christina Clemens |
Mechtildis Bauer | Christina Spelter | Christina Offer |
Anna Dahmen | Josepha Dahmen | |
Maria Magdalena Blum | Gertrud Helten | |
Catharina Bohnen |
Knaben | Mädchen |
---|---|
Clemens Johann | Zimmermann Sophia |
Cremer Hubert | Clemens Sibilla |
Helten Hubert | Schmitz Sibille |
Kamps Johann | Hausmann Maria |
Kürten Jakob | Oberländer Margaretha |
Bohnen Wilhelm | Gehlen Katharina |
Krings Jakob | Bauer Elisabeth |
Vetten Heinrich | Stammen Margaretha |
Gerard Jakob | Zimmermann Katharina |
Herbert Heinrich | Müller Maria |
Dicken Rüdger | Koegeler Maria |
Hinzen Peter | Neukirchen Christina |
Heister Joseph | Nover Margaretha |
Schmitz Heinrich | Vogt Maria |
Baas Johannes | Lambertz Maria |
Bier... Christina | |
Reuter Katharina | |
Buren Elisabeth | |
Ross Agnes | |
Panzer Gertrud |