![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Nettesheim/Alter Friedhof
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Alter Kirchfriedhof Nettesheim | |
---|---|
![]() | |
Lage: | St. Martinuskirche Nettesheim |
Koordinaten: | +51° 3' 6.86", +6° 42' 26.06" |
Auflösung: |
- In unmittelbarer Nähe zur St. Martinuskirche in Nettesheim ist ein Teil des alten Kirchfriedhofes umgestaltet und eine Reihe von historischen Grabstätten erhalten.
Personen-Liste
Liste der genannten Begrabenen | |||
---|---|---|---|
Balzer, Theodor | Grabplatte | ||
Braun geb. Neuen, Anna Kathar. | * 24.03.1836 | † 26.01.1898 | Grabmal |
Emunds, Bernard | * 1863 | † 1923 | Grabmal |
Esser geb. Kratz, Elisabeth | * 22.03.1826 | † 12.11.1901 | Grabinschrift |
Esser, Anna Maria | * 28.10.1817 | † 01.01.1903 | Grabinschrift |
Esser, Friedrich | * 28.10.1817 | † 27.10.1898 | Grabinschrift |
Esser, Werner | * 28.03.1822 | † 09.04.1908 | Grabinschrift |
Gladbach, Josef | * 01.09.1887 | † 26.11.1910 | Grabmal |
Gladbach, Werner | * 14.04.1807 | † 01.09.1890 | Grabmal |
Hahn, Johann | * 08.12.1802 | † 15.01.1897 | Grabkreuz |
Hahn, Karl | * 23.04.1851 | † 12.07.1931 | Grabkreuz |
Heimers, Johannes (Pfarrer) | *12.12.1870 | † 27.03.1946 | Grabmal |
Hinkens, Wilhelm | * 26.01.1830 | † 15.05.1910 | Grabmal |
Jordan, Wilhelm | * 09.09.1859 | † 23.06.1943 | Grabmal |
Kratz geb. Baumeister, Adele | * 03.03.1877 | † 04.10.1928 | Grabinschrift |
Kratz, Conrad | * 25.01.1871 | † 21.08.1949 | Grabinschrift |
Kratz, Jacob | † 27. 07.1860 | Inschrift (Missionskreuz) | |
Kratz, Josef | *03.08.1912 | † 25.11.1943 | Grabinschrift |
Kratz, Peter | * 13.05.1853 | † 20.11.1915 | Grabinschriftl |
Kratz, Sabine | * 22.12.1905 | † 03.08.1966 | Grabinschrift |
Kirschbaum, Heinrich | * 06.01.1867 | † 17.03.1930 | Grabstein |
Kirschbaum, geb. Weibeler, Christine | * 14.02.1868 | † 14.09.1942 | Grabstein |
Mehl, geb. Neuen, Anna Kath | † 31.12.1894 | Grabmal | |
Mehl, Math. | † 30.08.1899 | Grabmal | |
Müsch, Math. | Grabmal | ||
Nolden geb. Jordan, Sofia | * 14.02.1870 | † 09.12.1959 | Grabmal |
Nolden, Johann | * 10.09.1861 | † 17.04.1936 | Grabmal |
Päffgen geb. Weibeler, Anna | * 21.03.1869 | † 28.02.1952 | Grabinschriftl |
Päffgen, Gerhard | * 24.05.1860 | † 08.12.1940 | Grabinschriftl |
Pütz geb. Heckhausn, Sophia | * 08.08.1843 | † 03.03.1907 | Grabinschrift |
Pütz, Adam | * 13.10.1841 | † 06.01.1912 | Grabinschrift |
Pütz, Peter | * 22.09.1844 | † 29.08.1917 | Grabinschrift |
Rixen, Adelheid | * 21.04.1842 | † 15.02.1929 | Grabmal |
Rixen, Margaretha | * 16.09.1812 | † 09.10.1877 | Grabmal |
Rixen, Margaretha | * 08.09.1844 | † 13.07.1925 | Grabmal |
Schäfer, Heinrich | † 01.04.1898 | Grabmal | |
Schmitz geb. Schauff, Maria Sibilla | * 01.03.1845 | † 29.01.1914 | Grabmal |
Schmitz, Jacob | * 09.07.1844 | † 12.08.1925 | Grabmal |
Schneider, Christine | * 24.04.1821 | † 15.07.1874 | Grabmal |
Schneider, Theodor | * 22.09.1795 | † 28.01.1879 | Grabkreuz |
Schotten geb. Mehl, Christina | † 15.10.1894 | Grabmal | |
Schotten geb. Schotten, Anna | * 25.07.1879 | † 08.02.1927 | Grabmal |
Schotten geb. Stahl, Barbara | † 17.10.1912 | Grabmal | |
Schotten, Adam | † 04.10.1895 | Grabmal | |
Schotten, Gottfried | † 08.03.1920 | Grabmal | |
Schotten, Josef | * 23.03.1903 | † 27.02.1940 | Grabmal |
Schotten, Margarete | * 1898 | † 1980 | Grabmal |
Schotten, Peter | * 02.06.1878 | † 02.11.1952 | Grabmal |
Stoffels geb. Welter, Gertrud | * 1849 | † 1890 | Grabmal |
Strube, Bettie Liesel | * 10.01.1940 | † 10.10.1944 | Grabmal |
Welter geb. Göbbels, Catharina | * 1807 | † 1881 | Grabmal |
Welter, Barbara | * 1836 | † 1870 | Grabmal |
Welter, Hermann | * 22.01.1843 | † 01.03.1927 | Grabmal |
Welter, Ludwig | * 1839 | † 1910 | Grabmal |
Welter, Paul | * 1799 | † 1888 | Grabmal |
Welter, Pet. Jos. | * 1834 | † 1917 | Grabmal |
Westhoff geb. Krehan, Selma | * 11.01.1861 | † 07.10.1897 | Grabmal |
Westhoff, Else | * 29.07.1883 | † 29.03.1913 | Grabmal |
Grabmal Päffgen
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Die Verstorbenen
Ruhestätte der Familie Päffgen | ||
---|---|---|
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Päffgen, Gerhard | * 24.05.1860 | † 08.12.1940 |
Päffgen geb. Weibeler, Anna | * 21.03.1869 | † 28.02.1952 |
Die Inschrift auf dem Grabmal |
Grabmal Welter
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Die Verstorbenen
Verstorbene der Familie Welter | ||
---|---|---|
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Welter, Paul | * 1799 | † 1888 |
Welter geb. Göbbels, Catharina | * 1807 | † 1881 |
Welter, Barbara | * 1836 | † 1870 |
Stoffels geb. Welter, Gertrud | * 1849 | † 1890 |
Welter, Ludwig | * 1839 | † 1910 |
Welter, Pet. Jos. | * 1834 | † 1917 |
Welter, Hermann | * 22.01.1843 | † 01.03.1927 |
Grabmal Kratz
Ruhestätte der Familie Kratz
- Geographische Lage
- 51.051785°N 6.707878°O
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Kratz geb. Baumeister, Adele | * 03.03.1877 | † 04.10.1928 |
Kratz, Conrad | * 25.01.1871 | † 21.08.1949 |
Kratz, Josef | * 03.08.1912 | † 25.11.1943 |
Kratz, Sabine | * 22.12.1905 | † 03.08.1966 |
Die Inschrift auf dem Grabmal |
---|
Grabmal Gladbach
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Zum frommen Andenken an die Eheleute | ||
---|---|---|
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Gladbach, Werner | * 14.04.1807 | † 01.09.1890 |
Rixen, Margaretha | * 16.09.1812 | † 09.10.1877 |
Die Inschrift des Grabmales |
Grabmal Mehl & Schotten
Ruhestätte der Familien Mehl und Schotten
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Mehl, geb. Neuen, Anna Kath. | † 31.12.1894 | |
Mehl, Math. | † 30.08.1899 | |
Schotten geb. Mehl, Christina | † 15.10.1894 | |
Schotten, Adam | † 04.10.1895 | |
Schotten geb. Stahl, Barbara | † 17.10.1912 | |
Schotten, Gottfried | † 08.03.1920 | |
Schotten geb. Schotten, Anna | * 25.07.1879 | † 08.02.1927 |
Schotten, Josef | * 23.03.1903 | † 27.02.1940 |
Schotten, Peter | * 02.06.1878 | † 02.11.1952 |
Schotten, Margarete | * 1898 | † 1980 |
Die Inschrift auf dem Grabmal |
---|
Grabmal Müsch
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Ruhestätte der Eheleute Mathias Müsch | ||
---|---|---|
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Müsch, Matias | ||
Strube, Bettie Liesel | * 10.01.1940 | † 10.10.1944 |
Die Inschrift auf dem Grabmal |
Grabmal Nolden
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Verstorbene der Familie Nolden | ||
---|---|---|
Name , Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Nolden, Johann | * 10.09.1861 | † 17.04.1936 |
Nolden geb. Jordan, Sofia | * 14.02.1870 | † 09.12.1959 |
Jordan, Wilhelm | * 09.09.1859 | † 23.06.1943 |
Grabmal Pfarrer Heimers
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Hier ruht in Gott der hochwürdige Pfarrer i.R. | ||
---|---|---|
Heimers, Johannes | *12.12.1870 | † 27.03.1946 |
Grabmal Pfarrer Hinkens
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Inschrift
Hier harrt der Auferstehung der hochwürdige Pfarrer | ||
---|---|---|
Hinkens, Wilhelm | * 26.01.1830 | † 15.05.1910 |
Grabmal Organist Gladbach
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Inschrift
Zum frommen Andenken an den wohlachtbaren Herrn | ||
---|---|---|
Gladbach, Josef | * 01.09.1887 | † 26.11.1910 |
zu Nettesheim |
Grabstein Wilhelm Nolden
- Geographische Lage
- 51.051906°N 6.707239°O
Inschrift
Hier ruht in Gott mein lieber Gatte und guter Vater | ||
---|---|---|
Wilhelm Nolden | * 01.12.1900 | † 30.06.1940 |
Bilder von weiteren Grabsteinen und Kreuzen
Commons-Kategorie: Alter Friedhof, Nettesheim – Bilder, Videos und Audiodateien
![]() | Ein Beitrag des Geschichtskreises Rommerskirchen | ![]() |
Kategorien: Nettesheim | Friedhof in Rommerskirchen