Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs 1894/XXIV
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs 1894 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [XXIII] | Nächste Seite>>> [XXV] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unvollständig | |
Dieser Text ist noch nicht vollständig erfasst. Hilf mit, ihn aus der angegebenen Quelle zu vervollständigen! |
Staaten | QKilom. | Einwohner | Evangelische | Katholiken | Juden | Sektierer | Andre u. ohne Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im ganzen | auf 1 qkm | |||||||
Provinz Ostpreußen | 36 987 | 1 958663 | 53 | 1 675 792 | 257159 | 14411 | 11141 | 160 |
Provinz Westpreußen | ||||||||
Berlin | ||||||||
Provinz Brandenburg | ||||||||
Provinz Pommern | ||||||||
Provinz Posen | ||||||||
Provinz Schlesien | ||||||||
Provinz Sachsen | ||||||||
Provinz Schlewig-Holstein (mit Helgoland) | ||||||||
Provinz Hannover | ||||||||
Provinz Westfalen | ||||||||
Provinz Hessen-Nassau | ||||||||
Rheinprovinz | ||||||||
Hohenzollern | ||||||||
Preuß. Staat: | ||||||||
RB. Oberbayern | ||||||||
Rb. Niederbayern | ||||||||
RB. Pfalz | ||||||||
RB. Oberpfalz | ||||||||
RB. Oberfranken | ||||||||
RB. Mittelfranken | ||||||||
RB. Unterfranken | ||||||||
RB. Schwaben | ||||||||
Königr. Bayern | ||||||||
Königreich Sachsen | ||||||||
Königreich Württemberg | ||||||||
Großherzog. Baden | ||||||||
Großherzog. Hessen | ||||||||
Großherzog. Mecklb.-Schwer. | ||||||||
Großherzog. Sachs.-Weim. | ||||||||
Großherzog. Mecklb.-Strel. | ||||||||
Großherzog.. Oldenburg | ||||||||
Herzogt. Braunschweig | ||||||||
Herzogt. Sachsen-Meiningen | ||||||||
Herzogt. Sachsen-Altenburg | ||||||||
Herzogt. S.-Koburg-Gotha | ||||||||
Herzogt. Anhalt | ||||||||
Fürstent. Schwarzb.-Rudolst. | ||||||||
Fürstent. Schw.-Sondersh. | ||||||||
Fürstent. Waldeck | ||||||||
Fürstent. Reuß ältere Linie | ||||||||
Fürstent. Reuß jüngere Linie | ||||||||
Fürstent. Schaumburg-Lippe | ||||||||
Fürstent. Lippe | ||||||||
Freie Stadt Lübeck | ||||||||
Freie Stadt Bremen | ||||||||
Freie Stadt Hamburg | ||||||||
Elsaß-Lothringen | ||||||||
Das Deutsche Reich: |
gültige Regel darf man annehmen, daß in evangelischen Ländern die Katholiken, in katholischen Ländern die Evangelischen mehr zunehmen; doch gibt es auch Ausnahmen, z. B. in Posen und Schlesien zu gunsten der Katholiken. Beinahe alleinherrschend sind die Evangelischen, d. H. immer mit Ausnahme der größeren Städte, in denen sich mehr oder weniger überall eine Mischung vollzieht, in großen Teilen von Ostpreußen, in fast ganz Brandenburg und Pommern, in großen Teilen vom Königreich und von der Provinz Sachsen, in Mecklenburg, Schleswig-Holstein, in vielen Teilen von Hannover, im Mindenschen, in fast ganz Thüringen, in Oberhessen, in Teilen des bayrischen Franken- und des württembergischen Neckarlands. Ebenso sind