Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Philippsburg (Baden)/Festschrift zur Enthüllung des Kriegerdenkmals
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Verzeichnis der Krieger von 1870/71
Die nachfolgende Auflistung fand sich in der
„Festschrift / zur / 100jährigen Erinnerung / an die tapfere Verteidigung / der / Reichs- und Grenzfestung Philippsburg / durch deren Kommandanten / den Rheingrafen / Karl August von Salm (1799) / und zur / Enthüllung des Kriegerdenkmals / in Philippsburg / am 11. Juni 1899 / nebst einigen geschichtlichen Beiträgen über die Entwicklung / der Stadt im neunzehnten Jahrhundert“, XIX. Verzeichnis der Krieger, Bruchsal 1899, S. 158ff
In Feindesland
Lfd. Nr. | Namen | Waffengattung | Geburtstag | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Belz, Franz I | Leibgrenadier | 23.02.1845 | Feldzug 1866 |
2 | Billmeier, Franz | Dragoner | 27.04.1839 | Feldzug 1866 |
3 | Blümel, Josef Lambert | Dragoner | 15.02.1847 | |
4 | Boos, Karl Ferdinand | Fußartillerist | 15.10.1848 | |
5 | Boos, Rudolf II | Infanterist | 08.05.1844 | † Feldzug 1866 |
6 | Braun, Friedrich II. | Leibgrenadier | 03.03.1850 | |
7 | Braun, Jalpb Anton | Infanterist | 21.05.1845 | Feldzug 1866 |
8 | Braun, Josef I. | Dragoner | 07.12.1847 | |
9 | Breitenberger, Adolf | Infanterist | 13.09.1844 | |
10 | Breitner, Josef Ludwig | Infanterist | 03.08.1847 | |
11 | Brengle, Joh. Heinrich | Infanterist | 24.07.1846 | |
12 | Brengle, Peter | Infanterist | 23.12.1848 | |
13 | Dahm, Albert | Infanterist | 20.11.1843 | Feldzug 1866 |
14 | Dahm, Josef | Infanterist | 23.02.1845 | Feldzug 1866 |
15 | Dahm, Franz Mathäus | Infanterist | 17.07.1849 | † |
16 | Dickerhof, Andreas | Jäger | 07.05.1845 | |
17 | Dörr, Franz Josef | Infanterist | 03.03.1850 | † |
18 | Fanck, Johann | Infanterist | 27.12.1849 | |
19 | Fieser, August | Leibgrenadier | 24.08.1849 | Sergeant |
20 | Frank, Anton | Infanterist | 08.02.1849 | |
21 | Futterer, Josef | Leibgrenadier | 18.05.1839 | |
22 | Gilliar, Franz Jakob | Feldartillerist | 25.08.1847 | |
23 | Grimm, Kaspar | Infanterist | 01.01.1850 | |
24 | Gutmann, Abraham | Infanterist | 06.04.1847 | |
25 | Gündner, Joh. Baptist | Pionier | 02.12.1949 | † |
26 | Hechler, Franz | Pionier | 31.03.1843 | Feldzug 1866 |
27 | Heiser, Aurel | Infanterist | 16.05.1843 | |
28 | Herd, Cornel I | Feldartillerist | 27.01.1843 | Feldzug 1866 |
29 | Herr, Franz Anton | Infanterist | 27.12.1849 | |
30 | Hummel, Franz Anton | Feldartillerist | 05.07.1842 | |
31 | Kirschner, Anton | Leibgrenadier | 27.04.1849 | |
32 | Kirschner, Ludwig | Infanterist | 22.04.1849 | Vizefeldwebel |
33 | Kunze, Jakob | Infanterist | 20.01.1845 | |
34 | Kühner, Georg | Feldartillerist | 06.09.1849 | |
35 | Lang, Johann | Infanterist | 12.09.1850 | |
36 | Lohr, Franz Eugen I | Dragoner | 09.02.1848 | |
37 | Lohr, Hermann II | Fußartillerist | 12.10.1846 | † |
38 | Maurer, August | Infanterist | 05.11.1847 | |
39 | Maurer, Karl | Fußartillerist | 12.05.1844 | |
40 | Maurer, Nikolaus | Leibgrenadier | 03.08.1839 | Feldschlächter † |
41 | Maus, Ludwig | Infanterist | 25.08.1847 | |
42 | Mühlbach, Karl | Infanterist | 16.06.1847 | |
43 | Netscher, Georg Josef | Leibgrenadier | 14.04.1843 | † |
44 | Neubold, Max | Leibgrenadier | 09.03.1844 | Feldwebel Besitz Eis. Kreuz II. Cl. |
45 | Odenwald, Christian II | Infanterist | 17.10.1849 | Feldzug 1866 |
46 | Odenwald, Joh. Baptist | Pionier | 17.10.1849 | |
47 | Ott, Martin | Pionier | 08.01.1849 | Besitz d. silb. Verdienstmedaille |
48 | Ott, Sebastian | Leibgrenadier | 04.04.1850 | |
49 | Reinhard, Jos. Albert | Infanterist | 21.03.1847 | |
50 | Riedel, Joh. Baptist | Feldartillerist | 13.12.1849 | |
51 | Riehl, Edmund | Infanterist | 24.01.1847 | Feldzug 1866, Verwundet am 6. Okt. 1870 im Gefecht bei Etival durch einen Schuß durch Brust u. Lunge |
52 | Riehl, Ludwig | Infanterist | 12.10.1843 | |
53 | Rohleder, Franz II | Leibgrenadier | 25.09.1846 | Feldzug 1866 |
54 | Rohleder, Matthäus | Leibgrenadier | 22.01.1839 | |
55 | Schnepf, Emil | Infanterist | 10.03.1850 | |
56 | Schrapp, Franz Paul | Dragoner | 13.01.1839 | Feldzug 1866 |
57 | Stadelmeier, Edmund | Infanterist | 20.11.1848 | † |
58 | Stadelmeier, Karl Th. | Fußartillerist | 17.07.1844 | |
59 | Thome, Johann | Infanterist | 25.08.1844 | Feldzug 1866 |
60 | Vetter, Joh. Josef | Leibgrenadier | 22.07.1848 | Besitz d. silb. Verdienstmedaille |
61 | Vögtel, Christian | Fußartillerist | 19.12.1841 | |
62 | Waibel, Ferdinand | Infanterist | 13.10.1844 | † |
63 | Wachter, Eduard | Infanterist | 24.11.1845 | Feldschlächter |
64 | Wachter, Karl Theodor | Fußartillerist | 24.11.1843 | † |
65 | Zieger, Anton I | Dragoner | 08.02.1842 | Feldzug 1866 |
66 | Zieger, Franz Josef | Feldartillerist | 06.06.1848 | † |
67 | Zieger, Josef II | Infanterist | 16.10.1850 | |
68 | Zieger, Martin | Leibgrenadier | 25.06.1843 | Feldzug 1866 |
69 | Zieger, Nicolaus | Infanterist | 06.12.1847 | |
70 | Ziegler, Ferdinand | Feldartillerist | 02.12.1839 | † |
71 | Zopf, Franz Josef | Feldartillerist | 07.12.1846 |
In Garnisonsdienst
Lfd. Nr. | Namen | Waffengattung | Geburtstag | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | Alt, Franz | Infanterist | 14.08.1850 | |
2 | Batzler, Benjamin | Infanterist | 12.10.1849 | |
3 | Belz, Benjamin | Dragoner | 26.12.1839 | |
4 | Bischoff, Joh. Anton | Infanterist | 14.06.1850 | |
5 | Bühler, Peter, Ludwig | Infanterist | 27.06.1839 | |
6 | Dahm, Ferdinand | Infanterist | 10.04.1840 | |
7 | Dahm, Jakob II | Infanterist | 20.10.1850 | |
8 | Dahm, Ludwig | Infanterist | 13.08.1849 | † |
9 | Futterer, Franz | Infanterist | 28.11.1828 | Bezirksfeldwebel † |
10 | Gargel, Pius | Infanterist | 04.05.1847 | |
11 | Hechler, Joh. Conrad | Infanterist | 28.09.1849 | † |
12 | Heil, Franz Anton II | Dragoner | 29.08.1841 | Feldzug 1866 Wachtmeister |
13 | Heilig, Josef | Infanterist | 09.09.1842 | |
14 | Hildenstab, Adolf | Sanitäts-Abt. | 04.03.1848 | Kriegs-Freiwilliger |
15 | Kirschner, Jos. Anton | Infanterist | 21.05.1848 | |
16 | Löb, Kusel I | Infanterist | 03.02.1849 | † |
17 | Lösel, Albert | Infanterist | 02.10.1847 | |
18 | Nuß, Josef | Infanterist | 17.02.1849 | |
19 | Nuß, Franz | Infanterist | 25.12.1842 | Feldzug 1866 |
20 | Odenwald, Xaver | Infanterist | 24.07.1840 | |
21 | Pfeiffer, Ludwig | Infanterist | 20.11.1849 | |
22 | Rau, Johann I | Dragoner | 14.11.1850 | |
23 | Reiß, Joh. Christof | Infanterist | 21.08.1840 | |
24 | Seiler, Heinrich | Infanterist | 30.09.1849 | |
25 | Seiter, Heinr. Adrian | Grenadier | 04.03.1850 | |
26 | Strang, Adam | Infanterist | 08.09.1842 | † Feldzug 1866 |
27 | Vetter, Albert | Infanterist | 02.12.1850 | |
28 | Vögtel, Josef | Fußartillerist | 11.04.1843 | † |
29 | Wunsch, August | Leibgrenadier | 31.03.1849 | |
30 | Zieger, Eduard | Infanterist | 31.03.1843 | Gendarm |
31 | Zieger, Karl Josef | Infanterist | 06.01.1840 | Unteroffizier |
Kategorien: Philippsburg (Baden) | Kriegerdenkmal in Baden-Württemberg