Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Ramutten (Kr.Heydekrug)/KircheTafeln
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Gedenktafeln
Es starben den Tod fürs Vaterland aus dem Kirchspiel Ramutten
Barwen
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Resrv. | Ferdinand | Schlipat | 28.08.14 |
Landst. | Johann | Breier | 25.10.14 |
Inft. | Heinrich | Wiegrate | 09.02.15 |
Inft. | Wilhelm | Brijev | ??.??.15 |
Reserv. | Jakob | Schalkalnis | 06.05.16 |
Gefr. | Jakob | Szlupas | 04.08.17 |
Uttfz. | Gustav | Käslin | 08.08.18 |
Didszillen
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Resrv. | Albert | Schindling | 21.10.14 |
Muskt. | Georg | Mutschat | 18.01.15 |
Landst. | Jurgis | Ruddies | 07.08.15 |
Resrv. | August | Hoppe | 22.04.15 |
Muskt. | Wilhelm | Griezup | 06.06.15 |
Inft. | August | Akszunszuk | 09.08.15 |
Landn. | Frierich | Hiech | 13.11.15 |
Reserv. | Michael | Raudies | 03.07.16 |
Muskt. | Friedrich | Schmüling | 04.08.16 |
Landst. | Georg | Schalkalnis | 26.08.17 |
Resrv. | August | Pallaks | 24.10.17 |
Resrv. | Johann | Mikuszies | 22.03.17 |
Inft. | Ferdinand | Augustin | 22.03.18 |
Eijdaten
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Ulan. | Otto | Kling... | 20.09.15 |
Inft. | August | Jon... | 30.08.16 |
Muskt. | Hugo | Jura... | 19.04.17 |
Kanon. | Heinrich | Gerull | 22.04.17 |
Shütz. | David | Reisgies | 28.04.17 |
Resrv. | Christoph | Killat | 23.09.17 |
Utffz. | Johann | Aschmutat | 21.11.17 |
Gnieballen
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Jäg. | Anskies | Pranzas | 03.02.15 |
Jäg. | Johann | Pranzas | 08.03.15 |
Resrv. | Christoph | Jonuszies | 02.03.15 |
Mskt. | Jakob | Jumat | 06.06.15 |
Kanon. | Ernst | Gabriel | 31.06.15 |
Muskt. | Johann | Sebert | 23.09.16 |
Serg. | Heinrich | Thiel | 30.10.16 |
Schütz. | Georg | Matschullis | 27.03.18 |
Uttfz. | Georg | Brumpreiksch | 30.08.18 |
Kurpen
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Landst. | Georg | Trinkus | 28.10.14 |
Resrv. | Johann | Bausrus | 14.04.15 |
Paheilischken
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Landst. | Jurgis | Bauleit | 07.11.14 |
Resrv. | Ernst | Bleu | 03.01.15 |
Muskt. | Jakob | Matschullis | 15.02.15 |
Resrv. | Georg | Srugies | 28.02.15 |
... . | Theodor | Hu | 21.05.15 |
Resrv. | Eduard | Liebe | 09.04.16 |
Landst. | Michel | Jautkus | 29.04.16 |
Muskt. | Artur | Roh...urdt | 14.07.16 |
Resrv. | Martin | Saballus | 14.10.16 |
Muskt. | Christoph | Pauleit | 10.02.17 |
Muskt. | Jakob | Brunat | 26.03.17 |
Muskt. | Christoph | Juks | 04.05.17 |
Inst. | Wilhelm | Minjot | 01.08.17 |
Muskt. | Martin | Suknus | 01.10.17 |
Gefr. | Emil | Wallentonitz | 24.12.17 |
Resrv. | Wilhelm | Redweik | 27.03.18 |
Ramutten
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Resrv. | Fridrich | Bethe | 01.10.14 |
Muskt. | Franz | Pattaks | 14.04.15 |
Landn. | Artur | Hinnau | 27.03.15 |
Resrv. | Johann | Palkies | 30.09.15 |
Grnad. | Georg | Pallaks | 01.07.16 |
Muskt. | Johann | Srugies | 12.08.17 |
Kanon. | Friedrich | Srugies | 24.03.18 |
Resrv. | Johann | Jonuszies | 27.07.18 |
Resrv. | Ludwig | Bithke | 27.03.18 |
Resrv. | Eduard | Launert | 03.08.18 |
Virttdn. | Emil | Bravor | 17.10.18 |
Szagaten
Grad | Vorname | Nachname | gefallen |
---|---|---|---|
Resrv. | Rudolf | Laub | 07.11.14 |
Resrv. | Ludvig | Grubert | 04.12.14 |
Grnad. | Otto | Grubert | 15.06.15 |
Resrv. | Johann | Waitszies | 21.01.15 |
Resrv. | Martin | Klumbies | ??.01.15 |
Muskt. | Wilhelm | Klumbies | 25.07.15 |
Landst. | Martin | Bothke | 13.07.15 |
Landst. | August | Wiese | 26.12.15 |
Füsl. | Georg | Waldszus | 07.06.17 |
Kanon. | Michel | Saknus | 05.06.17 |
Serg. | Hermann | Saul | 07.12.18 |
Kategorie: Gedenktafel