![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Sausgallen/Bewohner
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Bitte beachten Sie auch unsere Datensammlung aller bisher erfassten Personen aus dem Memelland |
Inhaltsverzeichnis |
1750 – 1756 (PT 1) Tabelle Nr. 20 Paul Sausgallen [1]
Bauern | Anzahl der Wirthe | Dorfland und Grund | Wiesen | Hubenzins in Rthr, Gr, Pf |
Jurg Jauteit u. Hans Bendig | 1 | 20 Mo | 11 Mo | 8, 0, 0 |
Crisas Potzas | 1 | 20 Mo | 4 Mo 200 Rt | 8, 0, 0 |
Maur Petereit | 1 | 20 Mo | 8, 0, 0 | |
John Petroscheit | 1 | 20 Mo | 1 Mo 275 Rt | 8, 0, 0 |
Annus Lisze | 1 | 20 Mo | 1 Mo 150 Rt | 8, 0, 0 |
Caspar Petereit | 1 | 20 Mo | 5 Mo 25 Rt | 8, 0, 0 |
Die Dorffschaft | 1 Mo | 0, 36, 0 |
1817 (PT 16) Tabelle Nr. 10 [2]
Scharwersksfreie Bauern | Kulmisches Maß | Magdeburgisches Maß | Besitzerwerb |
Jurge Kubboszat olim Hans | 21 Mo 188 Rt | 1 H 17 Mo 89 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Xstoph Odau zu Kuckoreiten | 1 Mo 83 Rt | ||
Erdmann Naused ol. Endr. Killkoreit | 21 Mo 188 Rt | 1 H 17 Mo 89 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, erheiratet |
Xstoph Odau | 1 Mo 83 Rt | ||
Xstoph Potzka ol. Hans | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Jurge Jaudszus ol. Hans | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Jurge Kuboszat ol. Xstoph | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Jurge Standszus ol. Aszm. Kubboszat | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, erheiratet |
Aszmies Petroszat ol. Xstoph Senior | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Xstoph Petroschat Junior ol. Jurge | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Annus Maskolus ol. Annus Josellis | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, ererbt |
Friedrich Weisheit ol. Jurge Josellus Erben | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, erheiratet |
Hans Jaudszus ol. Caspar Petereit | 21 Mo 188 Rt | 1 H 18 Mo 172 Rt | V. U. Gumb.d. 28.10. bestät. 12.12.1814, erheiratet |
Eigenkätner: | |||
Friedrich Conrad ol. Xstoph Sangals | 176 Rt | 1 Mo 59 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. 27.9.1791, erkauft |
Michel Lautschus ol. Jacob Szonn | 4 Mo 70 | 9 Mo 105 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. 27.9.1791, erkauft |
Hans Spudait ol.Maur Jaudszus ol. Annus | 10 Mo 286 Rt | 24 Mo 143 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791, erheir. |
Jurge Rubschus ol. Mert. Abdar | 2 Mo 274 Rt | 6 Mo 107 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791, erheir. |
Jurge Baskus ol. Jons Lokaitis | 3 Mo 144 Rt | 7 Mo 158 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. 27.9.1791, erkauft |
Maur. Naujock ol. Mich. Gelszeit(?) | 100 Rt | 137 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. 27.9.1791, erkauft |
Michel Bernoth ol Jurge | 5 Mo 29 Rt | 11 Mo 97 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791, ererbt |
David Baltzkus ol. Abrah. Rims | 1 Mo 287 Rt | 4 Mo 77 Rt | E. V. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783, Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. 27.9.1791, erkauft |
- Abkürzungen: V. U. = Verleihungs Urkunde; E. V. = Erbverschreibung
1837/39 (PT 26) Tabelle Nr. 10 [3]
- Sausgallen
- Tabellenkopf: Praestations-Nr. - Namen der Grundbesitzer – an Feuerstellen – besitzen nominaliter an Land nach preußischem Maß – Landbesitz nach dem Separations Rezess – Qualität des Besitzes – Dokument ex quo; Abkürzungen: Fst = Feuerstellen; SchFrB = Scharwerksfreibauern; V. U. = Verleihungs Urkunde; D. C. = Dismembrations Consens
Nr. | Grundbesitzer | Fst | Preuß. Maß | Separation | Qualität | Dokument |
1 | Jurge Kubboszeit | 1 | 47 Mo 89 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
1a | Christoph Odau | 1 Mo 83 Rt | Abzweigung | |||
2a | Derselbe | 1 Mo 83 Rt | Abzweigung v. Nr. 2 | |||
2 | Johann Bartolitius | 1 | 47 Mo 89 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
3 | Christoph Potschka jetzt Jurge Jokuszies (?) | 1 | 48 Mo 172 Rt | 71 Mo 130 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 |
3a | Jurge Spudait v. Barsdehnen | 14 Mo 165 Rt | D. C. v. 10.3.1837 | |||
3b | Joh. Bartolitius | 16 Mo 136 Rt | D. C. v. 10.3.1837 | |||
3c | Jurge Spudait v. Sausgallen | 17 Mo 53 Rt | D. C. v. 10.3.1837 | |||
4 | Jurge Jaudszus | 1 | 48 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
5 | David Trinkait früher Christoph Kuboszeit | 1 | 48 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
6 | Jurge Kuboszait früher Hanns Standszus | 1 | 48 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
7 | Aszmies Petroscheit | 2 | 48 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
8 | Christoph Petroscheit | 2 | 48 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
9 | Friedr. Neubauer ol. Anskies Plonus davor Ensies Laukenings früher Annus Maskolus(?) | 1 | 21 Mo 140 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
9a | Annus Josellus | 1 | ||||
9b | Michel Ballowitz | 5 Mo 72 Rt | Consens v. 15.2.1844 | |||
9c | Mix Maskohlus | 21 Mo 140 Rt | D. C. v. 19.7.1847 | |||
10 | Friedrich Weisheit | 1 | 48 Mo 172 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
11 | Anskies Joniszus früher Hans Jaudszus | 1 | 48 Mo 173 Rt | SchFrB | V. U. Gumb. d. 26.10., bestät. Berlin d. 12.12.1814 | |
12 | Dorfschaft | |||||
13 | Schmied Friedrich Conrad | 1 | 1 Mo 59 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Gumb. d. 20.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783 | |
14 | Michel Suckus früher Michel La…… | 1 | 9 Mo 105 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791 | |
15 | Hans Spudeit | 1 | 24 Mo 143 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791 | |
16 | Christoph Rubschus früher Jurge | 1 | 6 Mo 107 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791 | |
17 | Jurge Burkus | 1 | 7 Mo 158 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Ruß d. 14.9., bestät. Gumb. d. 27.9.1791 | |
18 | Maurus Naujok | 1 | 137 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Gumb. d. 24.8.1782, bestät. Berlin d. 18.9.1783 | |
19 | Michel Bernoth | 1 | 11 Mo 97 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Gumb. d. 14.9., bestät. d. 27.9.1791 | |
20 | Christoph Kantscheit früher David Balskus | 1 | 4 Mo 77 Rt | Eigenkätner | Erbverschr. Gumb. d. 14.9., bestät. d. 27.9.1791 | |
21 | Jurge und Anskies Jaudszus | 11Mo 24 Rt | Erbpacht | Vertrag Gumb. d. 31.8.1817 |
Adreßbuch 1912
- Sausgallen/ Post: Uszlöknen
- 1912 [4]
- Einwohner Buchstabe B:
Bannies, Daniel, Besitzer; Bitschkus, Daniel, Kätner; Balandies, Heinrich, Kätner; Barkait, Jurge, Altsitzer; Barkait, Jurge, Kätner; Baltuttis, Michel, Kätner
- Einwohner Buchstabe B:
- Einwohner Buchstabe D:
Dilba, Heinrich, Gastwirt; Dilba, Ensies, Altsitzer; Dowideit, Christoph, Besitzer; Dewick, Daniel, Losmann; Dommasch, August, Besitzer
- Einwohner Buchstabe D:
- Einwohner Buchstabe F:
Faack, Ernst, Besitzer
- Einwohner Buchstabe F:
- Einwohner Buchstabe G:
Girtait, Jakob, Losmann; Gesewitz, August, Besitzer; Grunwald, Gustav, Besitzer; Grunwald, Minna, Altsitzerin; Gudat, Heinrich, Maurer; Gelßzeit, Erdmann, Kätner; Gaber, Johann, Kätner; Gaber, Jurge, Kätner; Gaber, Jurge, Losmann; Ginnuth, Jurge, Altsitzer
- Einwohner Buchstabe G:
- Einwohner Buchstabe J:
Jaudszus, Jurge, Kätner; Jaudszus, Michel, Altsitzer; Jakstait, Martin, Besitzer; Josellis, Michel, Besitzer; Josellies, Christoph, Losmann; Jonuschat, Christoph, Besitzer; Jonuschat, Urte, Altsitzerin
- Einwohner Buchstabe J:
- Einwohner Buchstabe K:
Kanowitz, Leib, Kaufmann; Kumbartzki, Jurge, Besitzer; Kerpa, Heinrich, Kätner; Kletszkus, David, Kätner; Kabbos, Grita, Mädchen
- Einwohner Buchstabe K:
- Einwohner Buchstabe M:
Mattejat, Wilhelm, Besitzer; Midwer, Grita, Kätnerfrau
- Einwohner Buchstabe M:
- Einwohner Buchstabe N:
Naujoks, Hermann, Kätner
- Einwohner Buchstabe N:
- Einwohner Buchstabe P:
Petereit, Jurge, Kätner; Petereit, Jurge, Altsitzer; Preikschait, Jurge, Kätner; Peschel, Hermann, Kätner
- Einwohner Buchstabe P:
- Einwohner Buchstabe R:
Ramons, Christoph, Besitzer; Rupschus, David, Besitzer; Rupschus, Michel, Kätner; Rupschus, Johann, Losmann; Rohde, Wilhelm, Schlosser; Raube, Jurge, Besitzer; Raube, Georg, Besitzer
- Einwohner Buchstabe R:
- Einwohner Buchstabe S:
Szirniks, Michel, Losmann; Szirniks, David, Losmann; Szirniks, Erdmann, Losmann; Srugies, Urte, Witwe; Stockmann, Rudolf, Besitzer; Simoneit, Grita, Witwe; Salewsky, Johann, Kätner; Strunkait, Anna, Witwe; Stamm, Ewald, Lehrer; Salowsky, Jurge, Kätner; Steputtis, Ansas, Kätner; Stanschus, Michel, Besitzer; Stanschus, Annus, Altsitzer; Schimkait, Christoph, Maurer; Sommer, Friedrich, Kätner; Szuggar, Jurge, Altsitzer; Stirbies, Michel, Kätner; Schuster, Leopold, Besitzer; Schawitz, August, Besitzer; Schulz, Heinrich, Kätner; Salawitz, Erdmann, Kätner
- Einwohner Buchstabe S:
- Einwohner Buchstabe T:
Torkel, Johann, Fleischer; Torkel, Michel, Altsitzer
- Einwohner Buchstabe T:
- Einwohner Buchstabe U:
Urbscheit, Christoph, Kätner; Urbscheit, Daniel, Kätner
- Einwohner Buchstabe U:
- Einwohner Buchstabe W:
Waitschies, Anna, Witwe; Waitschies, August, Zimmermann; Wohlgemuth, August, Häusler; Walter, David, Müller
- Einwohner Buchstabe W:
Adressbuch Heydekrug 1943
- Einwohner Buchstabe B:
Ballandies, Marie, Bäuerin; Baltuttis, Meta, Landwirtin; Bannies, Daniel, Bauer; Barkat, Theodor, Landwirt; Beyer, Alfred, Forstarbeiter; Bitschkus, Lydia, Landwirtin
- Einwohner Buchstabe B:
- Einwohner Buchstabe D:
Deiwick, Erdmutte, Altsitzerin; Deiwick, Georg, Landwirt; Dognowsky, Kurt, Landwirt
- Einwohner Buchstabe D:
- Einwohner Buchstabe G:
Gaber, I.Georg, Fischer; Gaber, II.Georg, Maurer; Gailus, Gustav, Landwirt; Gailus, Betty, Lehrerin; Girteit, Ewald, Bootsbauer; Girteit, Jakob, Uhrmacher; Grigoleit, Johann, Tischler; Grunwald, Else, Landwirtin; Gudat, Grete, Landwirtin
- Einwohner Buchstabe G:
- Einwohner Buchstabe H:
Hellwich, Oskar, Bauer; Hilpert, Willy, Angestellter
- Einwohner Buchstabe H:
- Einwohner Buchstabe J:
Jakszteit, Martin, Bauer; Jonuschat, Anna, Bäuerin; Josellis, Christoph, Altsitzer
- Einwohner Buchstabe J:
- Einwohner Buchstabe K:
Kletschkus, Maria, Forstarbeiterin; Konrad, Wilhelm, Landwirt; Korn, Ludwig, Altsitzer; Korn, Theodor, Landwirt
- Einwohner Buchstabe K:
- Einwohner Buchstabe L:
Labeit, Christoph, Landarbeiter; Labuttis, Herbert, Kaufmann; Lekschas, Michel, Bauarbeiter
- Einwohner Buchstabe L:
- Einwohner Buchstabe M:
Mattegat, Wilhelm, Landwirt
- Einwohner Buchstabe M:
- Einwohner Buchstabe N:
Naujoks, Hermann, Landwirt
- Einwohner Buchstabe N:
- Einwohner Buchstabe P:
Patommel, Buße, Rentnerin; Peschel, Hermann, Landwirt; Petereit, Georg, Landwirt
- Einwohner Buchstabe P:
- Einwohner Buchstabe R:
Ramons, Georg, Bauer; Rauba, Georg, Bauer; Rauba, Else, Rentnerin; Rohde, Bernhard, Schmiedemeister; Rupschas, David, Fischer; Rupschas, Anna, Landarbeiterin
- Einwohner Buchstabe R:
- Einwohner Buchstabe S:
Sallawitz, Friedrich, Bauer; Salowsky, Johann, Fischer; Schäwitz, August, Landwirt; Schuster, Artur, Bauer; Schulz, Friedrich, Landwirt; Srugies, Heinrich, Landwirt; Stanzick, Michel, Landwirt; Szirnicks, Heinrich, Aufseher; Szirnicks, Anna, Landarbeiterin; Szirnicks, Erdmann, Landwirt; Szukat, David, Bauarbeiter; Szukat, Wilhelm, Forstarbeiter
- Einwohner Buchstabe S:
- Einwohner Buchstabe T:
Torkel, Johann, Bauer
- Einwohner Buchstabe T:
- Einwohner Buchstabe U:
Urbschat, Emilie, Landarbeiterin
- Einwohner Buchstabe U:
- Einwohner Buchstabe W:
Wohlgemuth, August, Landarbeiter
- Einwohner Buchstabe W:
Ortsfamilienbuch Memelland
Folgende Familien bzw. Personen lebten in Sausgallen = Sausgalwen oder stehen mit diesem Ort in Verbindung: Bewohner
Quellen
- ↑ Praetationstabelle vom Amte Russ zur neuen General_Pacht auf 6 Jahr, als von Trinitatis 1750 bis dahin 1756, Mormonenfilm-Nr. 8209115, S. 43
- ↑ Praestationstabelle von Heydekrug 16 (Ruß), gefertigt 10.5.1817, Mormonenfilm-Nr. 1187272, S. 1 ff.
- ↑ Praestationstabelle von Heydekrug 26 (Ruß), Mormonenfilm-Nr. 1187276, gefertigt und nach dem Etat für 1837/39 balanciert, S. 193 ff.
- ↑ Landkreis_Heydekrug/Adressbuch_1912