![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Standesamtsbücher Kuppen
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Inhaltsverzeichnis |
Standesamt Kuppen
Zwischen 1874 und 1892 gab es in Kuppen ein Standesamt. Es verzeichnete Personenstandsfälle in den Orten Kattern, Kuppen, Mitteldorf, Rombitten und Sorbehnen. Damit entsprach es im räumlichen Zuschnitt dem Amtsbezirk Kuppen. Im Jahre 1893 wurde das Standesamt nach Saalfeld verlegt, in Standesamt Saalfeld-Land umbenannt und in der Zuständigkeit um einige Ortschaften ergänzt.
Geburtsurkunden
Jahr | Urkundennummer | URL |
---|---|---|
1875 | 1-61 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=1 |
1876 | 1-56 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=4 |
1877 | 1-47 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=7 |
1878 | 1-51 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=9 |
1879 | 1-52 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=13 |
1880 | 1-45 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=16 |
1881 | 1-43 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=19 |
1882 | 1-39 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=22 |
1883 | 1-20 (nur Januar bis Mai) | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=24 |
1884 | 1-54 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=27 |
1885 | 35-38 (nur ab 9. Dezember) | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=28 |
1886 | 1-36 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=31 |
1887 | 1-36 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=34 |
1888 | fehlt | |
1889 | fehlt | |
1890 | fehlt | |
1891 | fehlt | |
1892 | 1-39 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=37 |
Eheurkunden
Jahr | Urkundennummer | URL |
---|---|---|
1875 | 1-10 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=2 |
1876 | 1-10 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=5 |
1877 | fehlt | |
1878 | 1-5, 10-12 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=10 |
1879 | 1-7 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=14 |
1880 | 1-4 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=17 |
1881 | 1-3, 7 (unvollständig) | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=20 |
1882 | fehlt | |
1883 | 1-13 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=25 |
1884 | fehlt | |
1885 | 1-5 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=29 |
1886 | 1-7 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=32 |
1887 | fehlt | |
1888 | fehlt | |
1889 | fehlt | |
1890 | fehlt | |
1891 | 1-7 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=35 |
1892 | 1-7 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=38 |
Sterbeurkunden
Jahr | Urkundennummer | URL |
---|---|---|
1875 | 1-32 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=3 |
1876 | 1-32 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=6 |
1877 | 1-36 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=8 |
1878 | 1-30 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=11 |
1878 | 31-47 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=12 |
1879 | 1-29 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=15 |
1880 | 1-36 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=18 |
1881 | 1-35 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=21 |
1882 | 1-29 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=23 |
1883 | 1-34 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=26 |
1884 | ||
1885 | 1-40 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=30 |
1886 | 1-55 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=33 |
1887 | fehlt | |
1888 | fehlt | |
1889 | fehlt | |
1890 | fehlt | |
1891 | 1-19 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=36 |
1892 | 1-23 | http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1778&s=39 |