![]() |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Straberg, Hausnamen
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Alte Hausnamen in Straberg
- zuammengestellt von Friedel Schotten
- erweitert und zT korrigiert von Peter Klosterberg im Feb. 2014
Lfn | Haus Nr. (3) | Name des Hauses | Heutiger Name / Bewohner | Alter "Straßenname" | Heutiger Straßenname | HNr | Eigentümer 1914 (vor 100 Jahren) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "bem Föschter" | von Hugo | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 46 | Königlich Preussischer Staat (Forst-Verwaltung) (Forsthaus) |
2 | 2 | "en d´r Villa" | Esser / Luca (Abriss) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 32 | Esser, Wilhelm, Ackerer zu Hülchrath |
3 | 3 | "a Hötte" | Kummel / Krieger (Abriss) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 30 | Krieger, Jakob, Bahnarbeiter, und Maria Luise Abshoff, Eheleute |
4 | 4 | "a Niesche" | Worms (Abriss) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 28 | Worms, Mathias, Tagelöhner, und Elisabeth Müffler, Eheleute |
5 | 5 | "a Sturms" | Gaststätte Leufgen / Mazur (Abriss) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 22 | Leufgen, Josef, Ackerer und Wirt, die Ehefrau Maria Cäcilia Schmitz |
6 | 6 | "a Schreenesch" | Hutter | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 13 | Weyers, Johann, Tagelöhner |
7 | 7 | "a Panzerjans" | (Krings??) | Op d´r Jass | Waldstraße | 9 | Schmitz, Anton Konrad, Ackerer, und Rösgen, Adelheid, Eheleute |
8 | 8 | "a Adeleide" | (Schmitz??) | Op d´r Jass | Waldstraße | 11 | Schmitz, Anton Konrad, Ackerer, und Rösgen, Adelheid, Eheleute |
9 | 9 | "Ann si Winand" | Frau Saedler | Op d´r Jass | Waldstraße | 13 | Hofer, Winand, Tagelöhner, und Veiser, Anna, Eheleute |
10 | 10 | "a Hörige" | Haus Hubertus | Op d´r Jass | Waldstraße | 20 | Helmig, Anton, Ackerer u. Kirchenrendant |
11 | 11 | "a Stompe" | Pesch / (????) | Op d´r Jass | Waldstraße | 18 | Kemper, Gerhard, Werkstättenarbeiter, und Ritterbach, Anna Christina, Eheleute |
12 | 12 | "a Heljesch" | Schoos | Op d´r Jass | Waldstraße | 16 | Welter, Adam, Ackerer |
13 | 13 | "a Hirmes" | Junkers | Op d´r Jass | Waldstraße | 14 | Worms, Heinrich, Tagelöhner, Ehefrau Cäcilia Weier |
14 | 14 | "a Kluths" | Frau Plasswich | Op d´r Jass | Waldstraße | 12 | Kluth, Anton, Fuhrmann, und Nilgen, Anna Maria, Eheleute |
15 | 15 | "a Pittesch" | Hofer | Op d´r Jass | Waldstraße | 10 | Hofer, Jakob, Stellmacher |
16 | 16 | "a Hörige" | Getränke Schmitt | Op d´r Jass | Waldstraße | 6-8 | Helmig, Gerhard, Ackerer, Sohn von Anton Helmig |
17 | 17 | "a Vuhls" | Frau Hinkhofer | Op d´r Jass | Waldstraße | 2 | Vogel, Peter Hubert, Witwe Katharina Kessel und Miterben |
18 | 18 | "a Muxe" | Kollenbroich | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 11 | Berks, Heinrich, Ackerer, und Lieven, Klara, Eheleute |
19 | 19 | "a Belle" | Kollenbroich (neben Metzg.) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 9 | Kollenbroich, Johann Heinrich Josef, Kleinhändler |
20 | 20 | "a Stompe" | (Neubau) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 18 | Ritterbach, Heinrich, Kleinhändler, und Offer, Sophia, Eheleute |
21 | 21 | "a Backspennesch | Sichart | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 16 | Scheer, Franz, Werkstättenarbeiter, und Wißdorf, Gertrud, Eheleute |
22 | 22 | "a Kühlsches" | Metzgerei Kollenbroich | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 7 | Külgen, Winand, Tagelöhner |
23 | 23 | "a Nedde" | Stammen | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 14 | Stammen, Hubert, Werkstättenarbeiter |
24 | 24 | "a Bilderwöbbesch | ehem. Schnee (altes Haus) | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 2 | Schnee, Christian Josef, Ackerer, und Schmalbuch, Anna Sibilla, Eheleute (mit RoNum 49) |
25 | 25 | "a Jilles" | Schmitz / (????) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 12 | Schmitz, Konrad, Holzarbeiter |
26 | 26 | "a Jeuesch" | Lemper / Lager Scholz | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 10 | Lemper, Conrad, Ackerer |
27 | 27 | "a Hötte nolvese" | Hahn | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 6 | Hahn, Gertrud, ohne Stand |
28 | 28 | Kirche | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 1 | Kath. Kirchengemeinde Straberg (Pfarrkirche) | |
29 | 29 | Pastorat | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 5 | Kath. Kirchengemeinde Straberg (neue Nummer - Pfarrhaus) | |
30 | 30 | "a Vuhls" | Neubau Vogel | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 6 | Vogel, Paul, Maurer, und Ehefrau Sibilla Dicken |
31 | 31 | "a Schniedesch | Neubau Plasswich | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 8 | Müller, Jakob, Werkstättenarbeiter, und Paschen, Katharina, Eheleute |
32 | 32 | "et Spröözehüsje" | (Abriss) | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | Gemeinde Straberg (Spritzenhaus) | |
33 | 33 | "a Krimmehenders" | Wilhelm Schmitz | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 10 | Schmitz, Peter, Maurer |
34 | 34 | "a Feije" | Toni May | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 12 | Engels, Peter, Dachdecker, Ehefrau Anna Maria Lorenzen |
35 | 35 | "a Zoms" | Christoph Scheer | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 14 | Schnee, Werner, Tagelöhner |
36 | 36 | "a Rühtesch" | Hubert Hilgers | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 16 | Hofer, Heinrich, Tagelöhner |
37 | 37 | "a Künnings" | Hubert Hilgers | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 18 | Zaum Friedrich, Ackerergehilfe |
38 | 38 | "a Boschtesch"; später "a Wolfs" | Hans Breuer | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 20 | Wolf, Gerhard, Tagelöhner |
39 | 39 | "a Boschtesch" | Josef Kronenberg | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 22 | Kronenberg, Josef, Ackerer, und Bindack(?), Maria, Eheleute |
40 | 40 | "a Wahls" | Toni Klein | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 24 | Wahl, Jakob, Maurer |
41 | 41 | "a Hippelipps" | (????) | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 26 | Kreuz, Johann, Tagelöhner, und Stein, Katharina, Eheleute |
42 | 42 | "a Jörges" | Schütte / Hamacher | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 28 | Wirsch, Katharina, ohne Stand |
43 | 43 | "a Brands" | Brand | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 30 | Brand, Johann, und Esser, Gertrud, Eheleute |
44 | 44 | "bem ahle Schmed" | Franz-Peter Schmitz | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 32 | Schmitz, Herm. Clemens, Eisenbahnarb., u. Breitmar, Christina, Brautleute, in Niev. Sandstr. 59 |
45 | 45 | "a Mayspetze" | Karl Weinberg | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 34 | Schütz, Peter, Fabrikarbeiter, Ehefrau Maria May |
46 | 46 | "a Eve" | Theo Schmitz / (Nachfolger) | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 36 | Bergerhausen, Theodor, Werkstättenarbeiter, Nievenheim |
47 | 47 | "a Botz" | Hinzen / (Nachfolger) | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 38 | Hinzen, Everhard, Schuster |
48 | 48 | "d´r Schötzesaal" | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 40 | Straberger Schützenverein | |
49 | 49 | "a Hoofs em Loch" | Neubau (Ausklang) | Dorfstraße | Horremerstraße | 2 | May, Josef, Maurergeselle, dann Maurer |
50 | 50 | "a Hoofs em Loch" | Neubau (Ausklang) | Dorfstraße | Horremerstraße | 2 | May, Josef, Maurergeselle |
51 | 51 | "Pullemer Wellem" | Hommes / Paus | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 4 | Breuer, Wilhelm, Zimmermann, und Ehefrau Magdalena Mohr [Neubau 1912] |
52 | 52 | "a Hötte" | Ralf Zaum | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 18 | Krieger, Jakob, Stellmacher |
53 | 53 | "a Meies" | Neubau Türke | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 20 | Schlick, Bartholomäus, Ackerer |
54 | 54 | "a Schmed´s Jratese" | Korte | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 22 | Meisen, Christian, und 2 Miterben |
55 | 55 | "a Schreenesch" | Adi Müller | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 24 | Schmitz, Wilhelm, Maurer, Ehefrau Catharina Weiers |
56 | 56 | "a Anjelas" | Schmitz / May | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 26 | Schröder, Friedrich, Fabrikarbeiter, und Wittkamp, Catharina, Eheleute |
57 | 57 | "a Weyesch Lang" | Walterhöfer / May | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 28 | Bergerhausen, Theodor, Werkstättenarbeiter, und Ehefrau Eva Wißdorf |
58 | 58 | "a Drückjes" | Weier | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 36 | Weier, Wilhelm, Ackerer (Sondergut) |
59 | 59 | ohne Namen | Kretschmar / Limousinen | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 38 | Leufgen, Theodor, Rentner, und Hollender, Helene, Eheleute |
60 | 60 | "bem Moppebäcker" | Wofgang Maus | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 40 | Longerich, Johann, Schachtmeister, in Delrath |
61 | 61 | "a Drickese" | Anna Vogel | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 44 | Pesch, Johann, Ackerer, und Caillard, Margarethe, Eheleute |
62 | 62 | "a Burjes" | Mausberg | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 46 | Kluth, Peter Josef, Tagelöhner |
63 | 62a | "a Pannese" | Kemper | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 54 | Hollender, Johann, Weichensteller, und Ehefrau Maria Gertrud Coenen [Neubau 1915] |
64 | 63 | "a Langänne" | Hofer | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 51 | Hofer, Peter, Schreiner, und Schmitz, Maria, Eheleute [Neubau 1910] |
65 | 64 | "Hoof Kobes" | Ana Blödgen | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 49 | May, Jakob, Werkstättenarbeiter [Neubau 1910/11] |
66 | 65 | "a Kunnijokobs" | Zaum | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 37 | Zaum, Theodor und Wilhelm [Heinrich] |
67 | 66 | "a Käntsches" | Hamacher | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 35 | Hamacher, Peter Hubert, Ackerer, Ehefrau Theresia Amel und Hamacher, Hubert Johann, Ackerer |
68 | 67 | "a Moritze" | (kleines altes Haus) | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 31 | Kronenberg, Moritz, Ackerer, und Krieger, Katharina, Eheleute |
69 | 68 | "a Jööde" | Schmitz | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 29 | Schnee, Heinrich, Ackerer |
70 | 69 | "a Schumächesch | Hamacher | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 27 | Amel, Anton, Ackerer, und Geschwister |
71 | 70 | "a Keller" | Jansen | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 23 | Jansen, Friedrich Wilhelm, Ackerer, Ehefrau Maragrethe Krücken |
72 | 71 | "a Pooze" | Jansen / Schumacher | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 21 | Schumacher, Peter, Ackerer |
73 | 72 | "a Boschtesch | Wilfried Kronenberg | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 19 | Schnee, Josef, Ackerer |
74 | 73 | "a Schonks" | Neubau Derichs | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 17 | Schunk, August, Ackerer, und Elisabeth, ohne Stand |
75 | 74 | "a Schraare" | Päfgen / Feiser | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 11 | Feiser, Martin, Ackerer, Ehefrau Gertrud Zaum |
76 | 75 | "a Öhlens" | Lehmann | Em Ovverdörp | Horremerstraße | 7 | Ditgen, Johann, Fabrikarbeiter |
77 | 76 | "a Fuhs" | Schotten / Lüniger | Dorfstraße | Schützenstraße | 2 | Lüniger, Wilhelm, Bahnwärter, Ehefrau Elisabeth Hollender |
78 | 77 | "a Stöpps" | Bahr | Dorfstraße | Horremerstraße | 1 | Birckhoven, Anton, Tagelöhner (Sondergut) |
79 | 78 | "a Schonks" | Schnee | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 29 | Esser, Konrad, Kleinhändler, und Schunk, Margarethe, Eheleute |
80 | 79 | "a Biehle" | Feiser | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 27 | Feiser, Christian, Ackerer |
81 | 80 | "a Angeniese" | Schulz | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 25 | Wistorf, Josef, Tagelöhner |
82 | 81 | "a Belks" | Dankau | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 23 | Bilk, Peter, Viktualienhändler, und Lorenzen, Elisabeth, Eheleute |
83 | 82 | "a Lang Hellmese" | May / Bäckerei | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 21 | May, Peter, Maurergeselle |
84 | 83 | "Panzerjans Grietsche" | Kluth / jetzt May | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 19 | Breuer, Heinrich, Witwe Anna Margaretha Tappen, ohne Stand, in Oberbilk |
85 | 84 | "a Kapitesch" | Güsgen | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 17 | Güsgen, Josef, Ackerer, Ehefrau Agnes Krücken |
86 | 85 | "a Dötze" | Kluth / Hahn | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 15 | Kluth, Herman, Bahnarbeiter, Ehefrau Karolina Schmitz |
87 | 86 | "bem Schmed" | Kronenberg / Albrecht | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 13 | Kronenberg, Anton, Schmied |
88 | 87 | Schule u. Lehrerwohnungen | Lehrerwohnung | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 44 | Gemeinde Straberg |
89 | 88 | Schule u. Lehrerwohnungen | Leherinwohnung | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 44 | Gemeinde Straberg |
90 | 89 | Schule u. Lehrerwohnungen | Alfred-Delp-Haus | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | Gemeinde Straberg | |
91 | 90 | "a Mays" | Schillings | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 11 | May, Walter, Schuster |
92 | 91 | "a Meisens" | Paschen | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 9 | Meisen, Christian, Werkstättenarb., und Holzweiler, Anna Sibilla, Eheleute |
93 | 92 | "a Puline" | Hommes / Keip | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 3 | Kollenbroich, Peter, Ackerer u. Drechsler, und Angermund, Johann, Stellmacher, Ehefr. Anna Kollenbroich |
94 | 93 | "a Kreste" | Uwe Hofer | Dorfstraße | Linden-Kirch-Platz | 1 | Hackenbroich, Engelbert, Werkstättenarb., zu 1/4, und Ehefrau Katharina Becker zu 3/4 |
95 | 94 | "a Weyesch" | "Alter Ulan" | Dorfstraße | Mühlenbuschweg | 2 | Weyers, Wilhelm Theodor Hubert, Wirt |
96 | 95 | "a Essesch" | Gaststätte / (Abriss 1978) | Dorfstraße | Winand Kayserstraße | 2 | Esser, Wilhelm (minderjährig) |
97 | 96 | "a Schottens" | Keller / Engelmann | Dorfstraße | Mühlenbuschweg | 4-6 | Schotten, Friedrich, Sattler |
98 | 97 | "a Engele" | Jetzt Caillard | Dorfstraße | Mühlenbuschweg | 8 | Katholische Kirchengemeinde |
99 | 98 | "Schleudesch Adelheid" | (Abriss / vor Igelbrink) | Dorfstraße | Mühlenbuschweg | 3 | Zaum, Johann Peter, Wirt |
100 | 99 | "a Kapitesch" | Otto Zaum / Neubau Brand | Dorfstraße | Mühlenbuschweg | 5 | Tappen, Josef, Ackerer, und Tappen, Wilhelm, Ackerer |
101 | 100 | "a Breueschjans" | Caillard | Dorfstraße | Mühlenbuschweg | 12 | Caillard, Wilhelm, Schneider (Sondergut) |
102 | 101 | "a Ewalds" | Konrad Derichs | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 9-11 | Derichs, Peter, Ackerer |
103 | 102 | "om Berg a Breuesch" | Zaum / Wohngebiet "An der Burg" | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | Zaum, Elisabeth, ohne Stand, und Zaum, Wilhelm, Ackerer | |
104 | 103 | "a Pullemer" | Klosterberg / (Abriss 2013) | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 23 | Grips, Josef, Ackerer, und Gertrud Wilms, Eheleute |
105 | 104 | "a Stoffels" | Türkische Familie | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 25 | Stoffels, Jakob, Tagelöhner |
106 | 105 | "a Niesche" | Ehemals Worms | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 27 | Worms, Kaspar, Tagelöhner, Neuss |
107 | 106 | "Om Schierot" | Brand / Esser | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 29 | Brand, Konrad, Fabrikarbeiter |
108 | 107 | "am Pannschopp" | Breuer / Kues | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 35 | Breuer, Johann Hubert, Tagelöhner, Ehefrau Sibilla Brand |
109 | 108 | "Pater Schotten" | Breuer / [Abriss 1920] / Salzburg (108a) | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 41 | Zivil-Gemeinde |
110 | 109 | ohne Namen | Cremerius / Ingmann | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 43 | Cremerius, Hermann, Fabrikarbeiter |
111 | 110 | "a Tribbels" | Krings | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 45 | Peters, Adam, Ehefrau Veronika Trippelsdorf |
112 | 111 | "a Fränzjes" | Scheer | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 52 | Moll, Wilhelm, Pferdeknecht, und Scheer, Anna Maria, Eheleute |
113 | 112 | "a Niese" | Geller | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 50 | Bürgel, Heinrich, Fabrikarbeiter, Ehefrau Agnes Cremerius |
114 | 113 | "a Angeniese" | Stefan May | Em Schieroth | Mühlenbuschweg | 40 | Hütten, Mathias, Tagelöhner, und Schmitz, Gertrud, Eheleute |
115 | 114 | "a Heljesch" | Ripphahn | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 36 | Becker, Adam, Ackerer |
116 | 115 | "a Pullemer Dolfes" | Drexler | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 34 | Breuer, Adolf, Stellmacher [Neubau 1909] |
117 | 116 | ohne Namen | Winkels | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 30 | Schiefer, Theodor, Dachdecker, und Esser, Gertrud, Eheleute [Neubau 1909] |
118 | 117 | "a Backes" | Nachtsheim | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 26 | Stoffels, Peter, Tagelöhner, Ehefrau Catharina Schmitz, und 2 Miteigentümer |
119 | 118 | "a Knamps" | Klein | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 24 | Schlangen, Jakob, Tagelöhner, Ehefrau Gertrud Fischer |
120 | 119 | "a Kreste" | Putter | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 22 | Putter, Wilhelm, Tagelöhner, und Kluth, Katharina, Eheleute |
121 | 120 | "a Hippelipps" | Bäcker / Bilk | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 16 | Stein, Margarethe |
122 | 121 | "a Vrunne" | Schnee | En d´r Hött | Mühlenbuschweg | 14 | Paschen, Wilhelm, Fabrikarbeiter, Ehefrau Schmitz, Veronika |
123 | 122 | "a Odde" | Ley / Abriss 2013 | Om Böchel | Norbertstraße | 5 | Hinsen, Otto, Schuster, Ehefrau Anna Maria Caillard |
124 | 123 | "a Misskwitesch" | Schmitz / Schotten | Om Böchel | Norbertstraße | 9 | Breuer, Peter, Polizeidiener |
125 | 124 | "a Hoofs" | Nobis / Bäckerei | Om Böchel | Norbertstraße | 11 | Zaum, Jakob, junior, Tagelöhner, und May, Agnes, Eheleute |
126 | 125 | "a Kunnijokobs" | Krücken | Om Böchel | Norbertstraße | 13 | Krücken, Hermann, Ackerer, Ehefrau Gertrud Schmitz |
127 | 126 | "a Müllesch" | Helmig | Om Böchel | Norbertstraße | 15 | Helmig, Gerhard, Ackerer, und Schnee, Anna Maria, Eheleute |
128 | 127 | "a Langänne" | Schmitt | Om Böchel | Norbertstraße | 20 | Schmitz, Paul, Ackerer, und Coenen, Adelheid, Eheleute |
129 | 128 | "a Puline" | Grips [Neubau 1917] | Om Böchel | Norbertstraße | 21 | Esser, August, Tagelöhner, und Ehefrau Apollonia Angermund [Neubau 1917] |
130 | 129 | "bem ahle Mann" | Behrendt | Om Böchel | Norbertstraße | 24 | Kluth, Konrad, Tagelöhner |
131 | 130 | "a Booms" | Bechlenberg / Schoo | Om Böchel | Norbertstraße | 25 | Bechlenberg, Heinrich Hubert, Ackerer, und Miterben |
132 | 130a | "a Künnings" | [Neubau 1915] | An de Selshöf | Norbertstraße | 26 | Cremerius, Gerhard, Fabrikarbeiter, und Ehfrau Maria Zaum [Neubau 1915] |
133 | 131 | [Pesch] | Kronenberg [Neubau 1915] | An de Selshöf | Norbertstraße | 32 | Pesch, Peter, Fabrikarbeiter, Ehefrau Agnes Schmitz [Neubau 1915] |
134 | 132 | Knechtsteden | Knechtsteden | Erzbischöflicher Stuhl zu Köln | |||
135 | 133? | Knechtstedener Kirche | Knechtsteden | Pfarrgemeinde Kath. Straberg (Knechtstedener Kirche) | |||
136 | 134 | Klosterhof (?) | Knechtsteden | Erzbischöflicher Stuhl zu Köln [Neubau 1900] / Klosterhof?] | |||
137 | 135 | Turmwindmühle an der L280 | [an der L280] | Stadtgemeinde Köln (Armenvermögen) |
Kategorie: Straberg