Kopie des alten Systems |
Dies ist eine alte Kopie des GenWiki und spiegelt den Stand vom 8. Mai 2022 wider. This is an old copy of the GenWiki and reflects the status as of May 8, 2022. Please visit us at wiki.genealogy.net |
Verkartung Stromberg (Oelde)/G1815-STR
aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Index zum Geburts- und Tauf-Register der kath. Pfarrgemeinde Stromberg von 1815
Quelle: Kirchenbuchduplikate des Staats- und Personenstandsarchives Detmold
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher
» Alphabetisches Register der Geborenen und Getauften 1815 « | ||||
---|---|---|---|---|
lfd. Nr. | Name , Vorname(n) des Kindes | Geschl. | Geburtsdatum | Nr. |
1 | Adeler , Joan Bernd | m | 25. 3. 1815 | 16 |
2 | Berg , Louise | w | 22. 6. 1815 | 25 |
3 | Berghaus , Stephan | w | 4. 4. 1815 | 18 |
4 | Bremhorst , Joan Herm | m | 12. 3. 1815 | 11 |
5 | Brüggemann , Gerard | m | 1. 3. 1815 | 9 |
6 | Distelhof , Maria Christina | w | 21. 1. 1815 | 3 |
7 | Druffel , Gerd Henrich | m | 21. 10. 1815 | 33 |
8 | Druffel , Maria Anna | w | 30. 3. 1815 | 7 |
9 | Eusterman , Anna Catharina Elisabeth | w | 31. 10. 1815 | 34 |
10 | Garthof , Maria Anna | w | 7. 3. 1815 | 10 |
11 | Gärtner , Anna Catharina | w | 2. 3. 1815 | 8 |
12 | Hanebrink , Albert | m | 30. 3. 1815 | 17 |
13 | Hanebrink , Johanna | w | 12. 5. 1815 | 23 |
14 | Hölscher , Elisabeth | w | 9. 12. 1815 | 37 |
15 | Klespe , Joan Henrich | m | 18. 3. 1815 | 15 |
16 | Knebel , Joan Bernd | m | 22. 6. 1815 | 27 |
17 | Lieftüchter , Maria Anna Margaretha | w | 3. 5. 1815 | 21 |
18 | Linne , Anna Margaretha | w | 26. 1. 1815 | 6 |
19 | Mentrup , Franz | m | 25. 6. 1815 | 28 |
20 | Nordberg , Anna Catharina | w | 26. 1. 1815 | 5 |
21 | Oltkamp , Herm | m | 23. 3. 1815 | 14 |
22 | Ortmeier , Maria Christina | w | 9. 1. 1815 | 2 |
23 | Ostbunk , Elisabeth | w | 10. 5. 1815 | 24 |
24 | Paul , Maria Anna | w | 27. 4. 1815 | 20 |
25 | Picker , Anna Maria | w | 29. 8. 1815 | 31 |
26 | Piper , Theresia | w | 16. 3. 1815 | 12 |
27 | Poll , Anna Gertrud | w | 16. 9. 1815 | 32 |
28 | Rausch , Bernard | m | 29. 6. 1815 | 29 |
29 | Rohrey , Joan Bernd | m | 21. 7. 1815 | 30 |
30 | Schnüchel , Wilhelmina | w | 23. 6. 1815 | 26 |
31 | Schulte , Henrich | m | 1. 1. 1815 | 1 |
32 | Stemich , Johan Henrich | m | 10. 4. 1815 | 19 |
33 | Stüer , Anna Catharina | w | 21. 1. 1815 | 4 |
34 | Teckentrup , Joan Otto | m | 10. 11. 1815 | 35 |
35 | Trockel , Stephan | m | 17. 3. 1815 | 13 |
36 | Willebrand , Maria Gertrud | w | 11. 5. 1815 | 22 |
37 | Wornsberg , Maria Elisabeth | w | 1. 12. 1815 | 36 |
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann
Stand: 19. Nov. 2007